2020年佛山市中考提前批的佛山市第一中学、佛山市第二中学、佛山市第三中学、南海区石门中学、南海区南海中学、顺德区第一中学、顺德区李兆基中学、三水区三水中学、高明区第一中学等9所公办普通高中学校,每所学校安排50%的普通生计划招收指标生。佛山市第一中学所有指标生计划面向全市招生,由市招生办按考生人数比例分配至各区,区将计划分配至所辖学校,其他8所学校面向区内招生。各区教育局拟定本区内指标生名额分配方案并负责解释。
中学名称 | 佛山市第一中学 | 佛山市第二中学 | 佛山市第三中学 |
佛山市荣山中学 | 1 | 7 | 9 |
佛山市第三中学初中部 | 4 | 23 | 31 |
佛山市第四中学 | 1 | 9 | 12 |
佛山市汾江中学 | 3 | 17 | 23 |
佛山市第六中学 | 3 | 17 | 22 |
佛山市惠景中学 | 6 | 33 | 44 |
佛山市城北中学 | 2 | 9 | 12 |
佛山市第十中学 | 3 | 20 | 27 |
佛山市第十一中学 | 2 | 13 | 17 |
佛山市澜石中学 | 4 | 22 | 30 |
佛山市张槎中学 | 4 | 22 | 29 |
佛山市第十四中学 | 3 | 20 | 26 |
南庄镇南庄中学 | 3 | 15 | 20 |
南庄镇南庄三中 | 3 | 19 | 26 |
南庄镇吉利中学 | 3 | 19 | 25 |
佛山市华英学校 | 7 | 39 | 52 |
佛山市实验学校 | 4 | 22 | 29 |
佛山市外国语学校 | 4 | 21 | 28 |
佛山市协同学校 | 1 | 8 | 11 |
中学名称 | 佛山市第二中学 | 佛山市第三中学 |
佛山市新蕾塘头学校 | 6 | 8 |
佛山市颖林学校 | 4 | 5 |
佛山市东方河宕学校 | 2 | 3 |
佛山市禅城区育贤学校 | 1 | 2 |
佛山市东方村尾学校 | 6 | 8 |
佛山市岭南美术实验中学 | 1 | 1 |
中学名称 | 佛山市第一中学 | 南海区石门中学 | 南海区南海中学 |
南海区桂城街道桂江一中 | 5 | 15 | 17 |
南海区桂城街道桂江二中 | 4 | 13 | 15 |
南海区桂城街道叠滘初级中学 | 2 | 6 | 7 |
南海区桂城街道石肯初级中学 | 1 | 2 | 2 |
南海区平洲第二初级中学 | 4 | 12 | 13 |
南海区桂城街道映月中学 | 3 | 9 | 10 |
南海区桂城街道文翰中学 | 6 | 17 | 19 |
南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 2 |
南海区南海外国语学校 | 5 | 15 | 17 |
南海区南海实验中学 | 5 | 17 | 19 |
南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 | 1 |
南海区桂城东翔学校 | 1 | 1 | 2 |
南海区九江镇华光中学 | 3 | 7 | 9 |
南海区九江镇初级中学 | 3 | 9 | 10 |
南海区九江嘉华学校 | 1 | 2 | 2 |
南海区九江镇儒林初级中学 | 3 | 9 | 10 |
南海区西樵镇西樵中学 | 5 | 18 | 20 |
南海区南海执信中学 | 1 | 4 | 4 |
黄飞鸿国际武术学校 | 1 | 2 | 2 |
南海区汾阳广豪学校 | 1 | 1 | 2 |
南海区西樵镇太平初级中学 | 1 | 3 | 4 |
南海区新芳华学校 | 1 | 2 | 2 |
南海区西樵镇樵北初级中学 | 3 | 8 | 10 |
南海区丹灶镇金沙中学 | 3 | 10 | 11 |
南海区丹灶镇初级中学 | 4 | 11 | 12 |
南海区狮山镇桃园初级中学 | 4 | 13 | 14 |
南海区狮山镇大圃初级中学 | 2 | 6 | 7 |
南海区狮山镇狮城中学 | 3 | 12 | 13 |
南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 | 1 |
南海区狮山嘉兴学校 | 1 | 1 | 1 |
南海区狮山镇小塘初级中学 | 5 | 15 | 16 |
南海区狮山镇官窑初级中学 | 3 | 7 | 8 |
南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 3 | 8 | 9 |
南海石门实验中学 | 7 | 25 | 28 |
南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 6 | 17 | 19 |
超盈实验中学 | 4 | 10 | 11 |
南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 5 | 13 | 15 |
南海区业余体育学校 | 1 | 0 | 1 |
南海区石门实验学校 | 6 | 17 | 19 |
南海区大沥镇黄岐初级中学 | 5 | 13 | 15 |
南海区大沥镇海北初级中学 | 5 | 16 | 18 |
南海区中山大学附属外国语学校 | 1 | 1 | 1 |
南海区大沥镇盐步初级中学 | 5 | 15 | 17 |
南海区大沥雅翠学校 | 1 | 2 | 3 |
南海区大沥水星学校 | 1 | 3 | 3 |
南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 5 | 13 | 15 |
南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 3 | 3 |
南海区大沥镇许海初级中学 | 3 | 10 | 12 |
南海区大沥嘉福学校 | 1 | 2 | 2 |
南海区大沥镇初级中学 | 7 | 20 | 22 |
南海区石门实验中英文学校 | 1 | 1 | 1 |
南海区里水镇和顺第一初级中学 | 3 | 8 | 9 |
南海区里水镇和顺第二初级中学 | 2 | 5 | 6 |
南海区里水镇里水初级中学 | 4 | 13 | 14 |
南海区里水镇旗峰初级中学 | 4 | 12 | 13 |
广东实验中学南海学校 | 3 | 8 | 10 |
中学名称 | 佛山市第一中学 | 顺德区第一中学 | 顺德区李兆基中学 |
广东顺德德胜学校 | 3 | 18 | 11 |
顺德一中外国语学校 | 3 | 12 | 8 |
顺德一中实验学校 | 5 | 4 | 2 |
顺德区实验中学 | 6 | 4 | 2 |
顺德区梁开初级中学 | 3 | 18 | 12 |
顺德区凤城实验学校 | 3 | 18 | 12 |
顺德区顺峰中学 | 3 | 18 | 11 |
顺德区养正学校 | 3 | 9 | 6 |
顺德区容桂外国语学校 | 3 | 16 | 10 |
顺德区四基中学 | 5 | 8 | 5 |
顺德区红旗中学 | 5 | 7 | 5 |
顺德区容桂兴华中学 | 3 | 11 | 7 |
顺德区文华中学 | 3 | 9 | 6 |
顺德区容里中学 | 3 | 17 | 11 |
顺德区容桂实验学校 | 3 | 6 | 4 |
省实顺德学校 | 3 | 16 | 10 |
顺德区汇贤中学 | 3 | 12 | 8 |
顺德区周君令中学 | 3 | 9 | 6 |
顺德区翁祐中学 | 3 | 12 | 8 |
顺德区育贤中学 | 3 | 7 | 5 |
顺德区富安中学 | 3 | 10 | 7 |
顺德区新球中学 | 3 | 14 | 9 |
顺德区江义中学 | 3 | 14 | 9 |
顺德区君兰中学 | 3 | 15 | 10 |
顺德区碧江中学 | 3 | 11 | 7 |
顺德区莘村中学 | 3 | 12 | 8 |
顺德区碧桂园实验学校 | 5 | 2 | 1 |
广东碧桂园学校 | 5 | 2 | 1 |
顺德区陈村镇初级中学 | 3 | 11 | 7 |
顺德区陈惠南纪念中学 | 3 | 10 | 6 |
顺德区碧桂花城学校 | 5 | 2 | 1 |
顺德区青云初级中学 | 4 | 6 | 4 |
顺德区沙滘中学 | 3 | 13 | 9 |
顺德区大墩中学 | 3 | 14 | 9 |
顺德区桂凤中学 | 3 | 10 | 7 |
顺德区岑松江夫人外国语学校 | 6 | 1 | 1 |
顺德区丰华中学 | 4 | 6 | 4 |
顺德区里海学校 | 5 | 5 | 4 |
顺德区龙山中学 | 3 | 9 | 6 |
顺德区龙江外国语学校 | 4 | 7 | 4 |
顺德区杏坛銶中 | 3 | 9 | 6 |
顺德区林文恩中学 | 6 | 5 | 4 |
顺德区杏联中学 | 3 | 9 | 6 |
顺德区潘祥中学 | 6 | 4 | 3 |
顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 | 6 | 4 | 2 |
顺德区建安中学 | 3 | 11 | 7 |
顺德区文田中学 | 3 | 13 | 9 |
中学名称 | 佛山市第一中学 | 三水区三水中学 |
三水区三水中学附属初中 | 4 | 56 |
三水区西南中学 | 3 | 48 |
三水区健力宝中学 | 4 | 59 |
三水区西南四中 | 3 | 43 |
三水区河口中学 | 1 | 11 |
三水区金本中学 | 2 | 15 |
三水区第三中学 | 3 | 30 |
三水区龙坡中学 | 3 | 29 |
三水区乐平中学 | 4 | 68 |
三水区白坭中学 | 3 | 29 |
三水区三水体校 | 1 | 2 |
北外附校三水外国语学校 | 2 | 26 |
三水区萌茵实验学校 | 2 | 15 |
三水区育才学校 | 1 | 5 |
三水区东江实验学校 | 1 | 1 |
三水区华鹏学校 | 1 | 1 |
三水区南华学校 | 1 | 4 |
三水区星华学校 | 1 | 2 |
三水区振华学校 | 1 | 2 |
三水区东华文武学校 | 1 | 1 |
三水区华星中英文学校 | 1 | 2 |
三水区海佳文武学校 | 1 | 1 |
中学名称 | 佛山市第一中学 | 高明区第一中学 |
高明区沧江中学 | 1 | 83 |
高明区荷城中学 | 4 | 58 |
广东第二师范学院高明附校 | 5 | 61 |
高明区一中附中 | 3 | 46 |
高明区杨和中学 | 5 | 56 |
高明区东洲中学 | 3 | 35 |
高明区更合中学 | 4 | 48 |
高明区实验中学 | 2 | 28 |
高明区广外佛山外校 | 1 | 19 |
高明区纪念中学 | 1 | 8 |
高明区德恒菁英学校 | 1 | 6 |
高明区少年儿童业余体校 | 1 | 2 |
指标生,是指部分普通高中拿出部分招生计划分配到一定范围的学校招生,其目的是促进教育平等化,使各初级中学的学生都有机会上好的高中。指标生名额将统一公示。指标生由教育局统一分配,因各地政策不同,分配方式可能略有差异,在校初级中学毕业生均可填报指标生志愿。指标生录取控制线一般控制在本校(分配该指标生的高中)统招生分数线下20分以内,如果在此控制线上不能完成指标生计划,则收回指标纳入统招生的计划。
查看更多【广东中考招生】内容2021南阳唐河县中考分数线是多少,本文整理了相关内容,欢迎阅读。2021南阳唐河县中考分数线唐河一高中:统招线593分,分配生最低控制线5...
2021洛阳中考分数线是多少,本文整理了相关内容,欢迎阅读。2021洛阳中考提前批分数线
2021云浮中考提前批录取分数线揭晓!详情请看下文。2021云浮中考提前批录取分数线提前一批:云浮市邓发纪念中学最低录取分数线616分。提前...
2021年惠州中考结束,惠州公布了2021年中考提前批分数线,详情请看下文。惠州2021年中考提前批分数线
7月8日,昆明市招生考试院发布2021年昆明市普通高中录取公告,本文整理了提前批录取分数线,欢迎阅读。2021昆明中考提前批录取分数
2022年南通中考提前批次投档分数线出炉,南通师范高等专科学校:小学教育(崇川)699.5分,小学教育(紫琅一小)707分,小学教育(开发区...
2021湖州中考提前批录取分数线已经公布,下面是详细内容。
中考提前批录取属于优先的志愿录取,而后才是第一批、第二批、第三批,甚至第四、五批志愿录取。即中考录取是电子投档,首先是投给提前批的,一旦被提...