由于2019年大庆中考总分及录取分数线暂未公布,小编为大家整理了2018年的供大家参考!
大庆中考总分及各科分值
语文(蒙古族学生学习本民族语言文字的考生所考汉语文、蒙语文每科120分,分别按50%计算总分)、数学、外语每科满分120分;物理、化学每科满分100分;政治、历史、地理、生物以学业水平考试成绩(100分制)为准,按30%的比例折算后计入高中招生考试总成绩;体育满分为100分;总分780分。
科目 | 分值 |
语文 | 120 |
数学 | 120 |
英语 | 120 |
物理 | 100 |
化学 | 100 |
思想品德 | 100(按30%的比例折算) |
历史 | 100(按30%的比例折算) |
地理 | 100(按30%的比例折算) |
生物 | 100(按30%的比例折算) |
体育 | 100 |
大庆中考录取分数线
高中学校 | 计划人数 | 录取人数 | 剩余人数 | 志愿 | |
大庆中学 | 366 | 366 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 621.5 | ||||
第2志愿 | 621.1 | ||||
第3志愿 | 621.4 | ||||
第4志愿 | 622.4 | ||||
第5志愿 | 624.5 | ||||
第6志愿 | 634.8 | ||||
大庆实验中学 | 764 | 765 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 706.6 | ||||
大庆铁人中学 | 432 | 433 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 696.3 | ||||
第2志愿 | 696.4 | ||||
大庆一中 | 431 | 433 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 679.6 | ||||
第2志愿 | 679.6 | ||||
第3志愿 | 679.7 | ||||
大庆四中 | 486 | 486 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 654.7 | ||||
第2志愿 | 654.6 | ||||
第3志愿 | 654.7 | ||||
第4志愿 | 665.1 | ||||
大庆东风中学 | 360 | 360 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 617.4 | ||||
第2志愿 | 617.4 | ||||
第3志愿 | 618.3 | ||||
第4志愿 | 620.8 | ||||
第5志愿 | 619.6 | ||||
第6志愿 | 618.9 | ||||
实验二部 | 301 | 302 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 542.2 | ||||
第10志愿 | 542.1 | ||||
第2志愿 | 538.8 | ||||
第3志愿 | 538.7 | ||||
第4志愿 | 539.7 | ||||
第5志愿 | 538.7 | ||||
第6志愿 | 542.2 | ||||
第7志愿 | 539.3 | ||||
第8志愿 | 540.2 | ||||
第9志愿 | 545.9 | ||||
大庆外国语学校 | 333 | 335 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 651.8 | ||||
第2志愿 | 652.4 | ||||
第3志愿 | 651.8 | ||||
第4志愿 | 652.7 | ||||
第5志愿 | 653.9 | ||||
大庆二十三中 | 430 | 430 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 587.7 | ||||
第2志愿 | 586.6 | ||||
第3志愿 | 586.7 | ||||
第4志愿 | 586.6 | ||||
第5志愿 | 587.2 | ||||
第6志愿 | 586.5 | ||||
第7志愿 | 590.5 | ||||
第8志愿 | 587.1 | ||||
大庆二中 | 302 | 302 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 538.5 | ||||
第2志愿 | 535.9 | ||||
第3志愿 | 535.3 | ||||
第4志愿 | 535.5 | ||||
第5志愿 | 535.4 | ||||
第6志愿 | 535.8 | ||||
第7志愿 | 535.5 | ||||
第8志愿 | 536.7 | ||||
第9志愿 | 537.3 | ||||
大庆二十八中 | 292 | 292 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 514.5 | ||||
第10志愿 | 517 | ||||
第11志愿 | 516.9 | ||||
第12志愿 | 516.3 | ||||
第2志愿 | 514.7 | ||||
第3志愿 | 514.2 | ||||
第4志愿 | 514.7 | ||||
第5志愿 | 516 | ||||
第6志愿 | 514.5 | ||||
第7志愿 | 522.7 | ||||
第8志愿 | 520 | ||||
第9志愿 | 517 | ||||
大庆十中 | 269 | 269 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 492.8 | ||||
第10志愿 | 495 | ||||
第11志愿 | 494.1 | ||||
第12志愿 | 493.1 | ||||
第13志愿 | 492.2 | ||||
第2志愿 | 493.1 | ||||
第3志愿 | 491.8 | ||||
第4志愿 | 495.5 | ||||
第5志愿 | 492.6 | ||||
第6志愿 | 494.5 | ||||
第7志愿 | 494.7 | ||||
第8志愿 | 493.9 | ||||
第9志愿 | 492.4 | ||||
大庆市三十五中 | 280 | 282 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 543.4 | ||||
第2志愿 | 552.4 | ||||
第3志愿 | 544.3 | ||||
第4志愿 | 572.4 | ||||
第5志愿 | 548.7 | ||||
第6志愿 | 558.7 | ||||
第7志愿 | 546.4 | ||||
第8志愿 | 548.4 | ||||
第9志愿 | 550.8 |
2018大庆中考第一批次一类学校配额录取情况
初中学校 | 高中学校 | 计划人数 | 录取人数 | 剩余人数 | 志愿 | |
北二外萨尔图附属学校 | 实验二部 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 510.5 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆一中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 590.2 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆铁人中学 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 605.6 | |||||
第2志愿 | 636.6 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆实验中学 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 675.3 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆二中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 511.9 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 498.5 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆二十八中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 503.6 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆四中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 631.4 | |||||
第2志愿 | 650.7 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆外国语学校 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 529.6 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆二十三中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 516 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆市三十五中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第7志愿 | 496.1 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆东风中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 586 | |||||
北二外萨尔图附属学校 | 大庆十中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第12志愿 | 487.6 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆市三十五中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 463.9 | |||||
第7志愿 | 457 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆十中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 455 | |||||
第3志愿 | 473.9 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆二中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 478.3 | |||||
第5志愿 | 518.3 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆实验中学 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 630.9 | |||||
第3志愿 | 653.7 | |||||
第4志愿 | 607 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆中学 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 607.3 | |||||
第4志愿 | 612 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆铁人中学 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 669 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆一中 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 661.1 | |||||
大庆市富强学校 | 实验二部 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 469.9 | |||||
第9志愿 | 480.8 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆外国语学校 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 637.5 | |||||
第3志愿 | 647.7 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆二十三中 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 569.6 | |||||
第7志愿 | 544.7 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆四中 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 605.9 | |||||
第6志愿 | 570.4 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆二十八中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 509.4 | |||||
第8志愿 | 505.6 | |||||
大庆市富强学校 | 大庆东风中学 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 577.8 | |||||
第6志愿 | 562.9 | |||||
第7志愿 | 549.1 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆铁人中学 | 12 | 12 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 664 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆二十八中 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 513.1 | |||||
第2志愿 | 483 | |||||
第3志愿 | 473 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆一中 | 11 | 9 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 621.7 | |||||
第2志愿 | 528 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆市三十五中 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 532.8 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆二十三中 | 11 | 9 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 505.5 | |||||
第2志愿 | 454.4 | |||||
第3志愿 | 477.3 | |||||
第4志愿 | 467.9 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 实验二部 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 454.3 | |||||
第2志愿 | 481.2 | |||||
第3志愿 | 453.9 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆二中 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 501.5 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆中学 | 10 | 8 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 598.5 | |||||
第2志愿 | 459.1 | |||||
第3志愿 | 457.7 | |||||
第5志愿 | 469.5 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆外国语学校 | 9 | 1 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 645.7 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆东风中学 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 575.2 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆实验中学 | 20 | 2 | 18 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 674.4 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆十中 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 476.8 | |||||
第3志愿 | 480.3 | |||||
大庆市大同区大同镇中学 | 大庆四中 | 13 | 13 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 625.4 | |||||
第2志愿 | 601.1 | |||||
大庆市乘风学校 | 大庆实验中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 470.6 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆四中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 626.6 | |||||
第2志愿 | 634.1 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆二十三中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 556.2 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆十中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 474.7 | |||||
大庆市左思学校 | 实验二部 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 535.6 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆铁人中学 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 608.5 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆实验中学 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 648.9 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆二中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 528.5 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆外国语学校 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 533.8 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆二十八中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 498.4 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆市三十五中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第8志愿 | 532.8 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆东风中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 575.9 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 573.7 | |||||
大庆市左思学校 | 大庆一中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 574.6 | |||||
大庆市东方学校 | 大庆铁人中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 650.6 | |||||
大庆市东方学校 | 大庆实验中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 630 | |||||
大庆市东方学校 | 大庆中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第7志愿 | 464.7 | |||||
大庆市东方学校 | 大庆二十三中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 573.3 | |||||
大庆市东方学校 | 大庆一中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 567.8 | |||||
大庆市东方学校 | 大庆东风中学 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 568.5 | |||||
大庆市东方学校 | 大庆四中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 613.4 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆外国语学校 | 6 | 5 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 651 | |||||
第10志愿 | 467.4 | |||||
第13志愿 | 454.9 | |||||
第3志愿 | 626.8 | |||||
第8志愿 | 472.8 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆一中 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 487.3 | |||||
第2志愿 | 571.8 | |||||
第3志愿 | 600.8 | |||||
第4志愿 | 520.9 | |||||
第6志愿 | 474.1 | |||||
第7志愿 | 476.3 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆二十三中 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559.9 | |||||
第2志愿 | 578.8 | |||||
第3志愿 | 580.9 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆实验中学 | 14 | 14 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 539.4 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆东风中学 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 581.9 | |||||
第2志愿 | 597.8 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆二中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 521.9 | |||||
第2志愿 | 516.7 | |||||
第3志愿 | 525.4 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆四中 | 9 | 9 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 631.7 | |||||
第2志愿 | 648.8 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆中学 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 557.9 | |||||
第2志愿 | 580.6 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆铁人中学 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 660 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆十中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 478.4 | |||||
第2志愿 | 488.7 | |||||
第3志愿 | 470.5 | |||||
第4志愿 | 490.1 | |||||
第7志愿 | 472.3 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆市三十五中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 509.7 | |||||
第2志愿 | 514.4 | |||||
第4志愿 | 517.4 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 实验二部 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 518.7 | |||||
第2志愿 | 524.6 | |||||
第3志愿 | 494.8 | |||||
第5志愿 | 515.9 | |||||
大庆市红岗区杏树岗中学 | 大庆二十八中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 480.1 | |||||
第4志愿 | 499.5 | |||||
第6志愿 | 508 | |||||
大庆市第四十二中学 | 大庆市三十五中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第12志愿 | 468.5 | |||||
第2志愿 | 478.2 | |||||
第4志愿 | 525.5 | |||||
第5志愿 | 510.1 | |||||
第9志愿 | 501.8 | |||||
大庆市第四十二中学 | 大庆东风中学 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 589.9 | |||||
第3志愿 | 587.9 | |||||
第4志愿 | 581.7 | |||||
第5志愿 | 597.6 | |||||
第6志愿 | 597.4 | |||||
大庆市第四十二中学 | 实验二部 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 538 | |||||
第4志愿 | 513 | |||||
第5志愿 | 500.1 | |||||
第6志愿 | 515.9 |
烈士子女可享受加20分待遇
今年,烈士子女加20分;现役军人子女、因公牺牲军人子女,一至四级残疾军人子女;因公牺牲人民警察子女、公安机关一至四级残疾人民警察子女加10分。
申请现役军人、因公牺牲军人、一至四级残疾军人子女加分项目,家长需要提供部队证明、证书、伤残鉴定证明、现役军人证、户口簿、结婚证等相关证明。
申请因公牺牲人民警察、公安机关一至四级残疾人民警察子女加分项目,家长需要提供市公安局政治部证明、证书、伤残鉴定证明、户口簿、结婚证等相关证明。
申请烈士子女加分项目,家长需要提供民政部证明、户口簿等相关证明。
8类少数民族及华侨子女可加4分
大庆市8类少数民族及华侨子女可享加分,其中包括蒙古族、鄂伦春族、达斡尔族、柯尔克孜族、鄂温克族、赫哲族、锡伯族、俄罗斯族的考生可享受加4分的照顾。需要注意的是,符合以上条件的少数民族考生需要提供户口簿和父母的身份证。
另外,华侨子女、归侨子女、台湾籍考生也享受一样的分数照顾。符合条件的考生需要提供市侨办证明、侨眷证和户口簿。
符合多项加分项目将按最高一项加分符合多项加分项目将按最高一项加分
孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...