值 | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 分值 | 男1000米(女800米)(分.秒) | 篮球(秒) | 排球(个/1分钟) | 足球(秒) | 乒乓球(个) | 羽毛球(个) | 网球(次) | 游泳(分.秒) | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
15 | 2.50 | 2.02 | 10.3 | 7.5 | 20 | 3.40 | 3.25 | 16.2 | 19.2 | 56 | 52 | 8 | 11 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.03 | 1.10 |
14.7 | 2.48 | 1.99 | 10.1 | 7.4 | 19.6 | 3.42 | 3.28 | 16.4 | 19.4 | 55 | 51 | 8.2 | 11.2 | 1.06 | 1.13 | ||||||
14.3 | 2.45 | 1.96 | 9.8 | 7.3 | 19 | 3.45 | 3.32 | 16.7 | 19.7 | 54 | 50 | 8.4 | 11.4 | 19 | 19 | 1.09 | 1.16 | ||||
13.8 | 2.42 | 1.93 | 9.6 | 7.1 | 18.4 | 3.48 | 3.36 | 17.3 | 20.3 | 53 | 49 | 8.6 | 11.6 | 1.12 | 1.19 | ||||||
13.5 | 2.40 | 1.90 | 9.4 | 7.0 | 18 | 3.50 | 3.39 | 17.7 | 20.7 | 52 | 48 | 8.8 | 11.8 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.15 | 1.22 |
13.2 | 2.37 | 1.87 | 9.2 | 6.8 | 17.6 | 3.53 | 3.43 | 18.1 | 21.1 | 51 | 47 | 9.1 | 12.1 | 1.18 | 1.25 | ||||||
12.8 | 2.33 | 1.83 | 9.0 | 6.6 | 17 | 3.57 | 3.47 | 18.5 | 21.5 | 50 | 46 | 9.4 | 12.4 | 17 | 17 | 1.21 | 1.28 | ||||
12.3 | 2.28 | 1.78 | 8.7 | 6.3 | 16.4 | 4.01 | 3.51 | 19.0 | 22.0 | 49 | 45 | 9.7 | 12.7 | 1.24 | 1.31 | ||||||
12 | 2.25 | 1.76 | 8.4 | 6.0 | 16 | 4.05 | 3.55 | 19.5 | 22.5 | 48 | 44 | 10.0 | 13.0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.27 | 1.34 |
11.7 | 2.21 | 1.73 | 8.2 | 5.8 | 15.6 | 4.10 | 4.00 | 20.1 | 23.1 | 46 | 42 | 10.4 | 13.4 | 1.31 | 1.38 | ||||||
11.4 | 2.17 | 1.70 | 8.0 | 5.6 | 15.2 | 4.15 | 4.05 | 20.7 | 23.7 | 44 | 40 | 10.8 | 13.8 | 15 | 15 | 1.35 | 1.42 | ||||
11.1 | 2.13 | 1.67 | 7.8 | 5.4 | 14.8 | 4.20 | 4.10 | 21.3 | 24.3 | 42 | 38 | 11.2 | 14.2 | 1.39 | 1.46 | ||||||
10.8 | 2.09 | 1.64 | 7.6 | 5.2 | 14.4 | 4.25 | 4.15 | 21.9 | 24.9 | 40 | 36 | 11.6 | 14.6 | 1.43 | 1.50 | ||||||
10.5 | 2.05 | 1.61 | 7.4 | 5.0 | 14 | 4.30 | 4.20 | 22.6 | 25.6 | 38 | 34 | 12.1 | 15.1 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.47 | 1.54 |
10.2 | 2.01 | 1.58 | 7.2 | 4.8 | 13.6 | 4.35 | 4.25 | 23.3 | 26.3 | 36 | 32 | 12.6 | 15.6 | 1.51 | 1.58 | ||||||
9.9 | 1.97 | 1.55 | 7.0 | 4.6 | 13.2 | 4.40 | 4.30 | 24.0 | 27.0 | 34 | 30 | 13.1 | 16.1 | 13 | 13 | 1.55 | 2.02 | ||||
9.6 | 1.93 | 1.52 | 6.8 | 4.3 | 12.8 | 4.45 | 4.35 | 24.7 | 27.7 | 32 | 28 | 13.6 | 16.6 | 1.59 | 2.06 | ||||||
9.3 | 1.89 | 1.49 | 6.5 | 4.0 | 12.4 | 4.50 | 4.40 | 25.2 | 28.2 | 30 | 26 | 14.1 | 17.1 | 2.03 | 2.10 | ||||||
9 | 1.85 | 1.46 | 6.2 | 3.8 | 12 | 4.55 | 4.45 | 26.0 | 29.0 | 28 | 24 | 14.6 | 17.6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.07 | 2.14 |
7.5 | 1.80 | 1.41 | 5.9 | 3.6 | 10 | 5.15 | 4.55 | 26.8 | 29.8 | 26 | 22 | 15.2 | 18.2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.12 | 2.19 |
6 | 1.75 | 1.36 | 5.6 | 3.4 | 8 | 5.35 | 5.05 | 27.6 | 30.6 | 23 | 19 | 15.8 | 18.8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.17 | 2.24 |
4.5 | 1.70 | 1.31 | 5.2 | 3.1 | 6 | 5.55 | 5.15 | 28.4 | 31.4 | 20 | 16 | 16.4 | 19.4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.22 | 2.29 |
3 | 1.65 | 1.26 | 4.8 | 2.8 | 4 | 6.15 | 5.25 | 29.2 | 32.2 | 17 | 13 | 17.0 | 20.0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.27 | 2.34 |
2 | 1.60 | 1.21 | 4.4 | 2.5 | 2 | 6.35 | 5.35 | 30.0 | 33.0 | 14 | 10 | 17.8 | 20.8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.32 | 2.39 |
1、受试者测试最好穿运动鞋,可以赤足,不得穿钉鞋、皮鞋、塑料凉鞋、拖鞋参加测试。
2.如果在非400米标准场地上进行测试(应由县<市、区>教育局向市教体局申报,经同意后方可设置),测试人员应在剩最后一圈时向受试者报告剩余圈数,以免跑错距离。
3.发现有抢跑者,要当即召回重跑。
4.工作人员应告知受试者在跑完后应保持缓慢走动,不要立刻坐下,以免发生意外。
5.考生应先参加完其他项目测试后,再进行中长跑测试。
查看更多【四川中考资讯】内容中考并不是全省统一试卷。中考的试卷是由各市(州)自行命题的,只有少数省份是全省统一的。大多数省份的中考是由考生所在市单独命题的。此外,中考的...
异地中考回户籍地上高中,经两校同意,由转出学校报所在地省级教育行政部门确认转学理由正当,可以办理转学手续;跨省转学者由转出地省级教育行政部门...
学籍和户籍不一致的中考处理方式:考生可以选择在学籍所在地或户籍所在地参加中考,两者都是允许的。考生在报考时,其报考范围与其学籍所在地或户籍所...
初三不上学是可以直接参加中考的,但需要满足一定的条件。首先,你的学籍必须还在学校里。如果决定不上学,需要与就读学校提出申请,注明不能按时上学...
中考成绩一般在考试结束后的半个月到一个月左右公布。每年,中考成绩公布时间都不尽相同,具体的时间取决于每个省份的教育部门,考生可以登陆当地教育...
2024年牡丹江中考考试各科目满分值及总分值:笔试科目满分值为语文120分,数学120分;外浯(不含听力)120分;道德与法治、历吏、地理、...
中考复读后不是什么高中都可以考的,这就要看所在城市的复读政策了。第一次中考没考上,初中生一般来来讲是不可以在公立学校(九年义务教育体制内)复...
初三中考前一天的复习和三天考试期间的复习绝不能贪大求全,而要有所侧重,重点回顾老师反复强调的内容,以及自己最薄弱和在平时考试中经常犯错的章节...