层次 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
市一中等9所学校指标生未完成计划转为普通生 | 0001 | 佛山市第一中学(指标生未完成转为普通生) | 306 | 306 | 306 | 0 | 第1志愿,总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650,语数英三科307) |
0004 | 佛山市第二中学(指标生未完成转为普通生) | 107 | 107 | 84 | 23 | 第1-3志愿,总分603 | |
23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分599 | ||||
0005 | 佛山市第三中学(指标生未完成转为普通生) | 221 | 221 | 211 | 10 | 第1-3志愿,总分613 | |
10 | 10 | 0 | 第1志愿,总分612 | ||||
0011 | 佛山市南海区石门中学(指标生未完成转为普通生) | 183 | 183 | 183 | 0 | 第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科324) | |
0013 | 佛山市南海区南海中学(指标生未完成转为普通生) | 53 | 53 | 53 | 0 | 第1志愿,总分647(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科313) | |
0018 | 佛山市顺德区第一中学(指标生未完成转为普通生) | 161 | 161 | 161 | 0 | 第1志愿,总分638(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分638,语数英三科306) | |
0019 | 佛山市顺德区李兆基中学(指标生未完成转为普通生) | 31 | 31 | 31 | 0 | 第1志愿,总分638;第2志愿,总分638(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分638,语数英三科305) | |
0022 | 佛山市三水区三水中学(指标生未完成转为普通生) | 281 | 281 | 228 | 53 | 第1-3志愿,总分603 | |
53 | 53 | 0 | 第1志愿,总分599(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分599,语数英三科296) | ||||
0025 | 佛山市高明区第一中学(指标生未完成转为普通生) | 243 | 243 | 206 | 37 | 第1-3志愿,总分583 | |
37 | 37 | 0 | 第1志愿,总分580 | ||||
合计 | 1586 | 1586 |
说明:
佛山一中等9所提前批学校指标生计划未完成转为普通生(面向全市招生)最低录取控制分数线638分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。
层次 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行人数 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
市一中等9所学校体育艺术特长生 | 9201 | 佛山市第一中学(体育普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 校考81,总分425 |
9207 | 佛山市第二中学(体育普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 校考名次11名,总分369 | |
9210 | 佛山市第三中学(体育普通生) | 15 | 15 | 11 | 4 | 总分440,市体育术科66 | |
9208 | 佛山市第三中学(音乐普通生) | 25 | 25 | 25 | 0 | 总分525(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分525,语数英三科260),市音乐术科51 | |
9209 | 佛山市第三中学(美术普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 总分549,市美术术科140 | |
9114 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(游泳) | 5 | 5 | 3 | 2 | 校考84,总分520 | |
9111 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(田径) | 3 | 3 | 3 | 0 | 区级第二名,总分629 | |
9113 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(田径—除女子投掷外的其它项目) | 5 | 5 | 5 | 0 | 区级第二名,总分501 | |
9600 | 佛山市顺德区第一中学(体育普通生) | 8 | 8 | 6 | 2 | 总分520 | |
9610 | 佛山市顺德区李兆基中学(体育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 总分526 | |
8105 | 佛山市高明区第一中学(音乐普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 总分443,市音乐术科53 | |
8106 | 佛山市高明区第一中学(美术普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 总分416,市美术术科139 | |
合计 | 176 | 167 |
说明:
"1.艺术特长生根据各招生学校招生方案确定并由招生学校负责解释;符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。
2.体育特长生根据各招生学校招生方案及公示入围名单确定录取标准并由招生学校负责解释。
3.根据我市中考招生工作意见规定,以上9所学校体育艺术特长生未完成计划部分自动作废。
以上就是初三网为大家整理的佛山中考录取分数线,仅供参考!
查看更多【佛山中考分数线】内容孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...