广州中考分数线已经公布了,以下是各个分数段统计表,仅供参考:
序号 | 分数点 | 分点人数 | 分点人数比例 | 累计人数 | 累计人数比例 |
1 | 740 | 70 | 0.08% | 687 | 0.76% |
2 | 735 | 67 | 0.07% | 1038 | 1.15% |
3 | 730 | 100 | 0.11% | 1544 | 1.71% |
4 | 725 | 120 | 0.13% | 2190 | 2.42% |
5 | 720 | 148 | 0.16% | 2926 | 3.24% |
6 | 715 | 193 | 0.21% | 3791 | 4.19% |
7 | 710 | 201 | 0.22% | 4814 | 5.32% |
8 | 705 | 229 | 0.25% | 5968 | 6.60% |
9 | 700 | 247 | 0.27% | 7152 | 7.91% |
10 | 695 | 271 | 0.30% | 8384 | 9.27% |
11 | 690 | 274 | 0.30% | 9733 | 10.76% |
12 | 685 | 307 | 0.34% | 11133 | 12.31% |
13 | 680 | 290 | 0.32% | 12590 | 13.92% |
14 | 675 | 273 | 0.30% | 14099 | 15.59% |
15 | 670 | 348 | 0.38% | 15686 | 17.34% |
16 | 665 | 306 | 0.34% | 17258 | 19.08% |
17 | 660 | 299 | 0.33% | 18808 | 20.79% |
18 | 655 | 316 | 0.35% | 20401 | 22.56% |
19 | 650 | 325 | 0.36% | 21986 | 24.31% |
20 | 645 | 322 | 0.36% | 23552 | 26.04% |
21 | 640 | 291 | 0.32% | 25112 | 27.76% |
22 | 635 | 316 | 0.35% | 26662 | 29.48% |
23 | 630 | 305 | 0.34% | 28173 | 31.15% |
24 | 625 | 338 | 0.37% | 29756 | 32.90% |
25 | 620 | 275 | 0.30% | 31275 | 34.58% |
26 | 615 | 318 | 0.35% | 32767 | 36.23% |
27 | 610 | 276 | 0.31% | 34186 | 37.80% |
28 | 605 | 273 | 0.30% | 35614 | 39.38% |
29 | 600 | 270 | 0.30% | 37060 | 40.97% |
30 | 595 | 285 | 0.32% | 38449 | 42.51% |
31 | 590 | 278 | 0.31% | 39808 | 44.01% |
32 | 585 | 268 | 0.30% | 41077 | 45.42% |
33 | 580 | 265 | 0.29% | 42404 | 46.88% |
34 | 575 | 245 | 0.27% | 43663 | 48.28% |
35 | 570 | 237 | 0.26% | 44914 | 49.66% |
36 | 565 | 250 | 0.28% | 46152 | 51.03% |
37 | 560 | 243 | 0.27% | 47303 | 52.30% |
38 | 555 | 224 | 0.25% | 48460 | 53.58% |
39 | 550 | 220 | 0.24% | 49561 | 54.80% |
40 | 545 | 227 | 0.25% | 50632 | 55.98% |
41 | 540 | 247 | 0.27% | 51788 | 57.26% |
42 | 535 | 211 | 0.23% | 52818 | 58.40% |
43 | 530 | 202 | 0.22% | 53890 | 59.58% |
44 | 525 | 174 | 0.19% | 54928 | 60.73% |
45 | 520 | 208 | 0.23% | 56005 | 61.92% |
46 | 515 | 196 | 0.22% | 57013 | 63.04% |
47 | 510 | 207 | 0.23% | 58039 | 64.17% |
48 | 505 | 198 | 0.22% | 59038 | 65.27% |
49 | 500 | 192 | 0.21% | 59963 | 66.30% |
50 | 495 | 186 | 0.21% | 60834 | 67.26% |
51 | 490 | 163 | 0.18% | 61675 | 68.19% |
52 | 485 | 189 | 0.21% | 62578 | 69.19% |
53 | 480 | 177 | 0.20% | 63438 | 70.14% |
54 | 475 | 154 | 0.17% | 64298 | 71.09% |
55 | 470 | 151 | 0.17% | 65162 | 72.05% |
56 | 465 | 164 | 0.18% | 66023 | 73.00% |
57 | 460 | 167 | 0.18% | 66798 | 73.85% |
58 | 455 | 150 | 0.17% | 67568 | 74.71% |
59 | 450 | 165 | 0.18% | 68304 | 75.52% |
60 | 445 | 148 | 0.16% | 69039 | 76.33% |
61 | 440 | 127 | 0.14% | 69739 | 77.11% |
62 | 435 | 131 | 0.14% | 70463 | 77.91% |
63 | 430 | 123 | 0.14% | 71108 | 78.62% |
64 | 425 | 122 | 0.13% | 71762 | 79.34% |
65 | 420 | 127 | 0.14% | 72385 | 80.03% |
66 | 415 | 117 | 0.13% | 72995 | 80.71% |
67 | 410 | 114 | 0.13% | 73590 | 81.36% |
68 | 405 | 123 | 0.14% | 74233 | 82.07% |
69 | 400 | 127 | 0.14% | 74837 | 82.74% |
孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...