中国高中排行榜[1—100强]
名次 | 中学名称 | 所在地区 | 所在城市 |
1 | 云南师范大学附属中学 | 云南 | 昆明 |
2 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 | 长春 |
3 | 海南中学 | 海南 | 海口 |
4 | 华南师范大学附属中学 | 广东 | 广州 |
5 | 太原五中 | 山西 | 太原 |
5 | 银川一中 | 宁夏 | 银川 |
7 | 南宁二中 | 广西 | 南宁 |
7 | 上海中学 | 上海 | 上海 |
9 | 乌鲁木齐一中 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
10 | 石家庄一中 | 河北 | 石家庄 |
11 | 贵阳一中 | 贵州 | 贵阳 |
11 | 哈尔滨第三中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 衡水中学 | 河北 | 衡水 |
13 | 海拉尔第二中学 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 |
13 | 镇海中学 | 浙江 | 宁波 |
16 | 江西师范大学附属中学 | 江西 | 南昌 |
16 | 重庆第一中学 | 重庆 | 重庆 |
16 | 重庆南开中学 | 重庆 | 重庆 |
19 | 中国人民大学附属中学 | 北京 | 北京 |
19 | 长春外国语学校 | 吉林 | 长春 |
19 | 湟川中学 | 青海 | 西宁 |
22 | 北京四中 | 北京 | 北京 |
22 | 吉林一中 | 吉林 | 吉林 |
22 | 石家庄二中 | 河北 | 石家庄 |
22 | 天津耀华中学 | 天津 | 天津 |
22 | 西安高新一中 | 陕西 | 西安 |
22 | 仙桃中学 | 湖北 | 仙桃 |
22 | 重庆巴蜀中学 | 重庆 | 重庆 |
29 | 广东实验中学 | 广东 | 广州 |
29 | 贵阳清华中学 | 贵州 | 贵阳 |
29 | 南昌二中 | 江西 | 南昌 |
29 | 文昌中学 | 海南 | 文昌 |
33 | 北京师范大学第二附属中学 | 北京 | 北京 |
33 | 广雅中学 | 广东 | 广州 |
33 | 昆明一中 | 云南 | 昆明 |
33 | 柳州高中 | 广西 | 柳州 |
33 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 辽宁 | 沈阳 |
33 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 | 西安 |
39 | 本溪高级中学 | 辽宁 | 本溪 |
39 | 成都外国语学校 | 四川 | 成都 |
39 | 合肥一中 | 安徽 | 合肥 |
39 | 北镇市高级中学 | 辽宁 | 锦州 |
39 | 兰化一中 | 甘肃 | 兰州 |
39 | 西北师范大学附属中学 | 甘肃 | 兰州 |
39 | 曲靖一中 | 云南 | 曲靖 |
39 | 泉州五中 | 福建 | 泉州 |
39 | 天津南开中学 | 天津 | 天津 |
39 | 厦门外国语学校 | 福建 | 厦门 |
39 | 遵义县第一中学 | 贵州 | 遵义 |
50 | 辽宁师范大学附属中学 | 辽宁 | 大连 |
50 | 临川一中 | 江西 | 抚州 |
50 | 广州二中 | 广东 | 广州 |
50 | 广州市执信中学 | 广东 | 广州 |
50 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
50 | 哈密地区二中 | 新疆 | 哈密地区 |
50 | 屯溪一中 | 安徽 | 黄山 |
50 | 佳木斯一中 | 黑龙江 | 佳木斯 |
50 | 南通中学 | 江苏 | 南通 |
50 | 延边一中 | 吉林 | 延边 |
50 | 银川二中 | 宁夏 | 银川 |
50 | 康杰中学 | 山西 | 运城 |
50 | 漳州一中 | 福建 | 漳州 |
63 | 包钢一中 | 内蒙古 | 包头 |
63 | 成都实验外国语学校 | 四川 | 成都 |
63 | 福州一中 | 福建 | 福州 |
63 | 个旧一中 | 云南 | 个旧 |
63 | 海口市第一中学 | 海南 | 海口 |
63 | 沙市中学 | 湖北 | 荆州 |
63 | 马鞍山二中 | 安徽 | 马鞍山 |
63 | 凯里一中 | 贵州 | 黔东南 |
63 | 苏州中学 | 江苏 | 苏州 |
63 | 武汉外国语学校 | 湖北 | 武汉 |
63 | 襄阳四中 | 湖北 | 襄阳 |
63 | 银川九中 | 宁夏 | 银川 |
63 | 玉溪一中 | 云南 | 玉溪 |
63 | 重庆外国语学校 | 重庆 | 重庆 |
63 | 珠海一中 | 广东 | 珠海 |
78 | 长郡中学 | 湖南 | 长沙 |
78 | 长沙一中 | 湖南 | 长沙 |
78 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 | 长沙 |
78 | 常州高级中学 | 江苏 | 常州 |
78 | 大庆实验中学 | 黑龙江 | 大庆 |
78 | 广西师范大学附属中学 | 广西 | 桂林 |
78 | 海南华侨中学 | 海南 | 海口 |
78 | 黄冈中学 | 湖北 | 黄冈 |
78 | 吉安一中 | 江西 | 吉安 |
78 | 江门一中 | 广东 | 江门 |
78 | 义乌中学 | 浙江 | 金华 |
78 | 开封高中 | 河南 | 开封 |
78 | 兰州一中 | 甘肃 | 兰州 |
78 | 六安一中 | 安徽 | 六安 |
78 | 南宁三中 | 广西 | 南宁 |
78 | 海安高级中学 | 江苏 | 南通 |
78 | 兴义八中 | 贵州 | 黔西南 |
78 | 五莲一中 | 山东 | 日照 |
78 | 汕头一中 | 广东 | 汕头 |
78 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 | 上海 |
78 | 天津第一中学 | 天津 | 天津 |
78 | 武钢三中 | 湖北 | 武汉 |
78 | 西安中学 | 陕西 | 西安 |
2022年中国高中排行榜[101—200强]
78 | 襄阳五中 | 湖北 | 襄阳 | 5 |
78 | 信阳高级中学 | 河南 | 信阳 | 5 |
78 | 莱州一中 | 山东 | 烟台 | 5 |
78 | 龙海第一中学 | 福建 | 漳州 | 5 |
105 | 安庆一中 | 安徽 | 安庆 | 4 |
105 | 蚌埠二中 | 安徽 | 蚌埠 | 4 |
105 | 北京101中学 | 北京 | 北京 | 4 |
105 | 北京八十中学 | 北京 | 北京 | 4 |
105 | 清华大学附属中学 | 北京 | 北京 | 4 |
105 | 长沙雅礼中学 | 湖南 | 长沙 | 4 |
105 | 成都七中 | 四川 | 成都 | 4 |
105 | 树德中学 | 四川 | 成都 | 4 |
105 | 西南交通大学附属中学 | 四川 | 成都 | 4 |
105 | 平煤高级中学 | 内蒙古 | 赤峰 | 4 |
105 | 佛山一中 | 广东 | 佛山 | 4 |
105 | 阜新实验中学 | 辽宁 | 阜新 | 4 |
105 | 固原一中 | 宁夏 | 固原 | 4 |
105 | 桂林中学 | 广西 | 桂林 | 4 |
105 | 哈尔滨市第六中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 4 |
105 | 杭州第二中学 | 浙江 | 杭州 | 4 |
105 | 呼和浩特市第二中学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 4 |
105 | 淮北一中 | 安徽 | 淮北 | 4 |
105 | 惠州市第一中学 | 广东 | 惠州 | 4 |
105 | 九江第一中学 | 江西 | 九江 | 4 |
105 | 柳铁一中 | 广西 | 柳州 | 4 |
105 | 茂名市第一中学 | 广东 | 茂名 | 4 |
105 | 梅州东山中学 | 广东 | 梅州 | 4 |
105 | 牡丹江第一高级中学 | 黑龙江 | 牡丹江 | 4 |
105 | 内江六中 | 四川 | 内江 | 4 |
105 | 顺昌一中 | 福建 | 南平 | 4 |
105 | 如东高级中学 | 江苏 | 南通 | 4 |
105 | 汕头金山中学 | 广东 | 汕头 | 4 |
105 | 新昌中学 | 浙江 | 绍兴 | 4 |
105 | 深圳实验学校 | 广东 | 深圳 | 4 |
105 | 深圳中学 | 广东 | 深圳 | 4 |
105 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 | 沈阳 | 4 |
105 | 山西大学附属中学 | 山西 | 太原 | 4 |
105 | 太原成成中学 | 山西 | 太原 | 4 |
105 | 兵团二中 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 4 |
105 | 华中师范大学第一附属中学 | 湖北 | 武汉 | 4 |
105 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 | 西安 | 4 |
105 | 厦门双十中学 | 福建 | 厦门 | 4 |
105 | 新乡市一中 | 河南 | 新乡 | 4 |
105 | 唐徕回民中学 | 宁夏 | 银川 | 4 |
105 | 岳阳县一中 | 湖南 | 岳阳 | 4 |
105 | 湛江一中 | 广东 | 湛江 | 4 |
105 | 重庆铜梁中学 | 重庆 | 重庆 | 4 |
105 | 舟山中学 | 浙江 | 舟山 | 4 |
105 | 蜀光中学 | 四川 | 自贡 | 4 |
150 | 鞍山一中 | 辽宁 | 鞍山 | 3 |
150 | 百色高中 | 广西 | 百色 | 3 |
150 | 宝鸡中学 | 陕西 | 宝鸡 | 3 |
150 | 北京汇文中学 | 北京 | 北京 | 3 |
150 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 | 北京 | 3 |
150 | 吉林大学附属中学 | 吉林 | 长春 | 3 |
150 | 潮州金山中学 | 广东 | 潮州 | 3 |
150 | 郴州一中 | 湖南 | 郴州 | 3 |
150 | 成都石室中学 | 四川 | 成都 | 3 |
150 | 滁州中学 | 安徽 | 滁州 | 3 |
150 | 大庆一中 | 黑龙江 | 大庆 | 3 |
150 | 德州一中 | 山东 | 德州 | 3 |
150 | 东营一中 | 山东 | 东营 | 3 |
150 | 高明区第一中学 | 广东 | 佛山 | 3 |
150 | 尚志市朝鲜族中学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 3 |
150 | 杭州学军中学 | 浙江 | 杭州 | 3 |
150 | 合肥八中 | 安徽 | 合肥 | 3 |
150 | 淮阴中学 | 江苏 | 淮安 | 3 |
150 | 淮南二中 | 安徽 | 淮南 | 3 |
150 | 桐乡高级中学 | 浙江 | 嘉兴 | 3 |
150 | 酒钢三中 | 甘肃 | 嘉峪关 | 3 |
150 | 荆州中学 | 湖北 | 荆州 | 3 |
150 | 昆明三中 | 云南 | 昆明 | 3 |
150 | 永定一中 | 福建 | 龙岩 | 3 |
150 | 冷水江市第一中学 | 湖南 | 娄底 | 3 |
150 | 广东高州中学 | 广东 | 茂名 | 3 |
150 | 南通第一中学 | 江苏 | 南通 | 3 |
150 | 鄞州中学 | 浙江 | 宁波 | 3 |
150 | 仙游第一中学 | 福建 | 莆田 | 3 |
150 | 濮阳市油田第一中学 | 河南 | 濮阳 | 3 |
150 | 边屯中学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 3 |
150 | 浦北中学 | 广西 | 钦州 | 3 |
150 | 抚宁一中 | 河北 | 秦皇岛 | 3 |
150 | 嘉积中学 | 海南 | 琼海 | 3 |
150 | 控江中学 | 上海 | 上海 | 3 |
150 | 市西中学 | 上海 | 上海 | 3 |
150 | 深圳高级中学 | 广东 | 深圳 | 3 |
150 | 深圳外国语学校 | 广东 | 深圳 | 3 |
150 | 吉林油田高中 | 吉林 | 松原 | 3 |
150 | 灵璧一中 | 安徽 | 宿州 | 3 |
150 | 遵化一中 | 河北 | 唐山 | 3 |
150 | 静海第一中学 | 天津 | 天津 | 3 |
150 | 通辽第五中学 | 内蒙古 | 通辽 | 3 |
150 | 温州中学 | 浙江 | 温州 | 3 |
150 | 乌鲁木齐八一中学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 3 |
150 | 南菁高级中学 | 江苏 | 无锡 | 3 |
150 | 武汉六中 | 湖北 | 武汉 | 3 |
150 | 西安高级中学 | 陕西 | 西安 | 3 |
150 | 湘潭一中 | 湖南 | 湘潭 | 3 |
150 | 阳泉一中 | 山西 | 阳泉 | 3 |
2022年中国高中排行榜[201—300强]
150 | 奎屯一中 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 3 |
150 | 宜昌夷陵中学 | 湖北 | 宜昌 | 3 |
150 | 箴言中学 | 湖南 | 益阳 | 3 |
150 | 鹰潭一中 | 江西 | 鹰潭 | 3 |
150 | 汨罗市一中 | 湖南 | 岳阳 | 3 |
150 | 滕州一中 | 山东 | 枣庄 | 3 |
150 | 张家口一中 | 河北 | 张家口 | 3 |
150 | 云天化中学 | 云南 | 昭通 | 3 |
150 | 重庆八中 | 重庆 | 重庆 | 3 |
150 | 重庆第十八中学 | 重庆 | 重庆 | 3 |
210 | 太湖中学 | 安徽 | 安庆 | 2 |
210 | 白银市第十中学 | 甘肃 | 白银 | 2 |
210 | 包头市第九中学 | 内蒙古 | 包头 | 2 |
210 | 包头一中 | 内蒙古 | 包头 | 2 |
210 | 北方重工第三中学 | 内蒙古 | 包头 | 2 |
210 | 保定第一中学 | 河北 | 保定 | 2 |
210 | 保定十七中 | 河北 | 保定 | 2 |
210 | 定州中学 | 河北 | 保定 | 2 |
210 | 北京八中 | 北京 | 北京 | 2 |
210 | 北京东直门中学 | 北京 | 北京 | 2 |
210 | 本溪第一中学 | 辽宁 | 本溪 | 2 |
210 | 沧州市第一中学 | 河北 | 沧州 | 2 |
210 | 长治一中 | 山西 | 长治 | 2 |
210 | 石门一中 | 湖南 | 常德 | 2 |
210 | 前黄高级中学 | 江苏 | 常州 | 2 |
210 | 巢湖一中 | 安徽 | 巢湖 | 2 |
210 | 庐江中学 | 安徽 | 巢湖 | 2 |
210 | 成都盐道街中学 | 四川 | 成都 | 2 |
210 | 双流中学 | 四川 | 成都 | 2 |
210 | 天长中学 | 安徽 | 滁州 | 2 |
210 | 楚雄一中 | 云南 | 楚雄 | 2 |
210 | 大连市24中学 | 辽宁 | 大连 | 2 |
210 | 大连市育明高中 | 辽宁 | 大连 | 2 |
210 | 鄂尔多斯市一中 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 2 |
210 | 福州八中 | 福建 | 福州 | 2 |
210 | 闽侯第一中学 | 福建 | 福州 | 2 |
210 | 抚顺市第二中学 | 辽宁 | 抚顺 | 2 |
210 | 个旧二中 | 云南 | 个旧 | 2 |
210 | 广东仲元中学 | 广东 | 广州 | 2 |
210 | 贵阳市第六中学 | 贵州 | 贵阳 | 2 |
210 | 兴安中学 | 广西 | 桂林 | 2 |
210 | 澄迈中学 | 海南 | 海口 | 2 |
210 | 杭州第四中学 | 浙江 | 杭州 | 2 |
210 | 杭州高级中学 | 浙江 | 杭州 | 2 |
210 | 杭州外国语学校 | 浙江 | 杭州 | 2 |
210 | 合肥168中学 | 安徽 | 合肥 | 2 |
210 | 河池高中 | 广西 | 河池 | 2 |
210 | 衡南一中 | 湖南 | 衡阳 | 2 |
210 | 衡阳八中 | 湖南 | 衡阳 | 2 |
210 | 内蒙古师范大学附属中学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 2 |
210 | 怀化市铁一中 | 湖南 | 怀化 | 2 |
210 | 淮南一中 | 安徽 | 淮南 | 2 |
210 | 大冶一中 | 湖北 | 黄石 | 2 |
210 | 泰和中学 | 江西 | 吉安 | 2 |
210 | 平度九中 | 山东 | 济南 | 2 |
210 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 | 浙江 | 嘉兴 | 2 |
210 | 开平市开侨中学 | 广东 | 江门 | 2 |
210 | 平遥中学 | 山西 | 晋中 | 2 |
210 | 景德镇一中 | 江西 | 景德镇 | 2 |
210 | 莱芜一中 | 山东 | 莱芜 | 2 |
210 | 皋兰一中 | 甘肃 | 兰州 | 2 |
210 | 兰州铁路一中 | 甘肃 | 兰州 | 2 |
210 | 柳州一中 | 广西 | 柳州 | 2 |
210 | 龙岩一中 | 福建 | 龙岩 | 2 |
210 | 上杭一中 | 福建 | 龙岩 | 2 |
210 | 武平一中 | 福建 | 龙岩 | 2 |
210 | 涟源一中 | 湖南 | 娄底 | 2 |
210 | 当涂一中 | 安徽 | 马鞍山 | 2 |
210 | 信宜中学 | 广东 | 茂名 | 2 |
210 | 绵阳中学 | 四川 | 绵阳 | 2 |
210 | 南昌洪都中学 | 江西 | 南昌 | 2 |
210 | 南昌十中 | 江西 | 南昌 | 2 |
210 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 | 南京 | 2 |
210 | 南京一中 | 江苏 | 南京 | 2 |
210 | 南平一中 | 福建 | 南平 | 2 |
210 | 宁德第一中学 | 福建 | 宁德 | 2 |
210 | 盘锦市高级中学 | 辽宁 | 盘锦 | 2 |
210 | 舞钢市第一高级中学 | 河南 | 平顶山 | 2 |
210 | 齐齐哈尔市第一中学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 2 |
210 | 潜江中学 | 湖北 | 潜江 | 2 |
210 | 天柱第二中学 | 贵州 | 黔东南 | 2 |
210 | 青岛二中 | 山东 | 青岛 | 2 |
210 | 泉州七中 | 福建 | 泉州 | 2 |
210 | 商洛中学 | 陕西 | 商洛 | 2 |
210 | 曹杨二中 | 上海 | 上海 | 2 |
210 | 上饶一中 | 江西 | 上饶 | 2 |
210 | 万年中学 | 江西 | 上饶 | 2 |
210 | 玉山一中 | 江西 | 上饶 | 2 |
210 | 邵东三中 | 湖南 | 邵阳 | 2 |
210 | 稽山中学 | 浙江 | 绍兴 | 2 |
210 | 绍兴县鲁迅中学 | 浙江 | 绍兴 | 2 |
210 | 嵊州一中 | 浙江 | 绍兴 | 2 |
210 | 河北辛集中学 | 河北 | 石家庄 | 2 |
210 | 石家庄市第十七中学 | 河北 | 石家庄 | 2 |
210 | 正定中学 | 河北 | 石家庄 | 2 |
210 | 石嘴山市第三中学 | 宁夏 | 石嘴山 | 2 |
210 | 梁丰高级中学 | 江苏 | 苏州 | 2 |
210 | 肇东市第一中学 | 黑龙江 | 绥化 | 2 |
210 | 山西省实验中学 | 山西 | 太原 | 2 |
210 | 宁阳一中 | 山东 | 泰安 | 2 |
210 | 泰安第一中学 | 山东 | 泰安 | 2 |
2022年中国高中排行榜[301—400强]
210 | 姜堰中学 | 江苏 | 泰州 | 2 |
210 | 宝坻一中 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 大港油田实验中学 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 蓟县一中 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天津实验中学 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天津市第二十中学 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天津市第一百中学 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天津新华中学 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 杨村一中 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天水一中 | 甘肃 | 天水 | 2 |
210 | 梅河口市第五中学 | 吉林 | 通化 | 2 |
210 | 通辽市蒙古族中学 | 内蒙古 | 通辽 | 2 |
210 | 通辽铁路中学 | 内蒙古 | 通辽 | 2 |
210 | 桐城中学 | 安徽 | 桐城 | 2 |
210 | 铜陵一中 | 安徽 | 铜陵 | 2 |
210 | 青州第二中学 | 山东 | 潍坊 | 2 |
210 | 青州一中 | 山东 | 潍坊 | 2 |
210 | 乌鲁木齐高级中学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 2 |
210 | 乌鲁木齐实验中学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 2 |
210 | 新疆实验中学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 2 |
210 | 天一中学 | 江苏 | 无锡 | 2 |
210 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 | 芜湖 | 2 |
210 | 岑溪中学 | 广西 | 梧州 | 2 |
210 | 广西梧州高中 | 广西 | 梧州 | 2 |
210 | 黄陂一中 | 湖北 | 武汉 | 2 |
210 | 武汉三中 | 湖北 | 武汉 | 2 |
210 | 西飞第一中学 | 陕西 | 西安 | 2 |
210 | 青海湟川中学第一分校 | 青海 | 西宁 | 2 |
210 | 同安第一中学 | 福建 | 厦门 | 2 |
210 | 厦门一中 | 福建 | 厦门 | 2 |
210 | 乾县第一中学 | 陕西 | 咸阳 | 2 |
210 | 湘西州民族中学 | 湖南 | 湘西州 | 2 |
210 | 孝感高中 | 湖北 | 孝感 | 2 |
210 | 新余一中 | 江西 | 新余 | 2 |
210 | 睢宁高级中学 | 江苏 | 徐州 | 2 |
210 | 珲春二中 | 吉林 | 延边 | 2 |
210 | 盐城中学 | 江苏 | 盐城 | 2 |
210 | 盂县一中 | 山西 | 阳泉 | 2 |
210 | 伊宁三中 | 新疆 | 伊犁哈萨克自治州 | 2 |
210 | 丰城中学 | 江西 | 宜春 | 2 |
210 | 沅江一中 | 湖南 | 益阳 | 2 |
210 | 永州四中 | 湖南 | 永州 | 2 |
210 | 桑植一中 | 湖南 | 张家界 | 2 |
210 | 民乐一中 | 甘肃 | 张掖 | 2 |
210 | 新郑市第一中学 | 河南 | 郑州 | 2 |
210 | 郑州外国语学校 | 河南 | 郑州 | 2 |
210 | 西南大学附属中学 | 重庆 | 重庆 | 2 |
210 | 重庆育才中学 | 重庆 | 重庆 | 2 |
210 | 淮阳中学 | 河南 | 周口 | 2 |
210 | 乐至中学 | 四川 | 资阳 | 2 |
210 | 淄博实验中学 | 山东 | 淄博 | 2 |
210 | 遵义航天中学 | 贵州 | 遵义 | 2 |
210 | 遵义四中 | 贵州 | 遵义 | 2 |
354 | 阿克苏地区二中 | 新疆 | 阿克苏 | 1 |
354 | 平利县中学 | 陕西 | 安康 | 1 |
354 | 安宁中学 | 云南 | 安宁 | 1 |
354 | 浮山中学 | 安徽 | 安庆 | 1 |
354 | 源潭中学 | 安徽 | 安庆 | 1 |
354 | 安顺市第二高级中学 | 贵州 | 安顺 | 1 |
354 | 安阳县二中 | 河南 | 安阳 | 1 |
354 | 安阳一中 | 河南 | 安阳 | 1 |
354 | 林州市第一中学 | 河南 | 安阳 | 1 |
354 | 内黄一中 | 河南 | 安阳 | 1 |
354 | 鞍山市朝鲜族中学 | 辽宁 | 鞍山 | 1 |
354 | 巴州二中 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1 |
354 | 巴州华山中学 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1 |
354 | 库尔勒华山中学 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1 |
354 | 巴中中学 | 四川 | 巴中 | 1 |
354 | 白城一中 | 吉林 | 白城 | 1 |
354 | 会宁县第二中学 | 甘肃 | 白银 | 1 |
354 | 会宁县第一中学 | 甘肃 | 白银 | 1 |
354 | 靖远矿务局一中 | 甘肃 | 白银 | 1 |
354 | 百色祈福高中 | 广西 | 百色 | 1 |
354 | 蚌埠三中 | 安徽 | 蚌埠 | 1 |
354 | 宝鸡铁中 | 陕西 | 宝鸡 | 1 |
354 | 涞源一中 | 河北 | 保定 | 1 |
354 | 满城中学 | 河北 | 保定 | 1 |
354 | 清苑中学 | 河北 | 保定 | 1 |
354 | 北海中学 | 广西 | 北海 | 1 |
354 | 北京大学附属中学 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京二中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京师范大学附属中学 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京十五中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京顺义一中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京五中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京育英中学 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 和平街二中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 牛栏山一中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 西藏中学 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 桓仁朝鲜族中学 | 辽宁 | 本溪 | 1 |
354 | 织金二中 | 贵州 | 毕节 | 1 |
354 | 北镇中学 | 山东 | 滨州 | 1 |
354 | 昌吉市外国语学校 | 新疆 | 昌吉 | 1 |
354 | 昌吉州一中 | 新疆 | 昌吉 | 1 |
354 | 长春市朝鲜族中学 | 吉林 | 长春 | 1 |
354 | 长春市实验中学 | 吉林 | 长春 | 1 |
354 | 吉林省实验中学 | 吉林 | 长春 | 1 |
354 | 九台一中 | 吉林 | 长春 | 1 |
354 | 长沙市第十五中学 | 湖南 | 长沙 | 1 |
354 | 长沙同升湖实验学校 | 湖南 | 长沙 | 1 |
2022年中国高中排行榜[401—500强]
354 | 湖南大学附属中学 | 湖南 | 长沙 | 1 |
354 | 长治二中 | 山西 | 长治 | 1 |
354 | 襄垣一中 | 山西 | 长治 | 1 |
354 | 湖南省石门县中学 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 安乡一中 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 常德芷兰实验学校 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 澧县一中 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 临漕县太浮镇中学 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 桃源一中 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 光华高级中学 | 江苏 | 常州 | 1 |
354 | 江苏省华罗庚中学 | 江苏 | 常州 | 1 |
354 | 溧阳中学 | 江苏 | 常州 | 1 |
354 | 和县一中 | 安徽 | 巢湖 | 1 |
354 | 朝阳市第一高级中学 | 辽宁 | 朝阳 | 1 |
354 | 朝阳市二中 | 辽宁 | 朝阳 | 1 |
354 | 饶平二中 | 广东 | 潮州 | 1 |
354 | 安仁一中 | 湖南 | 郴州 | 1 |
354 | 桂阳三中 | 湖南 | 郴州 | 1 |
354 | 成都列五中学 | 四川 | 成都 | 1 |
354 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 | 成都 | 1 |
354 | 成都玉林中学 | 四川 | 成都 | 1 |
354 | 西南师范大学附属中学 | 四川 | 成都 | 1 |
354 | 池州一中 | 安徽 | 池州 | 1 |
354 | 东至县第三中学 | 安徽 | 池州 | 1 |
354 | 贵池中学 | 安徽 | 池州 | 1 |
354 | 赤峰二中 | 内蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 赤峰四中 | 内蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 宁城高级中学 | 内蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 宁城县八里罕高级中学 | 内蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 松山区红旗中学 | 内蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 天山一中 | 内蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 万源中学 | 四川 | 达州 | 1 |
354 | 下关一中 | 云南 | 大理 | 1 |
354 | 大连23中学 | 辽宁 | 大连 | 1 |
354 | 大连朝鲜族学校 | 辽宁 | 大连 | 1 |
354 | 大连第八中学 | 辽宁 | 大连 | 1 |
354 | 大连理工大学附属高级中学 | 辽宁 | 大连 | 1 |
354 | 普兰店市第二中学 | 辽宁 | 大连 | 1 |
354 | 大庆铁人中学 | 黑龙江 | 大庆 | 1 |
354 | 灵丘中学 | 山西 | 大同 | 1 |
354 | 同煤一中 | 山西 | 大同 | 1 |
354 | 东港二中 | 辽宁 | 丹东 | 1 |
354 | 凤城市第一高级中学 | 辽宁 | 丹东 | 1 |
354 | 德宏州民族第一中学 | 云南 | 德宏 | 1 |
354 | 德阳第三中学 | 四川 | 德阳 | 1 |
354 | 什邡中学 | 四川 | 德阳 | 1 |
354 | 临洮中学 | 甘肃 | 定西 | 1 |
354 | 东华高级中学 | 广东 | 东莞 | 1 |
354 | 东莞中学 | 广东 | 东莞 | 1 |
354 | 胜利第一中学 | 山东 | 东营 | 1 |
354 | 鄂州市第二中学 | 湖北 | 鄂州 | 1 |
354 | 巴东一中 | 湖北 | 恩施 | 1 |
354 | 南海市石门中学 | 广东 | 佛山 | 1 |
354 | 虞阳中学 | 福建 | 福清 | 1 |
354 | 福建师范大学附属中学 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 福清华侨中学 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 福州格致中学 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 福州五中 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 闽清一中 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 平潭一中 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 抚顺第一中学 | 辽宁 | 抚顺 | 1 |
354 | 广昌一中 | 江西 | 抚州 | 1 |
354 | 黎川一中 | 江西 | 抚州 | 1 |
354 | 临川二中 | 江西 | 抚州 | 1 |
354 | 南城一中 | 江西 | 抚州 | 1 |
354 | 资溪一中 | 江西 | 抚州 | 1 |
354 | 太和一中 | 安徽 | 阜阳 | 1 |
354 | 安远一中 | 江西 | 赣州 | 1 |
354 | 南康中学 | 江西 | 赣州 | 1 |
354 | 宁都一中 | 江西 | 赣州 | 1 |
354 | 公主岭一中 | 吉林 | 公主岭 | 1 |
354 | 广州六中 | 广东 | 广州 | 1 |
354 | 广州铁路第一中学 | 广东 | 广州 | 1 |
354 | 广州执信中学 | 广东 | 广州 | 1 |
354 | 南武中学 | 广东 | 广州 | 1 |
354 | 平南县中学 | 广西 | 贵港 | 1 |
354 | 贵阳六中 | 贵州 | 贵阳 | 1 |
354 | 贵阳实验三中 | 贵州 | 贵阳 | 1 |
354 | 贵阳市德芬中考补习学校 | 贵州 | 贵阳 | 1 |
354 | 贵阳市第二中学 | 贵州 | 贵阳 | 1 |
354 | 贵阳中学 | 贵州 | 贵阳 | 1 |
354 | 贵州师范大学附属中学 | 贵州 | 贵阳 | 1 |
354 | 七冶中学 | 贵州 | 贵阳 | 1 |
354 | 广西师范大学附属外国语学校 | 广西 | 桂林 | 1 |
354 | 桂林市临桂县 | 广西 | 桂林 | 1 |
