院系名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 四川省合计(含预科转入 | 外省合计380(本科:380) | 收费标准 | |||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
本科招生专业与计划合计 | 3200 | 2820 | 380 | 20 | 14 | 40 | 10 | 20 | 10 | 16 | 20 | 12 | 12 | 10 | 24 | 50 | 24 | 12 | 8 | 20 | 10 | 10 | 26 | 12 | ||||
机械工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 本科 | 180 | 158 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 185 | 164 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 120 | 111 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 90 | 73 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 135 | 121 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 180 | 152 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 90 | 81 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 120 | 108 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 135 | 108 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
网络与通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||
信息工程 | 理工 | 80 | 68 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 145 | 134 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 120 | 97 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 80 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 物流管理 | 理工 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 90 | 80 | 10 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 105 | 96 | 9 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
建筑与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 理工 | 115 | 104 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 90 | 71 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
信息与计算科学系 | 应用统计学 | 理工 | 90 | 84 | 6 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||
人文体育与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 90 | 79 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
专科招生专业与计划合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 会计 | 理工 | 25 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
学校合计 | 3300 | 2920 |
备注:
1、以上招生专业及计划数最终以各省教育考试院公布为准。
2、2018年深度贫困县免费定向培养本科招生计划25名(马尔康、小金县、阿坝县、红原县、汶川县、茂县、康定、丹巴、道孚、色达、新龙、德格、雅江、巴塘、乡城、得荣、普格县、昭觉县、金阳县、雷波县、甘洛县、越西县、木里县各1名、美姑县2名),招生专业为环境科学与工程。
成都市工业学校原名成都市工业专科学校,创建于1958年。经国家教育部评定,现为国家级重点中专。学校建有远程教育中心、计算机网络中心(设有10个计算机机房,拥有近500台计算机)、机械、电子电气、仪器分析、生物工程、数控机床、汽车电喷发动机等30多个实验室和学习基地---机械加工厂、汽车修理厂。
以上《成都市工业学校2018招生计划》是由初三网小编整理编辑,准确信息请以官方公布为准!
查看更多【成都中考招生】内容孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...