第 一 学 期 | |||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 |
7月30日-8月5日 | 1 | 暑假,8月1日学年开始 | |
8月6日-8月12日 | 2 | 暑假 | |
8月13日-8月19日 | 3 | 暑假 | |
8月20日-8月26日 | 4 | 暑假 | |
8月27日-9月2日 | 5 | 1 | 上课,9月1日开学 |
9月3日-9月9日 | 6 | 2 | 上课 |
9月10日-9月16日 | 7 | 3 | 上课 |
9月17日-9月23日 | 8 | 4 | 上课 |
9月24日-9月30日 | 9 | 5 | 上课,中秋节 |
10月1日-10月7日 | 10 | 6 | 上课,国庆节 |
10月8日-10月14日 | 11 | 7 | 上课 |
10月15日-10月21日 | 12 | 8 | 上课 |
10月22日-10月28日 | 13 | 9 | 上课 |
10月29日-11月4日 | 14 | 10 | 上课 |
11月5日-11月11日 | 15 | 11 | 上课 |
11月12日-11月18日 | 16 | 12 | 上课 |
11月19日-11月25日 | 17 | 13 | 上课 |
11月26日-12月2日 | 18 | 14 | 上课 |
12月3日-12月9日 | 19 | 15 | 上课 |
12月10日-12月16日 | 20 | 16 | 上课 |
12月17日-12月23日 | 21 | 17 | 上课 |
12月24日-12月30日 | 22 | 18 | 上课 |
12月31日-2024年1月6日 | 23 | 19 | 上课,元旦 |
1月7日-1月13日 | 24 | 20 | 上课 |
1月14日-1月20日 | 25 | 21 | 上课,复习考试 |
1月21日-1月27日 | 26 | 寒假 |
第 二 学 期 | |||
日 期 | 学年周次 | 学期周次 | 内 容 |
1月28日-2月3日 | 27 | 寒假 | |
2月4日-2月10日 | 28 | 寒假,春节 | |
2月11日-2月17日 | 29 | 寒假 | |
2月18日-2月24日 | 30 | 1 | 上课,2月20日开学 |
2月25日-3月2日 | 31 | 2 | 上课 |
3月3日-3月9日 | 32 | 3 | 上课,妇女节 |
3月10日-3月16日 | 33 | 4 | 上课 |
3月17日-3月23日 | 34 | 5 | 上课 |
3月24日-3月30日 | 35 | 6 | 上课 |
3月31日-4月6日 | 36 | 7 | 上课,清明节 |
4月7日-4月13日 | 37 | 8 | 上课 |
4月14日-4月20日 | 38 | 9 | 上课 |
4月21日-4月27日 | 39 | 10 | 上课 |
4月28日-5月4日 | 40 | 11 | 上课,劳动节、青年节 |
5月5日-5月11日 | 41 | 12 | 上课 |
5月12日-5月18日 | 42 | 13 | 上课 |
5月19日-5月25日 | 43 | 14 | 上课 |
5月26日-6月1日 | 44 | 15 | 上课,儿童节 |
6月2日-6月8日 | 45 | 16 | 上课 |
6月9日-6月15日 | 46 | 17 | 上课,端午节 |
6月16日-6月22日 | 47 | 18 | 上课 |
6月23日-6月29日 | 48 | 19 | 上课 |
6月30日-7月6日 | 49 | 20 | 上课 |
7月7日-7月13日 | 50 | 21 | 上课,复习考试 |
7月14日-7月20日 | 51 | 暑假 | |
7月21日-8月3日 | 52 | 暑假 |
第一学期 | |||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
7月30日-8月5日 | 1 | 暑假,8月1日学年开始8月1日高三年级开学 | |
8月6日-8月12日 | 2 | 暑假 | |
8月13日-8月19日 | 3 | 暑假 | |
8月20日-8月26日 | 4 | 暑假 | |
8月27日-9月2日 | 5 | 1 | 上课,9月1日开学 |
9月3日-9月9日 | 6 | 2 | 上课 |
9月10日-9月16日 | 7 | 3 | 上课 |
9月17日-9月23日 | 8 | 4 | 上课 |
9月24日-9月30日 | 9 | 5 | 上课,中秋节 |
10月1日-10月7日 | 10 | 6 | 上课,国庆节 |
10月8日-10月14日 | 11 | 7 | 上课 |
10月15日-10月21日 | 12 | 8 | 上课 |
10月22日-10月28日 | 13 | 9 | 上课 |
10月29日-11月4日 | 14 | 10 | 上课 |
11月5日-11月11日 | 15 | 11 | 上课 |
11月12日-11月18日 | 16 | 12 | 上课 |
11月19日-11月25日 | 17 | 13 | 上课 |
11月26日-12月2日 | 18 | 14 | 上课 |
12月3日-12月9日 | 19 | 15 | 上课 |
12月10日-12月16日 | 20 | 16 | 上课 |
12月17日-12月23日 | 21 | 17 | 上课 |
12月24日-12月30日 | 22 | 18 | 上课 |
12月31日-2024年1月6日 | 23 | 19 | 上课,元旦 |
1月7日-1月13日 | 24 | 20 | 上课 |
1月14日-1月20日 | 25 | 21 | 上课 |
1月21日-1月27日 | 26 | 22 | 上课,复习考试 |
第二学期 | |||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
1月28日-2月3日 | 27 | 寒假 | |
2月4日-2月10日 | 28 | 寒假,春节 | |
2月11日-2月17日 | 29 | 寒假 | |
2月18日-2月24日 | 30 | 1 | 上课,2月20日开学 |
2月25日-3月2日 | 31 | 2 | 上课 |
3月3日-3月9日 | 32 | 3 | 上课,妇女节 |
3月10日-3月16日 | 33 | 4 | 上课 |
3月17日-3月23日 | 34 | 5 | 上课 |
3月24日-3月30日 | 35 | 6 | 上课 |
3月31日-4月6日 | 36 | 7 | 上课,清明节 |
4月7日-4月13日 | 37 | 8 | 上课 |
4月14日-4月20日 | 38 | 9 | 上课 |
4月21日-4月27日 | 39 | 10 | 上课 |
4月28日-5月4日 | 40 | 11 | 上课,劳动节、青年节 |
5月5日-5月11日 | 41 | 12 | 上课 |
5月12日-5月18日 | 42 | 13 | 上课 |
5月19日-5月25日 | 43 | 14 | 上课 |
5月26日-6月1日 | 44 | 15 | 上课 |
6月2日-6月8日 | 45 | 16 | 上课 |
6月9日-6月15日 | 46 | 17 | 上课,端午节 |
6月16日-6月22日 | 47 | 18 | 上课 |
6月23日-6月29日 | 48 | 19 | 上课 |
6月30日-7月6日 | 49 | 20 | 上课 |
7月7日-7月13日 | 50 | 21 | 上课,复习考试 |
7月14日-7月20日 | 51 | 暑假 | |
7月21日-8月3日 | 52 | 暑假 |
1、厨房安全 不要在让孩子独自在厨房中逗留,以免被热水或热油烫伤;不随便玩火,以免发生意外;教育孩子爱护消防设施,发现火情及时报警或呼救;处于火场时要及时呼救,同时用湿毛巾等蒙住脸。
2.用电安全 不能用手触摸电器开关等设备,以免发生触电。家长最好在在插座上套上专用的塑料罩,如果可能的话,最好使用防触电插座,家长要注意对孩子要加强教育,讲清楚电的危险,让孩子尽量避免接近带电物体。
3.阳台、窗台安全 家长应注意在窗户边不要摆放孩子可以攀爬的桌子、椅子等家具,窗户上要安装一定高度的栏杆,也要提醒孩子在阳台上玩耍时不钻爬、不攀高,身体不能从护栏空隙穿过去,这样的动作非常危险。
查看更多【广东中考资讯】内容2024江门中考成绩预计将于7月上旬查询。中考查询期间,网络查询肯定会异常拥堵,建议大家用IE浏览器进行查询;网上查询成绩需要身份证号和学籍...
2024年江门统一命题地市的初中学业水平笔试科目考试将于6月30日—7月2日举行,为时3天,其中每天上午安排2门科目考试,下午安排1门科目考...
2024江门中考满分还未公布,以2023年中考总分为参考。2023年中考总分为800分。语文120分(卷面满分120分)、数学120分(卷面...
2024江门高中最新排名:鹤山市第一中学、江门市第二中学、江海区外海中学、江海区礼乐中学、江门市新会梁启超纪念中学、江门市新会陈经纶中学、江...
2024江门中考体育项目:女子足球时间提升1秒,以16秒满分,24秒60分;男子引体向上为15次满分,6次60分;篮球定点投篮命中5次满分,...
2024江门中考体育考试:在考点安排方面,统一考试和缓考安排在每年4月1日—5月30日。各县(市、区)教育局设立1个定点考点,组织本地区初中...
2024江门中考体育考试仍由统一考试和体育素质综合评价两个部分组成,总分为65分,其中统一考试55分,体育素质综合评价10分,计入考生学业考...
2024江门中考体育项目:女子足球时间提升1秒,以16秒满分,24秒60分;男子引体向上为15次满分,6次60分;篮球定点投篮命中5次满分,...