合肥第一、二批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 统招分数线 | ||||||||||||
综合素质 | 学业考试总分 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外及口试 | ||||||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中联招 | 754 | AAAAA | A+AA+A-A+ | AA | 694 | 418.5 | |||||||
2 | 2002 | 合肥二中 | 694 | ABBBB | B+BBBB | BA | 642 | 390 | |||||||
3 | 2003 | 合肥三中 | 686 | ABABB | B-A-C-B-A+ | BA | 633 | 363.5 | |||||||
4 | 2005 | 合肥五中 | 701 | AAAAA | B+CAAB- | AA | 641 | 384 | |||||||
5 | 2007 | 合肥七中 | 728 | AAABA | A+A-AB+B+ | BA | 676 | 412.5 | |||||||
6 | 2009 | 合肥九中 | 714 | AAAAA | C+B+A-B-A- | AA | 657 | 395.5 | |||||||
7 | 2010 | 合肥十中 | 717 | ABAAB | B+BA+B+B | AA | 657 | 400.5 | |||||||
8 | 2011 | 合肥十一中 | 679 | ABBBB | B-C+B+CB- | AA | 619 | 378 | |||||||
9 | 2026 | 庐阳高中 | 699 | AAAAA | BB-B-BB+ | AA | 639 | 377 | |||||||
10 | 2032 | 合肥三十二中 | 696 | ABBBB | A-BB-BB- | AA | 636 | 389 | |||||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 708 | ABABB | C+A-BBB+ | AA | 648 | 389 | |||||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 703 | ABBBB | A-B+A-BB- | AA | 645 | 400.5 | |||||||
13 | 2068 | 合肥一六八中学 | 693 | ABAAB | B-BB+BB | AA | 638 | 387.5 |
更多合肥中考分数线信息:http://www.chusan.com/zhongkaofenshuxian/
合肥第三批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 统招分数线 | ||||||||||||
综合素质 | 学业考试总分 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外及口试 | ||||||||||
1 | 3017 | 合肥十七中 | 629 | ABBBB | B-CCC+C | AA | 570 | 350.5 | |||||||
2 | 3028 | 合肥二十八中 | 612 | ABABB | D+C+C-C-C | AA | 552 | 333 | |||||||
3 | 3035 | 合肥三十五中 | 642 | ABABB | C-C+C+CC+ | AA | 585 | 357.5 | |||||||
4 | 3037 | 小庙中学 | 611 | ABBBB | CC-CC-C+ | BA | 557 | 338.5 | |||||||
5 | 3044 | 科学岛实验中学 | 610 | ABAAB | C-D+C+CC- | AA | 550 | 340 | |||||||
6 | 3071 | 世界外国语学校 | 673 | ABBBB | AB-BC+C | AA | 616 | 393.5 | |||||||
7 | 3079 | 锦绣中学 | 663 | ABBBB | C+CCB+B- | BA | 610 | 357.5 | |||||||
8 | 3080 | 高升学校 | 644 | AAAAA | C+CC+C-B- | AA | 587 | 359.5 | |||||||
9 | 3081 | 滨湖寿春中学 | 701 | ABBBB | BC+B+BB+ | AA | 641 | 385 | |||||||
10 | 3083 | 卓越中学 | 610 | ABBBB | D+C-C+CC- | AA | 550 | 335.5 | |||||||
11 | 3085 | 合肥皖智中学 | 667 | ABBBB | C-B-B-CB- | AA | 609 | 371 | |||||||
12 | 3617 | 合肥十七中共建班 | 663 | ABBBB | B-B-B-B+C | BA | 609 | 376.5 | |||||||
13 | 3628 | 合肥二十八中共建班 | 629 | ABBBB | C-C-C+C-C+ | AA | 570 | 345.5 | |||||||
14 | 3635 | 合肥三十五中共建班 | 655 | ABAAB | B+C+CB+C | AA | 599 | 366.5 | |||||||
15 | 3642 | 安大附校共建班 | 630 | ABAAB | C+C-CB-C | AA | 574 | 344.5 | |||||||
16 | 3644 | 科学岛实验中学共建班 | 640 | ABBBB | CBC-C+C | AA | 580 | 354.5 | |||||||
17 | 3671 | 世界外国语共建班 | 659 | ABAAB | B+D+BB-C+ | AA | 600 | 361.5 | |||||||
18 | 3680 | 高升学校共建班 | 673 | ABBBB | BBBC+C | AA | 614 | 387.5 | |||||||
19 | 3732 | 三十二中英语实验班 | 675 | ABBBB | B+C+BB-C | AA | 616 | 387 | |||||||
20 | 3771 | 世界外国语日语实验班 | 617 | ABAAB | C+B-D+CC | AA | 557 | 339 | |||||||
21 | 3871 | 世界外国语英语实验班 | 633 | ABBBB | CC+C+C+C- | AA | 573 | 365.5 |
合肥第四批次统招生录取最低分数线
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 统招分数线 | |||||||||||
综合素质 | 学业考试总分 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外及口试 | |||||||||
1 | 4326 | 庐阳高中体育班 | 620 | ABBBB | CB-C-D+B- | AA | 560 | 333.5 | ||||||
2 | 4328 | 合肥二十八中体育班 | 598 | ABBBB | C-C-D+CC+ | AA | 540 | 310.5 | ||||||
3 | 4335 | 合肥三十五中体育班 | 602 | ABBBB | D+C+D+C-C+ | AA | 542 | 312.5 | ||||||
4 | 4337 | 合肥小庙中学体育班 | 562 | ABABB | CCD+C-C | AA | 504 | 286.5 | ||||||
5 | 4344 | 科学岛中学体育班 | 597 | ABBBB | C-CCC-C- | AA | 537 | 339.5 | ||||||
6 | 4370 | 润安公学体育班 | 529 | ABBBB | BD+C-D+D | AA | 469 | 315.5 | ||||||
7 | 4372 | 光华学校体育班 | 541 | ABBBB | D+C-D+C-D+ | AA | 481 | 294 | ||||||
8 | 4373 | 八一学校体育班 | 513 | ABBBB | B-C-D+D+D+ | AA | 453 | 293.5 | ||||||
9 | 4375 | 剑桥学校体育班 | 602 | ABBBB | B-D+C+C-C- | AA | 545 | 340.5 | ||||||
10 | 4376 | 合肥大志高中体育班 | 569 | AAAAA | CD+CD+C- | AA | 514 | 324.5 | ||||||
11 | 4378 | 百花高中体育班 | 581 | ABBBB | C-D+CCD+ | AA | 526 | 331 | ||||||
12 | 4402 | 合肥二中音乐班 | 596 | ABAAB | BC-CD+C- | AA | 536 | 349.5 | ||||||
13 | 4426 | 庐阳高中艺术班 | 629 | ABBBB | C+C-C-C+C+ | AA | 572 | 338 | ||||||
14 | 4435 | 合肥三十五中艺术班 | 588 | ABABB | B-C-C-C-C- | CA | 543 | 343.5 | ||||||
15 | 4444 | 科学岛中学艺术班 | 578 | AAABA | C-D+CC-C- | CA | 529 | 329.5 | ||||||
16 | 4471 | 世界外国语学校艺术班 | 551 | ABAAB | C-BDC-C- | AA | 493 | 293 | ||||||
17 | 4473 | 八一学校艺术班 | 489 | AAAAA | C-D+D+D+C- | AA | 429 | 251 | ||||||
18 | 4475 | 剑桥学校艺术班 | 579 | ABAAB | D+C-CD+C- | AA | 519 | 329.5 | ||||||
19 | 4476 | 大志高中艺术班 | 559 | ABBBB | CD+C-C-C- | BA | 506 | 305 | ||||||
20 | 4477 | 育英高中艺术班 | 592 | ABAAB | CC-C-D+C | AA | 535 | 327 | ||||||
21 | 4478 | 百花高中艺术班 | 551 | ABBBB | D+D+CC+D+ | AA | 494 | 313 | ||||||
22 | 4502 | 合肥二中美术班 | 592 | ABBBB | C-CC-D+C | AA | 535 | 332 |
孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...