一、山东泰安录取人数
市直高中自主招生、指标生和艺体特长生共录取3798人,其中:泰安一中青年路校区764人,泰安一中长城路校区599人,泰安二中893人,泰山中学919人,泰安长城中学623人。
二、山东泰安录取分数线
市直高中指标生、艺体特长生录取分数线,根据招生计划和考生报名情况确定,录取的最后一名考生的分数即为录取分数线,详细分数线请登录“泰安市初中学业考试与高中段学校招生管理平台”查询。
更多泰安中考分数线信息:http://www.chusan.com/zhongkaofenshuxian/
三、山东泰安计划剩余情况
市直高中自主招生剩余计划在第六批次补录的188个,其中泰安一中青年路校区中美合作办学52个,泰安一中长城路校区篮球特长生25个,泰山中学空乘78个、中加合作办学30个,泰安长城中学排球特长生3个。这些剩余计划由高中学校在第六批次进行自主招生的补录。
四、山东泰安结果发布
本次录取结果于7月14日,在“平台”发布,考生登录“平台”,查询录取去向,已被录取的考生自主打印录取通知书。
在此提醒第一次未被录取的考生,645分以上的可参加后续普通高中统招生、自主招生补录,以及职业院校剩余计划的招生录取;645分以下的考生可参加后续普通高中部分自主招生补录或职业院校剩余计划的补录。
五、统招生录取工作安排
1.计划情况。市直高中原统招计划2222个,加上前三批录取剩余转统招计划110个,共计2332个。其中泰安一中青年路校区444个,泰安一中长城路校区476个,泰安二中562个,泰山中学474个,泰安长城中学376个。
2.具有报名资格的考生情况。具有市直高中统招生报名资格的考生共2506人,考生1分段统计表请登录“平台”查看。
3.志愿填报。考生请于7月15-16日,登录“平台”进行统招生志愿填报。
4.招生录取。统招生的录取将于7月17-18日进行,19日发布录取情况。
2016年山东泰安中考录取分数线(指标生)
学校 | 泰安一中 | 泰安一中 | 泰安二中 | 泰山中学 | 泰安 |
青年路校区 | 长城路校区 | 长城中学 | |||
泰山现代中学 | 933 | 653 | 667 | 672 | 739 |
泰山外国语学校 | 865 | 647 | 710 | 783 | 703 |
泰山学院附属中学 | 942 | 649 | 865 | 784 | 731 |
泰安市实验学校 | 951 | 645 | 862 | 781 | 730 |
泰安市实验学校西校 | 867 | 657 | 838 | 711 | 802 |
泰安第六中学 | 954 | 647 | 868 | 792 | 735 |
泰安东岳中学 | 946 | 645 | 883 | 794 | 730 |
泰山实验中学 | 900 | 676 | 858 | 762 | 799 |
泰安第六中学新校区 | 947 | 652 | 881 | 796 | 772 |
泰安南关中学 | 903 | 671 | 857 | 791 | 757 |
泰安迎春学校 | 863 | 666 | 827 | 773 | 729 |
泰山区泰前中学 | 845 | 722 | 699 | 649 | |
泰山区上高中学 | 863 | 725 | 826 | 786 | 758 |
泰山区凤台中学 | 861 | 663 | 786 | 691 | 705 |
泰山区泮河中学 | 847 | 655 | 782 | 645 | 662 |
泰山区大津口中学 | 887 | 647 | 842 | 824 | 761 |
泰山区省庄一中 | 747 | 651 | 787 | 733 | 701 |
泰山区省庄二中 | 838 | 661 | 781 | 739 | 714 |
泰安第十三中学 | 913 | 649 | 860 | 829 | 760 |
泰山区邱家店二中 | 864 | 692 | 807 | 761 | 727 |
泰山双语学校 | 957 | 646 | 877 | 728 | 792 |
泰山博文中学 | 935 | 646 | 938 | 792 | 657 |
泰安英雄山中学初中部 | 747 | 708 | 742 | 721 | 706 |
泰安高新区北集坡一中 | 899 | 716 | 854 | 826 | 788 |
泰安高新区一中 | 869 | 681 | 803 | 735 | 777 |
2016年山东泰安中考录取分数线(艺体特长生)
录取 | 专业(专项) | 文化录取最低分 | 专项录取最低分 | 录取 | 专业(专项) | 文化录取最低分 | 专项录取最低分 |
学校 | 学校 | ||||||
泰安一中青年路校区 | 绘画 | 879 | 90 | 泰安二中 | 绘画 | 865 | 66.75 |
书法 | 945 | 92 | 书法 | 839 | 91 | ||
男子足球 | 638 | 65.4 | 男子足球 | 612 | 75.8 | ||
男子跳远 | 619 | 87 | 男子100米 | 684 | 78 | ||
男子跳高 | 887 | 69 | 女子100米 | 596 | 62 | ||
女子跳高 | 724 | 70 | 男子800米 | 724 | 76 | ||
男子200米 | 578 | 72 | 女子800米 | 673 | 68 | ||
男子乒乓球 | 902 | 88 | 男子1500米 | 700 | 62 | ||
男子羽毛球 | 732 | 86.5 | 男子铁饼 | 669 | 77 | ||
女子羽毛球 | 763 | 66.5 | 男子跳高 | 781 | 66 | ||
二胡 | 742 | 77.44 | 男子三级跳 | 651 | 65 | ||
古筝 | 821 | 69.73 | 男子羽毛球 | 529 | 67 | ||
大阮 | 752 | 66.6 | 女子体育舞蹈 | 680 | 65.6 | ||
民族打击乐 | 789 | 75.84 | 女子乒乓球 | 695 | 94 | ||
笛子 | 902 | 78.83 | 声乐 | 856 | 74.44 | ||
笙 | 667 | 81.07 | 二胡 | 740 | 65.87 | ||
双排键 | 894 | 76.03 | 钢琴 | 879 | 75.27 | ||
唢呐 | 799 | 75.77 | 长笛 | 812 | 81.44 | ||
琵琶 | 710 | 82 | 琵琶 | 734 | 65.1 | ||
扬琴 | 807 | 76 | 古筝 | 784 | 79.87 | ||
舞蹈 | 888 | 74.47 | 小提琴 | 769 | 72.8 | ||
钢琴 | 702 | 75 | 萨克斯 | 753 | 80.26 | ||
声乐 | 806 | 73.5 | 笙 | 754 | 75.03 | ||
泰安一中长城路校区 | 美术 | 593 | 72.5 | 双排键 | 808 | 86.13 | |
西洋乐 | 501 | 60.83 | 舞蹈 | 786 | 72.8 | ||
弓弦类 | 610 | 75.2 | 泰安长城中学 | 美术 | 748 | 76.25 | |
拨弦类 | 478 | 67.2 | 田径 | 594 | 65 | ||
铜管类 | 471 | 70.63 | 足球 | 473 | 69 | ||
民乐 | 545 | 64.64 | 体育舞蹈 | 527 | 72.9 | ||
声乐 | 500 | 70.73 | 声乐 | 553 | 62.1 | ||
舞蹈 | 468 | 65.6 | 器乐 | 703 | 72.47 | ||
音乐类项目调剂 | 565 | 65.43 | 舞蹈 | 528 | 66.57 | ||
体育舞蹈 | 545 | 66.5 | |||||
足球 | 491 | 61.6 |
2016年山东泰安岱岳区中考录取分数线(指标生)
学校 | 英雄山中学 | 泰安三中 | 泰安十九中 | 泰安四中 | 泰安五中 |
岱岳区粥店中学 | 846 | 696 | 779 | 665 | 628 |
泰安第二十中学 | 853 | 755 | 655 | 618 | |
岱岳区山口镇第二中学 | 867 | 770 | 641 | 617 | |
泰安市黄前中学 | 804 | 755 | 660 | 622 | |
泰安第十六中学 | 796 | 762 | 640 | 624 | |
泰安第十五中学 | 876 | 771 | 664 | 623 | |
岱岳区祝阳镇第二中学 | 862 | 789 | 665 | 624 | |
岱岳区范镇第一中学 | 869 | 720 | 716 | 626 | |
岱岳区范镇第二中学 | 811 | 731 | 712 | 635 | |
泰安第十四中学 | 859 | 776 | 678 | 616 | |
岱岳区化马湾第一中学 | 825 | 741 | 641 | 615 | |
岱岳区徂徕镇第一中学 | 762 | 664 | 706 | 637 | 619 |
岱岳区徂徕镇第二中学 | 768 | 676 | 711 | 651 | 633 |
泰安第八中学 | 791 | 677 | 747 | 650 | 633 |
岱岳区良庄镇第二中学 | 781 | 676 | 736 | 658 | 642 |
泰安第二十一中学 | 727 | 619 | 679 | ||
岱岳区大汶口镇第一中学 | 816 | 723 | 671 | 616 | |
岱岳区大汶口镇柏子中学 | 791 | 686 | 666 | 640 | |
岱岳区满庄镇第一中学 | 861 | 671 | 771 | 618 | |
岱岳区满庄镇第二中学 | 860 | 678 | 776 | 615 | |
泰安第二十二中学 | 808 | 677 | 766 | 624 | |
岱岳区马庄镇回民中学 | 780 | 635 | 642 | ||
泰安第十中学 | 832 | 681 | 748 | 665 | 616 |
岱岳区道朗镇第一中学 | 834 | 702 | 782 | 662 | 618 |
泰安市岱岳实验中学 | 871 | 663 | 769 | 659 | 616 |
泰安英雄山中学 | 879 | 622 | 746 | ||
岱岳区大河学校 | 722 | ||||
岱岳区英雄山双语学校 | 873 | 695 | 765 | 640 | 616 |
泰山菁华双语学校 | 857 | 633 | 774 | 679 | 617 |
高新区北集坡第一中学 | 842 | 755 | |||
泰安市高新区第一中学 | 896 | 773 |
2016年山东泰安岱岳区中考录取分数线(艺体特长生)
学校 | 专业 | 专项 | 专业录取分数线 | 文化科投档线 |
泰安英雄山中学 | 体育 | 男中长 | 84 | 711 |
体育 | 男健美操 | 66.7 | 640 | |
体育 | 女健美操 | 62.9 | 536 | |
体育 | 男篮球 | 76.2 | 487 | |
体育 | 男排球 | 79.4 | 559 | |
体育 | 女排球 | 60.8 | 443 | |
体育 | 男乒乓球 | 70 | 517 | |
体育 | 女乒乓球 | 61 | 529 | |
体育 | 女体育舞 | 71.7 | 584 | |
体育 | 男羽毛球 | 62 | 456 | |
体育 | 女羽毛球 | 62 | 528 | |
体育 | 男足球 | 81.8 | 639 | |
体育 | 女足球 | 60.9 | 532 | |
音乐 | 声乐 | 70 | 641 | |
音乐 | 器乐 | 72 | 663 | |
音乐 | 舞蹈 | 65.67 | 461 | |
美术 | 国画 | 91 | 598 | |
美术 | 书法 | 91 | 586 | |
美术 | 普美 | 77.5 | 521 | |
泰安第三中学 | 体育 | 男短跨 | 85 | 522 |
体育 | 男中长 | 69 | 489 | |
体育 | 男篮球 | 62.7 | 417 | |
体育 | 男乒乓球 | 63 | 474 | |
体育 | 男足球 | 67 | 574 | |
体育 | 女足球 | 67.4 | 466 | |
音乐 | 器乐 | 62.33 | 570 | |
音乐 | 声乐 | 63 | 482 | |
美术 | 国画 | 81 | 510 | |
美术 | 普美 | 71 | 539 | |
泰安第十九中学 | 体育 | 男短跨 | 88 | 521 |
体育 | 女短跨 | 60 | 459 | |
体育 | 男中长 | 71 | 559 | |
体育 | 女中长 | 62 | 449 | |
体育 | 男跳跃 | 68 | 646 | |
体育 | 男投掷 | 66 | 576 | |
体育 | 男篮球 | 66.05 | 453 | |
体育 | 男乒乓球 | 67 | 460 | |
体育 | 女乒乓球 | 60 | 629 | |
体育 | 女跳跃 | 72 | 551 | |
体育 | 女投掷 | 62 | 416 | |
体育 | 男排球 | 65.2 | 628 | |
音乐 | 声乐 | 62 | 564 | |
音乐 | 器乐 | 67 | 680 | |
音乐 | 舞蹈 | 61.67 | 476 | |
美术 | 国画 | 74 | 550 | |
美术 | 书法 | 88 | 504 | |
美术 | 普美 | 67 | 603 | |
泰安第四中学 | 体育 | 男短跨 | 71 | 491 |
体育 | 女短跨 | 70 | 482 | |
体育 | 男中长 | 64 | 617 | |
体育 | 男投掷 | 64 | 465 | |
体育 | 男篮球 | 61.6 | 503 | |
体育 | 男跳跃 | 64.5 | 609 | |
体育 | 女跳跃 | 61 | 580 | |
体育 | 男乒乓球 | 60 | 416 | |
体育 | 男足球 | 71 | 476 | |
音乐 | 器乐 | 62.67 | 473 | |
美术 | 书法 | 87.5 | 505 | |
美术 | 普美 | 67.5 | 457 | |
泰安第五中学 | 体育 | 男羽毛球 | 61 | 462 |
体育 | 女羽毛球 | 60 | 532 | |
体育 | 男跳跃 | 62 | 491 | |
体育 | 男投掷 | 60 | 541 | |
音乐 | 声乐 | 61.33 | 456 | |
音乐 | 器乐 | 63.33 | 518 | |
美术 | 国画 | 60 | 561 | |
美术 | 书法 | 72.5 | 556 | |
美术 | 普美 | 69 | 537 |
市直高中统招生计划表出台,根据分数段个人排名,大致可以估计出能否被录取,大家可自行估分参考,不懂的可以咨询小编。(市直高中原统招计划2222个,加上前三批录取剩余转统招计划110个,共计2332个。其中泰安一中青年路校区444个,泰安一中长城路校区476个,泰安二中562个,泰山中学474个,泰安长城中学376个。)
查看更多【泰安中考分数线】内容孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...