凉山州2023年示范性普通高中指标到校生名额分配统计表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 县(市) | 初级中学名称 | 分配到的示范性普通高中指标到校生名额 | |||||||||||||||||
州民中 | 西昌一中 | 西昌二中 | 西昌七中 | 川兴中学 | 礼州中学 | 西昌六中 | 会理一中 | 会理(民族)实验中学 | 德昌中学 | 甘洛中学 | 木里中学 | 冕宁中学 | 宁南中学 | 越西中学 | 昭觉中学 | 盐源中学 | 盐源民族中学 | |||
1 | 合计 | 415 | 425 | 300 | 240 | 240 | 44 | 104 | 575 | 247 | 550 | 210 | 150 | 605 | 438 | 690 | 500 | 600 | 262 | |
2 | 州直属 | 州民中 | 250 | |||||||||||||||||
3 | 西昌市 | 西昌二中 | 50 | |||||||||||||||||
4 | 西昌七中 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | 川兴中学 | 120 | ||||||||||||||||||
6 | 礼州中学 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | 航天学校 | 85 | 30 | 25 | 16 | 3 | 10 | |||||||||||||
8 | 阳光学校 | 80 | 25 | 20 | 15 | 3 | 8 | |||||||||||||
9 | 南宁中学 | 8 | 20 | 15 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
10 | 西宁中学 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||
11 | 月华初中 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
12 | 月城学校 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
13 | 春城学校 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
14 | 香城学校 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
15 | 宁远学校 | 20 | 12 | 10 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
16 | 裕隆初中 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
17 | 星河学校 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
18 | 樟木初中 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
19 | 大洋学校 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
20 | 四合学校 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
21 | 太和初中 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
22 | 西乡初中 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
23 | 一初中 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
24 | 兴胜初中 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
25 | 俊波学校 | 3 | 90 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
26 | 天立学校 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
27 | 金成学校 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
28 | 绿荫学校 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
29 | 芳华学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
30 | 跃林文武 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | 北外附校 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 会理市 | 会理第一中学 | 1 | 345 | ||||||||||||||||
33 | 会理市南阁中学 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
34 | 会理市沙坝中学 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
35 | 会理市鹿厂中学 | 1 | 60 | 30 | ||||||||||||||||
36 | 会理市黎溪中学 | 50 | 20 | |||||||||||||||||
37 | 会理市通安中学 | 40 | 15 | |||||||||||||||||
38 | 会理市太平中学 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
39 | 会理市益门中学 | 1 | 40 | 15 | ||||||||||||||||
40 | 会理市甸沙关学校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
41 | 会理市民族中学 | 1 | 147 | |||||||||||||||||
42 | 德昌县 | 德昌中学 | 1 | 168 | ||||||||||||||||
43 | 德昌县民族初级中学 | 2 | 166 | |||||||||||||||||
44 | 德昌县第三中学 | 1 | 121 | |||||||||||||||||
45 | 德昌县南山实验学校 | 1 | 95 | |||||||||||||||||
46 | 甘洛县 | 甘洛县初级中学校 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
47 | 甘洛县民族初级中学校 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
48 | 甘洛县田坝初级中学校 | 6 | ||||||||||||||||||
49 | 甘洛县新华初级中学校 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
50 | 甘洛县玉田初级中学校 | 6 | ||||||||||||||||||
51 | 甘洛县普昌初级中学校 | 10 | ||||||||||||||||||
52 | 甘洛县吉米九年制学校 | 6 | ||||||||||||||||||
53 | 甘洛县斯觉九年制学校 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
54 | 甘洛县民族寄宿制学校 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
55 | 木里县 | 木里藏族自治县中学 | 2 | 46 | ||||||||||||||||
56 | 木里藏族自治县民族初级中学 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
57 | 木里藏族自治县红科中学 | 2 | 75 | |||||||||||||||||
58 | 冕宁县 | 冕宁县第二中学校 | 3 | 184 | ||||||||||||||||
59 | 冕宁县民族中学校 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
60 | 冕宁县泸宁中学校 | 24 | ||||||||||||||||||
61 | 冕宁县里庄中学校 | 9 | ||||||||||||||||||
62 | 冕宁县若水中学校 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
63 | 冕宁县回坪中学校 | 22 | ||||||||||||||||||
64 | 冕宁县惠安学校 | 22 | ||||||||||||||||||
65 | 冕宁县巨龙中学校 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
66 | 冕宁县泸沽中学校 | 2 | 111 | |||||||||||||||||
67 | 冕宁县漫水湾中学校 | 24 | ||||||||||||||||||
68 | 冕宁县胜利学校 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
69 | 冕宁凉铭实验外国语学校 | 28 | ||||||||||||||||||
70 | 宁南县 | 宁南县初级中学 | 1 | 202 | ||||||||||||||||
71 | 宁南县民族中学 | 3 | 86 | |||||||||||||||||
72 | 宁南县三峡白鹤滩学校 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
73 | 越西县 | 西城中学 | 6 | 203 | ||||||||||||||||
74 | 越西二中 | 4 | 141 | |||||||||||||||||
75 | 普雄民校 | 2 | 71 | |||||||||||||||||
76 | 上普雄民校 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
77 | 新民中学 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
78 | 文昌中学 | 3 | 117 | |||||||||||||||||
79 | 大营盘九年一贯制学校 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
80 | 越西中学初中部 | 1 | 49 | |||||||||||||||||
81 | 昭觉县 | 四川省昭觉中学 | 1 | 42 | ||||||||||||||||
82 | 昭觉民族中学 | 2 | 35 | |||||||||||||||||
83 | 昭觉县东晨中学 | 110 | ||||||||||||||||||
84 | 昭觉县万达爱心学校 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
85 | 昭觉县城北镇沐恩邸中学 | 60 | ||||||||||||||||||
86 | 昭觉县新城镇南坪中学 | 1 | 107 | |||||||||||||||||
87 | 昭觉县新城镇实验中学 | 91 | ||||||||||||||||||
88 | 昭觉县解放沟镇谷克德中学 | 38 | ||||||||||||||||||
89 | 盐源县 | 盐源县中学校 | 1 | 490 | 10 | |||||||||||||||
90 | 盐源县民族中学 | 1 | 13 | 187 | ||||||||||||||||
91 | 盐源县若水中学校 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
92 | 盐源县卫城初级中学校 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
93 | 盐源县润盐初级中学校 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
94 | 盐源县干海初级中学校 | 1 | 60 | 36 | ||||||||||||||||
95 | 盐源县梅雨初级中学校 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
96 | 盐源县龙塘初级中学校 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
97 | 盐源县树河初级中学校 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
98 | 盐源县泸沽湖初级中学校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
99 | 盐源县盐塘九年制学校 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
100 | 美姑县 | 美姑县中学 | 3 | |||||||||||||||||
101 | 美姑县巴普镇初级中学 | 1 | ||||||||||||||||||
102 | 美姑县大桥初级中学 | 1 | ||||||||||||||||||
103 | 会东县 | 会东县淌塘中学 | 1 | |||||||||||||||||
104 | 会东县嘎吉中学 | 1 | ||||||||||||||||||
105 | 会东县民族中学 | 1 | ||||||||||||||||||
106 | 会东县大桥中学 | 2 | ||||||||||||||||||
107 | 金阳县 | 金阳县灯厂中学 | 3 | |||||||||||||||||
108 | 金阳县丙底九年一贯制学校 | 2 | ||||||||||||||||||
109 | 金阳县初级中学 | 4 | ||||||||||||||||||
110 | 金阳县洛觉中学 | 3 | ||||||||||||||||||
111 | 金阳县南瓦九年一贯制学校 | 2 | ||||||||||||||||||
112 | 金阳县对坪中学 | 3 | ||||||||||||||||||
113 | 金阳县双龙坝中学 | 3 | ||||||||||||||||||
114 | 喜德县 | 喜德县中学 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 喜德瓦尔学校 | 1 | ||||||||||||||||||
116 | 喜德县向荣中学 | 1 | ||||||||||||||||||
117 | 喜德县红莫中学 | 1 | ||||||||||||||||||
118 | 喜德县圆梦学校 | 1 | ||||||||||||||||||
119 | 布拖县 | 布拖中学 | 4 | |||||||||||||||||
120 | 交际河中学 | 1 | ||||||||||||||||||
121 | 普格县 | 普格县中学校 | 3 | |||||||||||||||||
122 | 普格县民族初级中学 | 4 | ||||||||||||||||||
123 | 普格县洛乌沟初级中学 | 1 | ||||||||||||||||||
124 | 普格县螺髻山初级中学 | 2 |
①符合正取生招生条件的应届初中毕业生;
②参加市高中阶段学校招生考试;
③综合表现评定等级为B以上(含B);
④须已在报名所在初中学校就读,并已取得该校初三学年学籍。
查看更多【四川中考招生】内容2023年四川凉山中考普高特色项目班招生计划:篮球25人、足球10人、跆拳道5人、田径10人、武术35人。
2023年四川凉山中考普高特长生招生计划:西昌市第二中学:田径4人、广播影视3人、舞蹈3人、声乐3人、美术6人、书法1人。西昌市第七中学:足...
2023凉山中考作文题目预测:1、阳光灿烂的日子。2、心愿。3、那天我捡到了快乐的钥匙。4、奖励自己。5、我的(我们的)智慧。日常多多阅读优...
2023自贡中考作文题目预测:1、我与伙伴。2、青春作伴好飞翔。3、记忆深处。4、走过风雨。5、回味。日常多多阅读优秀作文,考试时才能得心应...
2023攀枝花中考作文题目预测:1、《何以解忧,惟有____》2、《假如我是____》3、《告诉你,我很____》4、《我眼中的____》5...
2023广元中考作文题目预测:1、《我难忘的_____》2、《____,我永远的天空》3、《都是____惹的祸》4、《笑傲____》5、《生...
2023成都中考作文题目预测:1、《快乐——飞翔的彩虹》2、《成长——坚强的背影》3、《自信——一个人的精彩》4、《友谊的力量——无声的祝福...
2023达州中考作文题目预测:1、《微笑着走向成功》2、《有一种选择叫放弃》3、《成长的音符》4、《傻人有傻福》5、《想象——永不熄灭的火焰...