广东省轻工业技师学院:文科:学费3500元/年;住宿费1100元/年;其他费用688元/年。工科:学费4300元/年;住宿费1100元/年;其他费用688元/年。艺术:学费4300元/年;住宿费1100元/年;其他费用688元/年;理科:学费4300元/年;住宿费1100元/年;其他费用688元/年。
学校代码 | 学校名称 | 收费 |
9800003 | 广东省轻工业技师学院 | 文科:学费3500元/年住宿费1100元/年其他费用688元/年 工科:学费4300元/年住宿费1100元/年其他费用688元/年 艺术:学费4300元/年住宿费1100元/年其他费用688元/年 理科:学费4300元/年住宿费1100元/年其他费用688元/年。 |
9800004 | 广东省南方技师学院 | 文科:学费3500元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年。 |
9800005 | 广东省电子商务高级技工学校 | 文科:学费3600元/年,住宿费750元/年 工科:学费4400元/年,住宿费750元/年。 |
9800006 | 广东省新闻出版高级技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费1000元/年 工科:学费4300元/年,住宿费1000元/年 艺术:学费4300元/年,住宿费1000元/年。 |
9800007 | 广州市技师学院(广州市高级技工学校) | 文科:学费3600元/年,住宿费600元/年 工科:学费4400元/年,住宿费600元/年。 |
9800008 | 广州市工贸技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费600元/年 工科:学费4400元/年,住宿费600元/年。 |
9800009 | 广州市机电技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费500元/年 工科:学费4400元/年,住宿费500元/年 艺术:学费3600元/年,住宿费500元/年。 |
9800010 | 广州市轻工高级技工学校 | 文科:学费3600元/年,住宿费550元/年 工科:学费4400元/年,住宿费550元/年。 |
9800011 | 广州白云工商高级技工学校 | 文科:学费12500元/年,住宿费1500元/年,其他费用1143元/年; 工科:学费13000元/年,住宿费1500元/年,其他费用1143元/年; 艺术:学费13000元/年,住宿费1500元/年,其他费用1143元/年。 |
9800012 | 广州市公用事业高级技工学校 | 文科:学费3600元/年,住宿费750元/年 工科:学费4400元/年,住宿费750元/年。 |
9800013 | 广州市交通技师学院(广州市交通高级技工学校) | 工科:学费4400元/年,住宿费500元/年。 |
9800014 | 韶关市技师学院 | 文科:学费3500元/年,住宿费1100元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费1100元/年,其他费用400元/年。 |
9800016 | 深圳技师学院 | 文科:学费6000元/年,住宿费900元/年 艺术:学费10000元/年,住宿费900元/年 理科:学费6000元/年,住宿费900元/年。 |
9800017 | 江门市技师学院(江门市高级技工学校) | 文科:学费3500元/年,住宿费1600元/年,其他费用1602元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费1600元/年,其他费用2052元/年。 |
9800018 | 湛江市技师学院(原湛江市第一技工学校) | 文科:学费3600元/年,住宿费500元/年 工科:学费4400元/年,住宿费500元/年。 |
9800019 | 肇庆市技师学院(肇庆市高级技工学校) | 文科:学费3600元/年,住宿费1200元/年 理科:学费4400元/年,住宿费1200元/年。 |
9800020 | 清远市技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费750元/年,其他费用300元/年; 工科:学费4400元/年,住宿费750元/年,其他费用300元/年。 |
9800021 | 中山市技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费640元/年,其他费用500元/年; 工科:学费4400元/年,住宿费640元/年,其他费用500元/年。 |
9800023 | 广东省国防科技技师学院 | 文科:学费3500元/年,住宿费1100元/年 工科:学费4300元/年,住宿费1100元/年。 |
9800024 | 广东省交通城建技师学院 | 文科:学费3600元/年,其他费用500元/年; 工科:学费4400元/年,其他费用500元/年。 |
9800025 | 广东省岭南工商第一技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4400元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年。 |
9800026 | 广东省华立技师学院 | 文科:学费11300元/年,住宿费1800元/年,其他费用500元/年; 工科:学费12100元/年,住宿费1800元/年,其他费用500元/年; 艺术:学费11100元/年,住宿费1800元/年,其他费用500元/年; 医学:学费11000元/年,住宿费1800元/年,其他费用500元/年。 |
9800027 | 广东省城市建设技师学院 | 文科:学费3500元/年,住宿费500元/年,其他费用800元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费500元/年,其他费用800元/年。 |
9800028 | 汕头技师学院 | 工科:学费4400元/年,住宿费1100元/年。 |
9800029 | 佛山市技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4400元/年,住宿费500元/年,其他费用400元/年。 |
9800031 | 东莞市技师学院 | 文科:学费3300元/年,住宿费660元/年 工科:学费4000元/年,住宿费660元/年。 |
9800034 | 广东省农垦湛江技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费650元/年,其他费用300元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费650元/年,其他费用300元/年; 理科:学费4300元/年,住宿费650元/年,其他费用300元/年。 |
9800035 | 广东省机械技师学院 | 文科:学费3500元/年,住宿费600元/年,其他费用773元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费600元/年,其他费用773元/年。 |
9800038 | 佛山市三水区技工学校 | 文科:住宿费750元/年 工科:住宿费750元/年。 |
9800039 | 江门市新会技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费950元/年 工科:学费4400元/年,住宿费950元/年。 |
9800040 | 湛江市第二技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费500元/年 工科:学费4300元/年,住宿费500元/年。 |
9800041 | 广东省茂名市高级技工学校 | 文科:学费3900元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 艺术:学费4300元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年。 |
9800042 | 茂名市第二高级技工学校 | 文科:学费0元/年,住宿费500元/年,其他费用350元/年; 工科:学费0元/年,住宿费500元/年,其他费用350元/年。 |
9800045 | 惠州市技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费1400元/年,其他费用1400元/年; 工科:学费4400元/年,住宿费1400元/年,其他费用1400元/年; 艺术:学费4400元/年,住宿费1400元/年,其他费用1400元/年。 |
9800046 | 梅州市技师学院 | 文科:学费3000元/年,住宿费750元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3200元/年,住宿费750元/年,其他费用400元/年。 |
9800047 | 广东省佛山邮电技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费800元/年,其他费用0元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费800元/年,其他费用0元/年; 艺术:学费0元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 体育:学费0元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 外语:学费0元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 理科:学费0元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 医学:学费0元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年。 |
9800048 | 中国人民解放军第四八零四工厂职业技术学校 | 工科:学费4300元/年住宿费500元/年。 |
9800050 | 广州造船厂技工学校 | 工科:学费4300元/年,住宿费1100元/年。 |
9800051 | 广州文冲船厂技工学校 | 工科:学费4300元/年,住宿费1100元/年 理科:学费4300元/年,住宿费1100元/年。 |
9800054 | 广州港技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费700元/年 工科:学费4300元/年,住宿费700元/年。 |
9800056 | 广州市从化区高级技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费600元/年 工科:学费4300元/年,住宿费600元/年 艺术:学费3500元/年,住宿费600元/年。 |
9800059 | 佛山市鸿运交通技工学校 | 文科:住宿费1300元/年 理科:住宿费1300元/年。 |
9800062 | 河源技师学院(河源市高级技工学校) | 文科:学费3500元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费4300元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年。 |
9800063 | 阳江技师学院 | 文科:学费3600元/年,住宿费700元/年 工科:学费4400元/年,住宿费700元/年 理科:学费4400元/年,住宿费700元/年。 |
9800064 | 潮州市高级技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费600元/年,其他费用450元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费600元/年,其他费用450元/年。 |
9800065 | 广东省揭阳市高级技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费700元/年,其他费用400元/年。 |
9800066 | 云浮技师学院 | 文科:学费3000元/年,住宿费700元/年 工科:学费3000元/年,住宿费700元/年 理科:学费3000元/年,住宿费700元/年。 |
9800068 | 广东省冶金技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费750元/年 工科:学费4300元/年,住宿费750元/年。 |
9800069 | 广州黄埔造船厂技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费900元/年 工科:学费4300元/年,住宿费900元/年。 |
9800071 | 广东羊城技工学校 | 文科:学费10900元/年,住宿费1200元/年 工科:学费10900元/年,住宿费1200元/年 艺术:学费10900元/年,住宿费1200元/年 理科:学费10900元/年,住宿费1200元/年。 |
9800072 | 广东省黄埔技工学校 | 文科:住宿费1800元/年,其他费用4000元/年; 工科:住宿费1800元/年,其他费用4000元/年; 艺术:住宿费1800元/年,其他费用4000元/年; 理科:住宿费1800元/年,其他费用4000元/年。 |
9800073 | 广东岭南现代技师学院 | 文科:学费12000元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 工科:学费12500元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 艺术:学费13500元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 外语:学费12500元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 理科:学费12500元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年; 医学:学费13500元/年,住宿费1600元/年,其他费用500元/年。 |
9800079 | 佛山市高明区高级技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费1050元/年 工科:学费4300元/年,住宿费1050元/年。 |
9800080 | 广东省台山市技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费1100元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费1100元/年,其他费用400元/年。 |
9800082 | 湛江市商业技工学校 | 文科:学费4300元/年,住宿费500元/年,其他费用160元/年; 工科:学费4200元/年,住宿费500元/年,其他费用200元/年。 |
9800085 | 肇庆市商业技工学校 | 工科:学费4300元/年,住宿费1300元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3500元/年,住宿费1300元/年,其他费用400元/年。 |
9800086 | 肇庆市商务技工学校 | 文科:学费3400元/年,住宿费700元/年,其他费用1050元/年; 工科:学费4100元/年,住宿费700元/年,其他费用1050元/年。 |
9800087 | 肇庆市高要区技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费1200元/年,其他费用350元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费1200元/年,其他费用350元/年。 |
9800090 | 广东省南华技工学校 | 文科:学费3170元/年,住宿费600元/年 工科:学费3500元/年,住宿费600元/年。 |
9800103 | 广东花城工商高级技工学校 | 文科:学费26000元/年 理科:学费26000元/年。 |
9800107 | 广东赛特技工学校 | 文科:学费4200元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年; 工科:学费4200元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年。 |
9800112 | 广东华商技工学校 | 文科:学费10000元/年,住宿费2000元/年,其他费用400元/年; 工科:学费12500元/年,住宿费2000元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费12000元/年,住宿费2000元/年,其他费用400元/年; 理科:学费10700元/年,住宿费2000元/年,其他费用400元/年。 |
9800114 | 广东华夏高级技工学校 | 文科:学费10800元/年,住宿费1700元/年,其他费用465元/年; 工科:学费11600元/年,住宿费1700元/年,其他费用465元/年。 |
9800121 | 广州南华工贸高级技工学校 | 文科:学费8480元/年,住宿费1400元/年,其他费用400元/年; 工科:学费9285元/年,住宿费1400元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费9480元/年,住宿费1400元/年,其他费用400元/年。 |
9800123 | 广州市花都区技工学校 | 文科:学费3290元/年,住宿费750元/年 工科:学费3990元/年,住宿费460元/年 理科:学费3990元/年,住宿费750元/年。 |
9800125 | 广州城市职业技工学校 | 文科:学费8590元/年,住宿费1200元/年 工科:学费9795元/年,住宿费1200元/年 艺术:学费10595元/年,住宿费1200元/年 体育:学费13095元/年,住宿费1200元/年 外语:学费9595元/年,住宿费1200元/年 理科:学费9295元/年,住宿费1200元/年。 |
9800128 | 广州市金领技工学校 | 文科:学费8195元/年,住宿费1000元/年 工科:学费8895元/年,住宿费1000元/年 艺术:学费8195元/年,住宿费1000元/年 理科:学费14395元/年,住宿费1500元/年 医学:学费14395元/年,住宿费1500元/年。 |
9800130 | 广州市高新医药与食品技工学校 | 文科:学费12270元/年 工科:学费12970元/年 医学:学费12270元/年。 |
9800131 | 广州市蓝天高级技工学校 | 文科:学费9000元/年住宿费1500元/年 工科:学费9805元/年住宿费1500元/年。 |
9800134 | 深圳市深德技工学校 | 文科:学费13200元/年,住宿费3000元/年,其他费用2560元/年; 工科:学费13200元/年,住宿费3000元/年,其他费用2560元/年; 理科:学费13200元/年,住宿费3000元/年,其他费用2560元/年。 |
9800135 | 深圳市宝山技工学校 | 文科:学费16000元/年,住宿费4400元/年 工科:学费16000元/年,住宿费4400元/年。 |
9800138 | 汕头中医药技工学校 | 文科:学费5900元/年,住宿费750元/年,其他费用740元/年; 理科:学费5900元/年,住宿费750元/年,其他费用740元/年; 医学:学费5900元/年,住宿费750元/年,其他费用740元/年。 |
9800139 | 佛山市顺德区技工学校 | 文科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用400元/年; 工科:学费0元/年,住宿费1080元/年,其他费用400元/年。 |
9800141 | 佛山市实验技工学校 | 文科:住宿费1000元/年,其他费用4950元/年; 工科:住宿费1000元/年,其他费用4950元/年。 |
9800150 | 广东农垦茂名技工学校 | 工科:住宿费440元/年,其他费用440元/年。 |
9800153 | 惠州市惠城区技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费600元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费600元/年,其他费用400元/年。 |
9800156 | 惠州市仲恺技工学校 | 文科:学费12760元/年,住宿费600元/年,其他费用340元/年; 工科:学费13560元/年,住宿费600元/年,其他费用340元/年。 |
9800157 | 汕尾市高级技工学校 | 文科:学费3500元/年,住宿费1500元/年,其他费用400元/年; 工科:学费4300元/年,住宿费1500元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费3500元/年,住宿费1500元/年,其他费用400元/年。 |
9800160 | 紫金县技工学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费400元/年,其他费用300元/年; 理科:学费4000元/年,住宿费400元/年,其他费用300元/年。 |
9800161 | 龙川县技工学校 | 文科:学费150元/年,住宿费150元/年,其他费用200元/年; 工科:学费150元/年,住宿费150元/年,其他费用200元/年。 |
9800163 | 连州技工学校 | 工科:学费2800元/年,住宿费500元/年。 |
9800165 | 揭东技工学校 | 文科:学费3160元/年,住宿费400元/年,其他费用400元/年; 工科:学费3160元/年,住宿费400元/年,其他费用400元/年; 艺术:学费3160元/年,住宿费400元/年,其他费用400元/年; 理科:学费3160元/年,住宿费400元/年,其他费用400元/年。 |
9800166 | 揭阳市国贸技工学校 | 文科:学费0元/年,住宿费400元/年,其他费用2200元/年; 工科:学费0元/年,住宿费400元/年,其他费用2200元/年。 |
9800169 | 广东省高新技术高级技工学校 | 文科:学费13480元/年,住宿费1600元/年,其他费用343元/年; 工科:学费14280元/年,住宿费1600元/年,其他费用343元/年。 |
9800173 | 惠东县技工学校 | 文科:学费3300元/年,住宿费500元/年,其他费用532元/年; 工科:学费3300元/年,住宿费500元/年,其他费用532元/年; 理科:学费3300元/年,住宿费500元/年,其他费用532元/年。 |
9800174 | 惠州市博赛技工学校 | 文科:学费6000元/年,住宿费1200元/年,其他费用780元/年; 工科:学费7000元/年,住宿费1200元/年,其他费用780元/年。 |
9800177 | 高州市第一技工学校 | 文科:住宿费650元/年 理科:住宿费650元/年。 |
9800181 | 深圳市携创高级技工学校 | 文科:学费7900元/年,住宿费1800元/年,其他费用2000元/年; 工科:学费7900元/年,住宿费1800元/年,其他费用2000元/年; 艺术:学费7900元/年,住宿费1500元/年,其他费用2000元/年; 医学:学费7900元/年,住宿费1800元/年,其他费用2000元/年。 |
9800183 | 东莞实验技工学校 | 文科:学费9400元/年 工科:学费13400元/年 理科:学费11400元/年。 |
9800186 | 惠州市高迪技工学校 | 文科:学费9600元/年,住宿费1960元/年,其他费用400元/年; 工科:学费11500元/年,住宿费1960元/年,其他费用600元/年; 艺术:学费10200元/年,住宿费1960元/年,其他费用600元/年。 |
9800187 | 惠州市西湖技工学校 | 文科:学费6160元/年,住宿费1200元/年 工科:学费9160元/年,住宿费1200元/年 理科:学费6160元/年,住宿费1200元/年。 |
9800189 | 中山市工贸技工学校 | 文科:学费12300元/年,住宿费1200元/年 工科:学费10800元/年,住宿费1200元/年 艺术:学费12300元/年,住宿费1200元/年。 |
9800191 | 梅州市机械技工学校 | 工科:学费4000元/年,住宿费900元/年,其他费用600元/年。 |
9800194 | 广东现代信息技工学校 | 文科:学费6600元/年,住宿费1200元/年 工科:学费6600元/年,住宿费1200元/年。 |
9800195 | 广州市电子商务技工学校 | 文科:学费6795元/年,住宿费1200元/年 工科:学费7195元/年,住宿费1200元/年 艺术:学费6295元/年,住宿费1200元/年 理科:学费7895元/年,住宿费1200元/年。 |
9800197 | 广州城建技工学校 | 文科:学费8560元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年; 工科:学费8560元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年; 艺术:学费8560元/年,住宿费1200元/年,其他费用500元/年。 |
9800199 | 广东省创业工贸技工学校 | 理科:学费4300元/年,住宿费900元/年。 |
9800201 | 广州市华风技工学校 | 工科:学费9805元/年,住宿费1400元/年。 |
9800202 | 佛山市桂城技工学校 | 文科:学费2950元/年,住宿费1000元/年,其他费用750元/年; 理科:学费2950元/年,住宿费1000元/年,其他费用750元/年。 |
9800204 | 珠海市工贸技工学校 | 文科:学费3000元/年,住宿费1800元/年,其他费用500元/年; 工科:学费5200元/年,住宿费1800元/年,其他费用500元/年; 理科:学费5600元/年,住宿费1800元/年,其他费用500元/年。 |
9800207 | 广州市北达技工学校 | 文科:学费5000元/年,住宿费1500元/年,其他费用800元/年; 工科:学费5500元/年,住宿费1500元/年,其他费用800元/年; 艺术:学费18000元/年,住宿费1500元/年,其他费用800元/年; 体育:学费6600元/年,住宿费1500元/年,其他费用800元/年。 |
9800208 | 中山市启航技工学校 | 文科:学费10800元/年,住宿费700元/年,其他费用1150元/年; 工科:学费12300元/年,住宿费700元/年,其他费用1150元/年; 艺术:学费13000元/年,住宿费700元/年,其他费用1150元/年。 |
9800210 | 珠海市欧亚技工学校 | 文科:学费6000元/年,住宿费1500元/年 理科:学费7600元/年,住宿费1500元/年 医学:学费4000元/年,住宿费1500元/年。 |
9800211 | 深圳市宝民技工学校 | 文科:学费14600元/年,住宿费2400元/年,其他费用2000元/年; 工科:学费18400元/年,住宿费2400元/年,其他费用2000元/年。 |
9800212 | 惠州市华达技工学校 | 文科:学费7100元/年,住宿费1200元/年 工科:学费7000元/年,住宿费1200元/年 理科:学费6400元/年,住宿费1200元/年。 |
9800213 | 惠州市工贸技工学校 | 文科:学费7360元/年,住宿费960元/年 工科:学费7760元/年,住宿费960元/年 艺术:学费7760元/年,住宿费960元/年。 |
9800214 | 东莞市中德技工学校 | 文科:学费8800元/年,住宿费2000元/年,其他费用550元/年; 工科:学费9800元/年,住宿费2000元/年,其他费用550元/年; 理科:学费8800元/年,住宿费2000元/年,其他费用550元/年。 |
9800215 | 深圳市华夏技工学校 | 文科:学费9000元/年,住宿费2400元/年,其他费用2500元/年; 工科:学费9000元/年,住宿费2400元/年,其他费用2500元/年; 医学:学费9000元/年,住宿费2400元/年,其他费用2500元/年。 |
9800217 | 揭阳市金荣技工学校 | 艺术:其他费用2000元/年。 |
9800218 | 珠海市索卡科技技工学校 | 文科:学费4600元/年,住宿费1800元/年,其他费用2000元/年; 工科:学费4600元/年,住宿费1800元/年,其他费用2000元/年; 理科:学费4600元/年,住宿费1800元/年,其他费用2000元/年。 |
9800220 | 五华县技工学校 | 文科:学费0元/年,住宿费750元/年,其他费用500元/年; 工科:学费0元/年,住宿费750元/年,其他费用500元/年。 |
9800221 | 深圳市智理技工学校 | 文科:学费13600元/年,住宿费2400元/年,其他费用2800元/年。 |
9800222 | 深圳市深科技工学校 | 文科:学费11800元/年,住宿费2800元/年,其他费用3800元/年。 |
9800224 | 东莞市科创技工学校 | 文科:学费7300元/年,住宿费1200元/年,其他费用980元/年; 工科:学费8300元/年,住宿费1200元/年,其他费用980元/年; 艺术:学费7300元/年,住宿费1200元/年,其他费用980元/年。 |
9800225 | 广东应用技工学校 | 工科:学费5900元/年,住宿费0元/年,其他费用0元/年; 理科:学费6900元/年,住宿费0元/年。 |
1、读技校,顾名思义,就是能拥有一技之长,将来出去工作就能更快适应工作岗位!
2、读技校,其主要作用的还是考证,你若想对应某一份工作,就要看你有这类的《职业资格等级证》没有!没有资格证,人家公司也无法招聘你!
3、读技校,你还可以在校报读业余大专,这样以后就算毕业了,也不用担心自己学历太低!
4、读技校,虽然会有很多空闲时间,但是你能利用这些时间参与一些课余活动!丰富下生活,通过学生会社团学习做人做事!
孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...