2021年阿坝州中考成绩10分段分段统计普通类
起始分 | 结束分 | 数量 | 累计数量 |
780以上 | 12 | 12 | |
770 | 779 | 12 | 24 |
760 | 769 | 20 | 44 |
750 | 759 | 38 | 82 |
740 | 749 | 35 | 117 |
730 | 739 | 56 | 173 |
720 | 729 | 56 | 229 |
710 | 719 | 61 | 290 |
700 | 709 | 78 | 368 |
690 | 699 | 79 | 447 |
680 | 689 | 102 | 549 |
670 | 679 | 81 | 630 |
660 | 669 | 81 | 711 |
650 | 659 | 85 | 796 |
640 | 649 | 86 | 882 |
630 | 639 | 100 | 982 |
620 | 629 | 95 | 1077 |
610 | 619 | 104 | 1181 |
600 | 609 | 102 | 1283 |
590 | 599 | 101 | 1384 |
580 | 589 | 103 | 1487 |
570 | 579 | 123 | 1610 |
560 | 569 | 99 | 1709 |
550 | 559 | 123 | 1832 |
540 | 549 | 107 | 1939 |
530 | 539 | 129 | 2068 |
520 | 529 | 128 | 2196 |
510 | 519 | 139 | 2335 |
500 | 509 | 118 | 2453 |
490 | 499 | 129 | 2582 |
480 | 489 | 121 | 2703 |
470 | 479 | 133 | 2836 |
460 | 469 | 122 | 2958 |
450 | 459 | 121 | 3079 |
440 | 449 | 134 | 3213 |
430 | 439 | 127 | 3340 |
420 | 429 | 135 | 3475 |
410 | 419 | 141 | 3616 |
400 | 409 | 149 | 3765 |
390 | 399 | 140 | 3905 |
380 | 389 | 130 | 4035 |
370 | 379 | 135 | 4170 |
360 | 369 | 123 | 4293 |
350 | 359 | 139 | 4432 |
340 | 349 | 152 | 4584 |
330 | 339 | 143 | 4727 |
320 | 329 | 136 | 4863 |
310 | 319 | 123 | 4986 |
300 | 309 | 155 | 5141 |
290 | 299 | 138 | 5279 |
280 | 289 | 123 | 5402 |
270 | 279 | 118 | 5520 |
260 | 269 | 106 | 5626 |
250 | 259 | 93 | 5719 |
240 | 249 | 75 | 5794 |
230 | 239 | 58 | 5852 |
220 | 229 | 76 | 5928 |
210 | 219 | 40 | 5968 |
200 | 209 | 41 | 6009 |
190 | 199 | 28 | 6037 |
180 | 189 | 32 | 6069 |
170 | 179 | 20 | 6089 |
160 | 169 | 12 | 6101 |
150 | 159 | 12 | 6113 |
140 | 149 | 12 | 6125 |
130 | 139 | 6 | 6131 |
120 | 129 | 5 | 6136 |
110 | 119 | 2 | 6138 |
100 | 109 | 3 | 6141 |
90 | 99 | 2 | 6143 |
80 | 89 | 3 | 6146 |
70 | 79 | 7 | 6153 |
60 | 69 | 19 | 6172 |
50 | 59 | 3 | 6175 |
40 | 49 | 1 | 6176 |
30 | 39 | 0 | 6176 |
20 | 29 | 4 | 6180 |
10 | 19 | 12 | 6192 |
0 | 0 | 11 | 6203 |
2021年阿坝州中考成绩10分段分段统计藏文加试类
起始分 | 结束分 | 数量 | 累计数量 |
800以上 | 4 | 4 | |
790 | 799 | 1 | 5 |
780 | 789 | 3 | 8 |
770 | 779 | 2 | 10 |
760 | 769 | 0 | 10 |
750 | 759 | 2 | 12 |
740 | 749 | 0 | 12 |
730 | 739 | 1 | 13 |
720 | 729 | 2 | 15 |
710 | 719 | 3 | 18 |
700 | 709 | 3 | 21 |
690 | 699 | 4 | 25 |
680 | 689 | 5 | 30 |
670 | 679 | 3 | 33 |
660 | 669 | 7 | 40 |
650 | 659 | 9 | 49 |
640 | 649 | 7 | 56 |
630 | 639 | 12 | 68 |
620 | 629 | 4 | 72 |
610 | 619 | 7 | 79 |
600 | 609 | 11 | 90 |
590 | 599 | 12 | 102 |
580 | 589 | 13 | 115 |
570 | 579 | 11 | 126 |
560 | 569 | 8 | 134 |
550 | 559 | 18 | 152 |
540 | 549 | 10 | 162 |
530 | 539 | 17 | 179 |
520 | 529 | 13 | 192 |
510 | 519 | 11 | 203 |
500 | 509 | 24 | 227 |
490 | 499 | 12 | 239 |
480 | 489 | 13 | 252 |
470 | 479 | 22 | 274 |
460 | 469 | 12 | 286 |
450 | 459 | 24 | 310 |
440 | 449 | 24 | 334 |
430 | 439 | 21 | 355 |
420 | 429 | 17 | 372 |
410 | 419 | 21 | 393 |
400 | 409 | 30 | 423 |
390 | 399 | 23 | 446 |
380 | 389 | 25 | 471 |
370 | 379 | 25 | 496 |
360 | 369 | 24 | 520 |
350 | 359 | 23 | 543 |
340 | 349 | 18 | 561 |
330 | 339 | 22 | 583 |
320 | 329 | 17 | 600 |
310 | 319 | 20 | 620 |
300 | 309 | 20 | 640 |
290 | 299 | 12 | 652 |
280 | 289 | 13 | 665 |
270 | 279 | 15 | 680 |
260 | 269 | 15 | 695 |
250 | 259 | 11 | 706 |
240 | 249 | 6 | 712 |
230 | 239 | 9 | 721 |
220 | 229 | 2 | 723 |
210 | 219 | 8 | 731 |
200 | 209 | 5 | 736 |
190 | 199 | 1 | 737 |
180 | 189 | 0 | 737 |
170 | 179 | 0 | 737 |
160 | 169 | 0 | 737 |
150 | 159 | 0 | 737 |
140 | 149 | 0 | 737 |
130 | 139 | 0 | 737 |
120 | 129 | 0 | 737 |
110 | 119 | 0 | 737 |
100 | 109 | 0 | 737 |
90 | 99 | 0 | 737 |
80 | 89 | 0 | 737 |
70 | 79 | 3 | 740 |
60 | 69 | 4 | 744 |
50 | 59 | 0 | 744 |
40 | 49 | 0 | 744 |
30 | 39 | 0 | 744 |
20 | 29 | 0 | 744 |
10 | 19 | 0 | 744 |
0 | 0 | 6 | 750 |
2021年阿坝州中考成绩10分段分段统计一类模式
起始分 | 结束分 | 数量 | 累计数量 |
800以上 | 8 | 8 | |
790 | 799 | 4 | 12 |
780 | 789 | 7 | 19 |
770 | 779 | 12 | 31 |
760 | 769 | 6 | 37 |
750 | 759 | 12 | 49 |
740 | 749 | 10 | 59 |
730 | 739 | 9 | 68 |
720 | 729 | 16 | 84 |
710 | 719 | 22 | 106 |
700 | 709 | 17 | 123 |
690 | 699 | 24 | 147 |
680 | 689 | 22 | 169 |
670 | 679 | 26 | 195 |
660 | 669 | 20 | 215 |
650 | 659 | 34 | 249 |
640 | 649 | 43 | 292 |
630 | 639 | 34 | 326 |
620 | 629 | 35 | 361 |
610 | 619 | 52 | 413 |
600 | 609 | 54 | 467 |
590 | 599 | 51 | 518 |
580 | 589 | 38 | 556 |
570 | 579 | 52 | 608 |
560 | 569 | 63 | 671 |
550 | 559 | 62 | 733 |
540 | 549 | 61 | 794 |
530 | 539 | 65 | 859 |
520 | 529 | 54 | 913 |
510 | 519 | 72 | 985 |
500 | 509 | 79 | 1064 |
490 | 499 | 84 | 1148 |
480 | 489 | 82 | 1230 |
470 | 479 | 100 | 1330 |
460 | 469 | 88 | 1418 |
450 | 459 | 89 | 1507 |
440 | 449 | 93 | 1600 |
430 | 439 | 75 | 1675 |
420 | 429 | 87 | 1762 |
410 | 419 | 98 | 1860 |
400 | 409 | 98 | 1958 |
390 | 399 | 79 | 2037 |
380 | 389 | 70 | 2107 |
370 | 379 | 70 | 2177 |
360 | 369 | 75 | 2252 |
350 | 359 | 66 | 2318 |
340 | 349 | 46 | 2364 |
330 | 339 | 40 | 2404 |
320 | 329 | 34 | 2438 |
310 | 319 | 33 | 2471 |
300 | 309 | 27 | 2498 |
290 | 299 | 24 | 2522 |
280 | 289 | 21 | 2543 |
270 | 279 | 26 | 2569 |
260 | 269 | 12 | 2581 |
250 | 259 | 10 | 2591 |
240 | 249 | 7 | 2598 |
230 | 239 | 4 | 2602 |
220 | 229 | 2 | 2604 |
210 | 219 | 3 | 2607 |
200 | 209 | 0 | 2607 |
190 | 199 | 0 | 2607 |
180 | 189 | 1 | 2608 |
170 | 179 | 0 | 2608 |
160 | 169 | 0 | 2608 |
150 | 159 | 0 | 2608 |
140 | 149 | 0 | 2608 |
130 | 139 | 0 | 2608 |
120 | 129 | 0 | 2608 |
110 | 119 | 0 | 2608 |
100 | 109 | 0 | 2608 |
90 | 99 | 0 | 2608 |
80 | 89 | 3 | 2611 |
70 | 79 | 1 | 2612 |
60 | 69 | 5 | 2617 |
50 | 59 | 0 | 2617 |
40 | 49 | 0 | 2617 |
30 | 39 | 0 | 2617 |
20 | 29 | 3 | 2620 |
10 | 19 | 0 | 2620 |
0 | 0 | 7 | 2627 |
2021年阿坝中考分数线公布,本文整理了2021淮安中考分数线,欢迎阅读。2021阿坝中考分数线各县(市)招委:经研究,现将我州2021年高...
2022年四川阿坝州中考成绩预计于6月26日发布,由各县(市)通知考生本人,考生也可通过阿坝州招考信息网(http://www.abzk.n...
2021阿坝中考语文作文题目已经公布,本文整理了阿坝作文题目及范文,欢迎阅读。
2021阿坝中考语文作文题目已经公布,本文整理了阿坝作文题目及点评,欢迎阅读。
2021阿坝中考语文作文题目已经公布,本文整理了相关内容,一起来看看吧!
小编为大家整理了阿坝中考成绩一分一段表,中考成绩在790-799分的有一个人。小编为大家整理了具体内容,快来看看吧。
今年阿坝中考语文作文题目是“我____读书日”,小编为小伙伴们找来了作文范文,赶快来看看吧。
今年阿坝中考语文作文题目是“我____读书日”,小编为小伙伴们整理了中考语文作文点评,赶快过来看看吧。