均衡计划列表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 学校代码 | 学校名称 | 中考均衡人数 | 重点学校招生计划 | ||||||||||||||||||
南昌一中600 | 南昌二中红谷滩校区700 | 南昌三中670 | 南昌十中485 | 南昌十九中670 | 江西师大附中720 | 铁路一中523 | 南昌外国语学校480 | 豫章中学450 | 南昌十五中425 | 南昌十七中380 | 南昌师范学院附中285 | 南大附中530 | 八一中学425 | 实验中学300 | 洪都中学470 | 二中 (苏圃路校区)300 | 十中 (经开校区)190 | 南昌十五中 (二中班)100 | |||||
1 | 2021 | 101301 | 南昌一中 | 295 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2021 | 101302 | 南昌八中 | 206 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2021 | 101304 | 外国语学校 | 375 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2021 | 101305 | 铁路一中 | 351 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 2021 | 101309 | 广南学校 | 193 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 2021 | 101310 | 北京路学校 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2021 | 101314 | 百树学校(民办) | 297 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | 2021 | 101315 | 云飞一校 | 355 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
9 | 2021 | 101316 | 云飞二校 | 345 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
10 | 2021 | 101318 | 立德朝阳中学(民办) | 446 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
11 | 2021 | 102301 | 南昌三中 | 340 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 2021 | 102302 | 南昌十二中 | 256 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | 2021 | 102305 | 南昌二十四中 | 203 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
14 | 2021 | 102307 | 抚生路学校 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2021 | 102309 | 团结路学校 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2021 | 102310 | 桃花学校 | 342 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
17 | 2021 | 103301 | 师大附中 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 2021 | 103302 | 南大附中 | 378 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 2021 | 103303 | 南航附中 | 144 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | 2021 | 103304 | 南师附中 | 212 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
21 | 2021 | 103305 | 南昌二十三中 | 250 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
22 | 2021 | 103306 | 南昌十四中 | 297 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
23 | 2021 | 103308 | 联立学校总校区(民办) | 186 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
24 | 2021 | 103309 | 育新学校 | 413 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
25 | 2021 | 103310 | 致远双语学校(民办) | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | 2021 | 103311 | 南昌十七中 | 414 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
27 | 2021 | 103312 | 育华学校(民办) | 371 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
28 | 2021 | 103313 | 南昌市二体校 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 2021 | 103314 | 江西科技学院附属中学(民办) | 287 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
30 | 2021 | 103315 | 少春中学(民办) | 94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 2021 | 103316 | 联立学校分校区(民办) | 178 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 2021 | 103317 | 雷式学校(民办) | 416 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
33 | 2021 | 103320 | 青桥学校 | 104 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 2021 | 104301 | 南昌二十六中 | 169 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
35 | 2021 | 104302 | 南昌二中红谷滩校区 | 625 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
36 | 2021 | 104303 | 江西师大附中滨江分校 | 313 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
37 | 2021 | 104304 | 凤凰学校 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2021 | 104305 | 红谷滩实验学校 | 293 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
39 | 2021 | 104306 | 南昌五中(民办) | 119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | 2021 | 104307 | 云溪学校 | 114 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41 | 2021 | 104308 | 新龙学校 | 116 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | 2021 | 104309 | 财大附中 | 176 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
43 | 2021 | 104310 | 华东交大附中 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2021 | 104311 | 农大附中 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | 2021 | 104312 | 林科院学校 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2021 | 104313 | 莲松学校(民办) | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2021 | 104315 | 凤凰城上海外国语学校(民办) | 208 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
48 | 2021 | 104316 | 生米中学 | 223 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
49 | 2021 | 104317 | 南大附中红谷滩分校 | 577 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 |
50 | 2021 | 104318 | 心远中学红谷新城校区(民办) | 426 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
51 | 2021 | 104319 | 南昌市红谷中学(民办) | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2021 | 104320 | 碟子湖学校 | 76 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 2021 | 104321 | 南昌市育新学校九龙湖新城分校 | 199 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
54 | 2021 | 104322 | 洪城学校 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2021 | 105301 | 南昌十六中 | 116 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 2021 | 105302 | 南昌十三中 | 154 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
57 | 2021 | 105303 | 南昌二十七中 | 328 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
58 | 2021 | 105304 | 迎宾中学 | 107 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 2021 | 105305 | 玉河中学 | 279 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
60 | 2021 | 105308 | 青云谱实验学校 | 377 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
61 | 2021 | 105309 | 洪都中学 | 613 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
62 | 2021 | 105311 | 江铃学校 | 223 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
63 | 2021 | 105312 | 昌南学校 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 2021 | 105313 | 现代外国语学校(民办) | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
65 | 2021 | 105314 | 仁川中学(民办) | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 2021 | 105316 | 南昌象湖学校(民办) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 2021 | 105317 | 宏宇学校(民办) | 245 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
68 | 2021 | 105318 | 民德学校(民办) | 486 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
69 | 2021 | 105319 | 现代外国语象湖学校(民办) | 505 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
70 | 2021 | 105320 | 南昌二十八中青云学校 | 289 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
71 | 2021 | 105323 | 南昌二十九中 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 2021 | 106301 | 南昌十九中 | 309 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
73 | 2021 | 106302 | 南昌十五中 | 197 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
74 | 2021 | 106303 | 南昌二十八中 | 472 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
75 | 2021 | 106306 | 实验中学 | 124 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
76 | 2021 | 106307 | 城北学校 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | 2021 | 106309 | 奥星学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 2021 | 106310 | 八一中学 | 267 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
79 | 2021 | 106312 | 阳明学校 | 99 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | 2021 | 106313 | 滨江学校 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | 2021 | 106314 | 英华外语学校(民办) | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 2021 | 106317 | 豫章中学 | 190 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
83 | 2021 | 106318 | 心远中学爱国路校区(民办) | 343 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
84 | 2021 | 106319 | 光明学校 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 2021 | 106320 | 扬子洲学校 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
86 | 2021 | 108301 | 艾溪湖中学 | 265 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
87 | 2021 | 108302 | 昌东一中 | 266 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
88 | 2021 | 108303 | 昌东二中 | 147 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
89 | 2021 | 108304 | 麻丘中学 | 116 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
90 | 2021 | 108305 | 麻丘学校 | 90 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | 2021 | 108306 | 南昌三中高新孺子校区 | 198 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
92 | 2021 | 108307 | 南昌外国语高新学校(民办) | 293 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
93 | 2021 | 108310 | 田家炳学校 | 179 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
94 | 2021 | 108311 | 南昌三中高新艾溪湖校区 | 550 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
95 | 2021 | 108312 | 南昌二十八中高新实验学校 | 256 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
96 | 2021 | 108313 | 南昌二中高新校区 | 248 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
97 | 2021 | 108314 | 高新区清华实验学校 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 2021 | 108316 | 麻丘高级中学初中部(民办) | 446 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
99 | 2021 | 109301 | 昌北一中 | 387 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
100 | 2021 | 109302 | 南昌二中昌北校区 | 234 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
101 | 2021 | 109303 | 森林公园学校 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
102 | 2021 | 109304 | 新城学校 | 117 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
103 | 2021 | 109305 | 新宇学校 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | 2021 | 109306 | 英雄学校 | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
105 | 2021 | 109307 | 南昌十中经开校区 | 309 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
106 | 2021 | 109309 | 桑海中学 | 254 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
107 | 2021 | 109310 | 金太阳实验学校(民办) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 2021 | 110301 | 义坊学校 | 468 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
109 | 2021 | 110302 | 解放路学校(原湖坊学校) | 252 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
110 | 2021 | 110305 | 新才学校 | 219 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
111 | 2021 | 110306 | 培英学校 | 148 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
112 | 2021 | 110307 | 城东学校 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113 | 2021 | 110308 | 江南学校 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114 | 2021 | 110309 | 江安学校 | 164 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
115 | 2021 | 110310 | 南钢学校 | 327 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
116 | 2021 | 110311 | 豫东学校 | 249 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
117 | 2021 | 110312 | 月兔实验学校(民办) | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | 2021 | 110313 | 青山湖学校(原京东学校) | 327 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
119 | 2021 | 110315 | 京安学校 | 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
120 | 2021 | 110317 | 九州学校 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
121 | 2021 | 113315 | 樵舍一中 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | 2021 | 113316 | 樵舍二中 | 168 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
123 | 2021 | 113328 | 新建四中 | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
南昌优秀职高有江西省商务学校、江西省医药学校、江西省体育运动学校、南昌市第一中等专业学校、江西省信息科技学校、南昌市卫生学校、江西省电子信息...
南昌卫校招生分数:南昌卫校招生分数为200分以上,大专卫校要求300分以上。南昌市卫生学校招生要求:五官端正,身材匀称,无明显内、外八字,形...
南昌技校排名:有江西赣江技工学校、江西工业技工学校、南昌理工职业学校、江西工商技工学校、江西省交通技工学校、江西高级技工学校。
2022年南昌优秀中专有南昌市第二职业中等专业学校、南昌汽车机电学校、江西中山艺术学校、核工业南昌技工学校、江西省石油技工学校等。中等专业学...
南昌优秀职高学校推荐:1.南昌市进贤县职业技术高级中学;2.南昌推拿按摩职业中等专业学校;3.江西南昌新东方烹饪中专学校;4.南昌当代学校;...
2022年南昌优秀中专有南昌市第二职业中等专业学校、南昌汽车机电学校、江西中山艺术学校、核工业南昌技工学校、江西省石油技工学校等。中等专业学...
2022年南昌高中排名:江西师范大学附属中学、南昌市第二中学、江西省南昌县莲塘一中、江西科技学院附属中学、江西省新建区第二中学、南昌市第三中...
2022年南昌优秀中专有南昌市第二职业中等专业学校、南昌汽车机电学校、江西中山艺术学校、核工业南昌技工学校、江西省石油技工学校等。中等专业学...