序号 | 学校 | 考号 | 考生姓名 | 政策照顾项目 | 招生投档照顾形式 |
1 | 景贤学校 | 210701110750 | 谭某 | 根据国家有关优抚政策 | 投档分数增加30分投档 |
2 | 景贤学校 | 210701110181 | 王某 | 根据国家有关优抚政策 | 投档分数增加20分投档 |
3 | 景贤学校 | 210701110508 | 聂某 | 根据国家有关优抚政策 | |
4 | 景贤学校 | 210701110044 | 赵一恩 | 具有江门市户口的归侨青年、归侨子女、华侨在国内的子女和台湾省籍同胞子女 | 投档分数增加10分投档 |
5 | 景贤学校 | 210701110103 | 陈楷竣 | ||
6 | 景贤学校 | 210701110336 | 陈楷杰 | ||
7 | 江门二中 | 210701120425 | 李香霆 | ||
8 | 江门二中 | 210701120530 | 张思璿 | ||
9 | 江门二中 | 210701120602 | 吴翊诚 | ||
10 | 福泉奥林匹克学校 | 210701130107 | 李政衡 | ||
11 | 中港英文学校 | 210701140034 | 陈子瑜 | ||
12 | 中港英文学校 | 210701140044 | 蔡明颖 | ||
13 | 景贤学校 | 210701110034 | 区绮敏 | 考生户口及父母双方户口均登记在我市农村村委会并依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女,或考生户口及父母双方户口均登记在我市农村村委会的纯二女的女孩 | 投档分数增加5分投档 |
14 | 景贤学校 | 210701110076 | 林敏芝 | ||
15 | 景贤学校 | 210701110172 | 区伟健 | ||
16 | 景贤学校 | 210701110281 | 张彩玲 | ||
17 | 景贤学校 | 210701110317 | 吴颖思 | ||
18 | 景贤学校 | 210701110374 | 尹健荣 | ||
19 | 景贤学校 | 210701110445 | 黄泽聪 | ||
20 | 景贤学校 | 210701110475 | 张可盈 | ||
21 | 景贤学校 | 210701110546 | 李颖茵 | ||
22 | 景贤学校 | 210701110555 | 区艳梅 | 考生户口及父母双方户口均登记在我市农村村委会并依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女,或考生户口及父母双方户口均登记在我市农村村委会的纯二女的女孩 | 投档分数增加5分投档 |
23 | 景贤学校 | 210701110569 | 张雪盈 | ||
24 | 景贤学校 | 210701110581 | 关志博 | ||
25 | 景贤学校 | 210701110596 | 李心蕊 | ||
26 | 景贤学校 | 210701110733 | 黄伟添 | ||
27 | 江门二中 | 210701120033 | 区凯晴 | ||
28 | 江门二中 | 210701120035 | 区智安 | ||
29 | 江门二中 | 210701120076 | 钟锐馨 | ||
30 | 江门二中 | 210701120125 | 周睿信 | ||
31 | 江门二中 | 210701120129 | 陈沁榆 | ||
32 | 江门二中 | 210701120133 | 胡凯晴 | ||
33 | 江门二中 | 210701120148 | 吴嘉琪 | ||
34 | 江门二中 | 210701120154 | 陈家俊 | ||
35 | 江门二中 | 210701120197 | 梁绮颖 | ||
36 | 江门二中 | 210701120213 | 黄嘉贤 | ||
37 | 江门二中 | 210701120342 | 陈嘉敏 | ||
38 | 江门二中 | 210701120343 | 陈诗欣 | ||
39 | 江门二中 | 210701120356 | 区嘉琪 | ||
40 | 江门二中 | 210701120369 | 付毅锋 | ||
41 | 江门二中 | 210701120379 | 区沃健 | ||
42 | 江门二中 | 210701120390 | 陈广业 | ||
43 | 江门二中 | 210701120413 | 周士钦 | ||
44 | 江门二中 | 210701120470 | 周倩冰 | ||
45 | 江门二中 | 210701120478 | 邓洁仪 | ||
46 | 江门二中 | 210701120479 | 梅嘉伦 | ||
47 | 江门二中 | 210701120519 | 吴焯堂 | ||
48 | 江门二中 | 210701120522 | 余显愉 | ||
49 | 江门二中 | 210701120572 | 区晓莹 | ||
50 | 江门二中 | 210701120638 | 黄宇恒 | 考生户口及父母双方户口均登记在我市农村村委会并依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女,或考生户口及父母双方户口均登记在我市农村村委会的纯二女的女孩 | 投档分数增加5分投档 |
51 | 福泉奥林匹克学校 | 210701130087 | 谢一平 | ||
52 | 福泉奥林匹克学校 | 210701130106 | 邝浩权 | ||
53 | 福泉奥林匹克学校 | 210701130140 | 谢逸恒 | ||
54 | 体育运动学校 | 210705510754 | 陈佩君 | ||
55 | 景贤学校 | 210701110037 | 王禹博 | 复退军人子女 | 同等条件下优先录取 |
56 | 景贤学校 | 210701110059 | 邓俊 | ||
57 | 景贤学校 | 210701110095 | 周炜 | ||
58 | 景贤学校 | 210701110104 | 陈文俊 | ||
59 | 景贤学校 | 210701110141 | 周玺文 | ||
60 | 景贤学校 | 210701110145 | 陈文琛 | ||
61 | 景贤学校 | 210701110178 | 汪宇轩 | ||
62 | 景贤学校 | 210701110266 | 石桦 | ||
63 | 景贤学校 | 210701110355 | 梁宸 | ||
64 | 景贤学校 | 210701110380 | 钟芷柔 | ||
65 | 景贤学校 | 210701110398 | 李江北 | ||
66 | 景贤学校 | 210701110401 | 李媛媛 | ||
67 | 景贤学校 | 210701110464 | 马浩东 | ||
68 | 景贤学校 | 210701110469 | 施钰玲 | ||
69 | 景贤学校 | 210701110470 | 石炜杰 | ||
70 | 景贤学校 | 210701110683 | 黄筱柔 | ||
71 | 景贤学校 | 210701110705 | 吴炜豪 | ||
72 | 景贤学校 | 210701110732 | 黄健轩 | ||
73 | 江门二中 | 210701120087 | 钱仕杰 | ||
74 | 江门二中 | 210701120177 | 陈靖文 | ||
75 | 江门二中 | 210701120196 | 梁敏仪 | ||
76 | 江门二中 | 210701120467 | 陈美妃 | 复退军人子女 | 同等条件下优先录取 |
77 | 江门二中 | 210701120470 | 周倩冰 | ||
78 | 江门二中 | 210701120472 | 漆可欣 | ||
79 | 江门二中 | 210701120525 | 尧仪涵 | ||
80 | 江门二中 | 210701120568 | 马炜晋 | ||
81 | 福泉奥林匹克学校 | 210701130013 | 梁芳瑜 | ||
82 | 福泉奥林匹克学校 | 210701130056 | 陈炜杰 | ||
83 | 福泉奥林匹克学校 | 210701130130 | 刘一山 |
2021江门恩平中考分数线是多少,本文整理了相关内容,欢迎阅读。2021江门恩平中考分数线
2021年江门中考分数线是多少?本文整理了今年的录取分数线,欢迎阅读。2021年江门中考分数线
孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...