序号 | 批次 | 招生院校标识 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 备注 |
1 | 提前一批 | 5429000001 | 1101 | 内地西藏高中班(校) | 0 | 3 | 暂无计划数。本批次为统一志愿,未报考的考生后续不再采集内地西藏高中班(校)具体志愿。 | ||
2 | 提前二批 | 5401000100 | 1201 | 中央民族大学附属中学 | 999999 | 高中学校(不设专业) | 44 | 3 | 拟定计划数。按照国家民委、教育部有关精神及学校相关招生要求执行。 |
3 | 提前二批 | 3654000008 | 1202 | 西藏自治区体育运动技术学校 | 770302 | 休闲体育服务与管理 | 40 | 3 | 面向全区初三毕业生。 |
4 | 提前四批 | 3654000007 | 1401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610105 | 园艺技术 | 50 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
5 | 提前四批 | 3654000007 | 1401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610203 | 园林绿化 | 50 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
6 | 提前四批 | 3654000003 | 1402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 700701 | 邮政快递运营 | 30 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
7 | 提前四批 | 3654000003 | 1402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 40 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
8 | 提前四批 | 3654000004 | 1403 | 西藏昌都市职业技术学校 | 630105 | 供用电技术 | 40 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
9 | 提前四批 | 5401000201 | 1404 | 昌都市第二职业技术学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 40 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
10 | 提前四批 | 3654000013 | 1405 | 山南市第二中等职业技术学校 | 720301 | 护理 | 40 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
11 | 提前四批 | 3654000002 | 1406 | 山南市职业技术学校 | 610102 | 作物生产技术(原现代农艺技术) | 40 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
12 | 提前四批 | 3654000001 | 1407 | 日喀则市职业技术学校 | 610102 | 作物生产技术 | 40 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
13 | 提前四批 | 3654000001 | 1407 | 日喀则市职业技术学校 | 610301 | 畜禽生产技术 | 40 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
14 | 提前四批 | 3654000011 | 1408 | 那曲市职业技术学校 | 610301 | 畜禽生产技术(畜牧兽医) | 50 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
15 | 提前四批 | 3654000012 | 1409 | 阿里地区中等职业技术学校 | 610112 | 设施农业生产技术 | 40 | 5 | (3+2)优先招录已脱贫户初中毕业生,生源不足时,可招录非已脱贫户两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试,成绩合格者升入高职就读。 |
16 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 730301 | 会计事务 | 40 | 6 | (3+3)男生15人,女生25人,3年中职毕业后,符合条件的升入江苏电子信息职业技术学院。 |
17 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 730801 | 物流服务与管理 | 40 | 6 | (3+3)3年中职毕业后,符合条件的升入成都工业职业技术学院,无残疾。 |
18 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 730701 | 电子商务 | 30 | 6 | (3+3)男生15人,女生15人,3年中职毕业后,符合条件的升入江苏电子信息职业技术学院。 |
19 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 40 | 6 | (3+3)3年中职毕业后,符合条件的升入广东理工学院。 |
20 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 660105 | 焊接技术应用 | 40 | 6 | (3+3)3年中职毕业后,符合条件的升入成都工业职业技术学院。 |
21 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 40 | 6 | (3+3)无重大疾病和传染病,3年中职毕业后,符合条件的升入江苏电子信息职业技术学院。 |
22 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 40 | 6 | (3+3)女生30人,男生10人;无任何传染性疾病,需面试并服从调剂,3年中职毕业后,符合条件的升入江苏旅游职业学院。 |
23 | 第一批次 | 3454000084 | 2101 | 拉萨中学 | 850 | 3 | 面向全区招生 | ||
24 | 第一批次 | 3454000002 | 2102 | 拉萨市北京中学 | 780 | 3 | 面向全区招生 | ||
25 | 第一批次 | 3454000012 | 2103 | 日喀则市第一高级中学 | 850 | 3 | 面向全区招生 | ||
26 | 第一批次 | 3454000023 | 2104 | 日喀则市上海实验学校高中部 | 320 | 3 | 面向全区招生 | ||
27 | 第一批次 | 3454000001 | 2105 | 林芝市第一中学 | 900 | 3 | 面向全区招生 | ||
28 | 第一批次 | 3454000062 | 2106 | 昌都市第一高级中学 | 850 | 3 | 面向全区招生 | ||
29 | 第一批次 | 3454000052 | 2107 | 山南市第二高级中学 | 900 | 3 | 面向全区招生 | ||
30 | 第一批次 | 3454000064 | 2108 | 拉萨那曲高级中学 | 725 | 3 | 面向全区招生 | ||
31 | 第一批次 | 3454000083 | 2109 | 西藏民族大学附属中学 | 400 | 3 | 面向全区招生 | ||
32 | 第一批次 | 3454000011 | 2110 | 拉萨北京实验中学 | 620 | 3 | 面向全区招生 | ||
33 | 第一批次 | 3454000014 | 2111 | 拉萨江苏实验中学 | 700 | 3 | 面向全区招生 | ||
34 | 第一批次 | 3454000005 | 2112 | 拉萨阿里高级中学 | 84 | 3 | 面向全区招生 | ||
35 | 第二批次 | 3454000084 | 2201 | 拉萨中学 | 44 | 3 | 支薄计划 | ||
36 | 第二批次 | 3454000002 | 2202 | 拉萨市北京中学 | 44 | 3 | 支薄计划 | ||
37 | 第二批次 | 3454000012 | 2203 | 日喀则市第一高级中学 | 42 | 3 | 支薄计划 | ||
38 | 第二批次 | 3454000023 | 2204 | 日喀则市上海实验学校高中部 | 28 | 3 | 支薄计划 | ||
39 | 第二批次 | 3454000001 | 2205 | 林芝市第一中学 | 28 | 3 | 支薄计划 | ||
40 | 第二批次 | 3454000062 | 2206 | 昌都市第一高级中学 | 28 | 3 | 支薄计划 | ||
41 | 第二批次 | 3454000052 | 2207 | 山南市第二高级中学 | 42 | 3 | 支薄计划 | ||
42 | 第二批次 | 3454000064 | 2208 | 拉萨那曲高级中学 | 28 | 3 | 支薄计划 | ||
43 | 第二批次 | 3454000083 | 2209 | 西藏民族大学附属中学 | 12 | 3 | 支薄计划 | ||
44 | 第二批次 | 3454000011 | 2210 | 拉萨北京实验中学 | 32 | 3 | 支薄计划 | ||
45 | 第二批次 | 3454000014 | 2211 | 拉萨江苏实验中学 | 24 | 3 | 支薄计划 | ||
46 | 第二批次 | 3454000005 | 2212 | 拉萨阿里高级中学 | 28 | 3 | 支薄计划 | ||
47 | 第三批次 | 3454000003 | 2301 | 拉萨市第二高级中学 | 800 | 3 | 限招本地考生 | ||
48 | 第三批次 | 3454000046 | 2302 | 拉萨市第三高级中学 | 650 | 3 | 限招本地考生 | ||
49 | 第三批次 | 3454000043 | 2303 | 拉萨市第四高级中学 | 750 | 3 | 限招本地考生 | ||
50 | 第三批次 | 3454000054 | 2304 | 西藏军区八一校 | 150 | 3 | 限招学科组B类考生 | ||
51 | 第三批次 | 3454000015 | 2305 | 日喀则市第二高级中学 | 750 | 3 | 限招本地考生 | ||
52 | 第三批次 | 3454000111 | 2306 | 日喀则市第三高级中学 | 830 | 3 | 限招本地考生 | ||
53 | 第三批次 | 3454000033 | 2307 | 日喀则市江孜高级中学 | 680 | 3 | 限招本地考生 | ||
54 | 第三批次 | 3454000026 | 2308 | 日喀则市南木林高级中学 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
55 | 第三批次 | 3454000029 | 2309 | 日喀则市拉孜高级中学 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
56 | 第三批次 | 3454000010 | 2310 | 日喀则市第四高级中学 | 750 | 3 | 限招本地考生 | ||
57 | 第三批次 | 5401000223 | 2311 | 日喀则市第五高级中学 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
58 | 第三批次 | 3154048801 | 2312 | 林芝市完全中学 | 300 | 3 | 限招本地考生 | ||
59 | 第三批次 | 3454000036 | 2313 | 林芝市第二高级中学 | 900 | 3 | 限招本地考生 | ||
60 | 第三批次 | 3454000053 | 2314 | 山南市第一高级中学 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
61 | 第三批次 | 3454000008 | 2315 | 山南市第三高级中学 | 550 | 3 | 限招本地考生 | ||
62 | 第三批次 | 3454000018 | 2316 | 山南市完全中学 | 550 | 3 | 限招本地考生 | ||
63 | 第三批次 | 3454000057 | 2317 | 昌都市第二高级中学 | 1000 | 3 | 限招本地考生 | ||
64 | 第三批次 | 3454000041 | 2318 | 昌都市第三高级中学 | 1000 | 3 | 限招本地考生 | ||
65 | 第三批次 | 3454000007 | 2319 | 昌都市第四高级中学 | 1000 | 3 | 限招本地考生 | ||
66 | 第三批次 | 5401000101 | 2320 | 昌都市第五高级中学 | 1200 | 3 | 限招本地考生 | ||
67 | 第三批次 | 5401000102 | 2321 | 昌都市第六高级中学 | 1100 | 3 | 限招本地考生 | ||
68 | 第三批次 | 3454000063 | 2322 | 那曲市高级中学 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
69 | 第三批次 | 3454000004 | 2323 | 拉萨那曲第二高级中学 | 1050 | 3 | 限招本地考生 | ||
70 | 第三批次 | 3454000013 | 2324 | 拉萨那曲第三高级中学 | 875 | 3 | 限招本地考生 | ||
71 | 第三批次 | 3454000017 | 2325 | 拉萨阿里河北完全中学 | 440 | 3 | 限招本地考生 | ||
72 | 第三批次 | 3454000005 | 2326 | 拉萨阿里高级中学 | 476 | 3 | 限招本地考生 | ||
73 | 第三批次 | 3454000082 | 2327 | 西格办中学 | 260 | 3 | 面向全区招生 | ||
74 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610102 | 作物生产技术 | 150 | 3 | |
75 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610105 | 园艺技术 | 100 | 3 | |
76 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610111 | 农村电气技术 | 90 | 3 | |
77 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610112 | 设施农业生产技术 | 100 | 3 | |
78 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 90 | 3 | |
79 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610202 | 园林技术 | 100 | 3 | |
80 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610203 | 园林绿化 | 150 | 3 | |
81 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 610301 | 畜禽生产技术 | 250 | 3 | |
82 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 640702 | 物业服务 | 50 | 3 | |
83 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 750301 | 民族音乐与舞蹈 | 50 | 3 | 要求:五官端正,能歌善舞,有一定的声乐功底。 |
84 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 690103 | 民族食品加工技术 | 100 | 3 | |
85 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 700202 | 公路养护与管理 | 90 | 3 | |
86 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 700204 | 交通工程机械运用与维修 | 90 | 3 | |
87 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 700205 | 汽车服务与营销 | 40 | 3 | |
88 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 160 | 3 | |
89 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 700207 | 汽车车身修复 | 40 | 3 | |
90 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 690101 | 食品加工工艺 | 100 | 3 | |
91 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 790205 | 产品质量监督检验 | 100 | 3 | |
92 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉萨市第一中等职业技术学校 | 790401 | 文秘 | 100 | 3 | |
93 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 640702 | 物业服务 | 30 | 3 | 专业方向为文秘 |
94 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 780701 | 安全保卫服务 | 30 | 3 | 限招男生 |
95 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 790303 | 老年人服务与管理 | 30 | 3 | 限招女生 |
96 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 750302 | 民族美术 | 0 | 6 | 唐卡方向,需笔试面试,无重大疾病和传染病,限招应届小学毕业男生。 |
97 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 750301 | 民族音乐与舞蹈 | 40 | 3 | 需面试,无重大疾病和传染病,无残疾,男生20人,女生20人(校内调剂) |
98 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 750110 | 美发与形象设计 | 30 | 3 | 无重大疾病和传染病,男生15人,女生15人 |
99 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 680402 | 服装设计与工艺 | 40 | 3 | 无重大疾病和传染病,男生20人,女生20人 |
100 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 620802 | 环境治理技术 | 90 | 3 | |
101 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 620902 | 应急救援技术 | 40 | 3 | 男生30人,女生10人 |
102 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 40 | 3 | |
103 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 720201 | 护理 | 80 | 3 | 无重大疾病和传染病,限女生 |
104 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 720803 | 婴幼儿托育 | 40 | 3 | 限女生、无重大疾病和传染病 |
105 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 720404 | 藏医医疗与藏药 | 40 | 3 | 中考成绩藏语文60分以上 |
106 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 660301 | 机电技术应用 | 40 | 3 | |
107 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 640402 | 建筑水电设备安装与运维 | 40 | 3 | |
108 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 680103 | 家具设计与制作 | 40 | 3 | |
109 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 80 | 3 | 无重大疾病和传染病 |
110 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 80 | 3 | 无重大疾病和传染病,无色盲 |
111 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 740201 | 中餐烹饪 | 80 | 3 | 男40女40;无任何传染性疾病 |
112 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 740203 | 中西面点 | 40 | 3 | 男20女20;无任何传染性疾病 |
113 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 40 | 3 | 无重大疾病和传染病,限女生 |
114 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 660601 | 无人机操控与维护 | 40 | 3 | |
115 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 730301 | 会计事务 | 40 | 3 | 男生15人,女生25人 |
116 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 730801 | 物流服务与管理 | 30 | 3 | 无残疾 |
117 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 30 | 3 | |
118 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 740102 | 导游服务 | 30 | 3 | 女15男15;无任何传染性疾病 |
119 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉萨市第二中等职业技术学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 40 | 3 | 女30男10;需面试并服从调剂 |
120 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 750302 | 民族美术 | 40 | 3 | |
121 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 80 | 3 | |
122 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 740101 | 旅游服务与管理 | 150 | 3 | |
123 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 80 | 3 | |
124 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 720404 | 藏医医疗与藏药 | 40 | 3 | |
125 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 740201 | 中餐烹饪 | 80 | 3 | |
126 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 740203 | 中西面点 | 80 | 3 | |
127 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 610301 | 畜禽生产技术 | 80 | 3 | |
128 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 610107 | 茶叶生产与加工 | 80 | 3 | |
129 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 700208 | 汽车美容与装潢 | 80 | 3 | |
130 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 700207 | 汽车车身修复 | 80 | 3 | |
131 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 790302 | 智慧健康养老服务 | 80 | 3 | |
132 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 80 | 3 | |
133 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 700107 | 铁道运输服务 | 50 | 3 | |
134 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市职业技术学校 | 700101 | 铁道工程施工与维护 | 50 | 3 | |
135 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 720301 | 护理 | 360 | 3 | 护理专业300人,助产专业60人 |
136 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 720404 | 藏医医疗与藏药 | 200 | 3 | 品牌特色、国示范专业 |
137 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 290 | 3 | 品牌特色专业 |
138 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 40 | 3 | 包含9+X |
139 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 700207 | 汽车车身修复 | 30 | 3 | |
140 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 710201 | 计算机应用 | 150 | 3 | 包含9+X |
141 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 630105 | 供用电技术 | 140 | 3 | 国示范专业 |
142 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 710103 | 电子技术应用 | 30 | 3 | |
143 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 750401 | 社会文化艺术 | 100 | 3 | 包含9+X |
144 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市职业技术学校 | 720404A | 藏医医疗与藏药 | 120 | 2 | 1+1联合办班 |
145 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 60 | 2 | |
146 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 740201 | 中餐烹饪 | 60 | 2 | 校特色专业 |
147 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 30 | 3 | |
148 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 750306 | 民族工艺品设计与制作 | 80 | 2 | |
149 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 730801 | 物流服务与管理 | 40 | 2 | |
150 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 730701 | 电子商务 | 40 | 3 | |
151 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 610203 | 园林绿化 | 30 | 2 | |
152 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 30 | 3 | 校特色专业 |
153 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 740101 | 旅游服务与管理 | 30 | 3 | |
154 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 610301 | 畜禽生产技术 | 40 | 3 | 畜牧兽医专业 |
155 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 730301 | 会计事务 | 40 | 3 | 会计电算化 |
156 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 750302 | 民族美术(唐卡) | 120 | 3 | 校特色专业 |
157 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二职业技术学校 | 680406 | 服装制作与生产管理 | 30 | 3 | |
158 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 100 | 3 | |
159 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 740201 | 中餐烹饪 | 80 | 3 | |
160 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 45 | 3 | |
161 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 700208 | 汽车美容与装潢 | 45 | 3 | |
162 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 740101 | 旅游服务与管理 | 150 | 3 | |
163 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 100 | 3 | 招女生 |
164 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 610301 | 畜禽生产技术 | 50 | 3 | 畜牧兽医专业 |
165 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 610102 | 作物生产技术 | 50 | 3 | |
166 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 610203 | 园林绿化 | 40 | 3 | |
167 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市职业技术学校 | 710201 | 计算机应用 | 50 | 3 | |
168 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 790401 | 文秘 | 90 | 3 | |
169 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 720301 | 护理 | 160 | 3 | |
170 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 750303 | 民族服装与饰品 | 135 | 3 | |
171 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 730301 | 会计事务 | 90 | 3 | |
172 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 730801 | 物流服务与管理 | 90 | 3 | |
173 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 750106 | 工艺美术(平面) | 45 | 3 | |
174 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 750106A | 工艺美术(传统) | 40 | 3 | |
175 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 45 | 3 | |
176 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 135 | 3 | |
177 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 80 | 3 | |
178 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 80 | 3 | |
179 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等职业技术学校 | 730701 | 电子商务 | 80 | 3 | |
180 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 720201 | 护理 | 190 | 3 | 应届初中毕业生 |
181 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 720404 | 藏医医疗与藏药 | 180 | 3 | 应届初中毕业生,藏文成绩优秀 |
182 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 100 | 3 | 应届初中毕业生 |
183 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 750301 | 民族音乐与舞蹈 | 40 | 3 | 应届初中毕业生 |
184 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 750302 | 民族美术 | 40 | 3 | 应届初中毕业生,爱好唐卡绘画 |
185 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 180 | 3 | 应届初中毕业生 |
186 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 660105 | 焊接技术应用 | 80 | 3 | 应届初中毕业生 |
187 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 710201 | 计算机应用 | 50 | 3 | 应届初中毕业生 |
188 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 应届初中毕业生 |
189 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 740101 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | 应届初中毕业生 |
190 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | 3 | 应届初中毕业生 |
191 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀则市职业技术学校 | 610102 | 作物生产技术 | 50 | 3 | 应届初中毕业生,职普融通班 |
192 | 第四批次 | 3654000015 | 2409 | 日喀则市第二中等职业技术学校 | 610112 | 设施农业生产技术 | 60 | 3 | |
193 | 第四批次 | 3654000015 | 2409 | 日喀则市第二中等职业技术学校 | 610114 | 农产品加工与质量检测 | 30 | 3 | |
194 | 第四批次 | 3654000015 | 2409 | 日喀则市第二中等职业技术学校 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 70 | 3 | |
195 | 第四批次 | 3654000015 | 2409 | 日喀则市第二中等职业技术学校 | 610118 | 休闲农业生产与经营 | 60 | 3 | |
196 | 第四批次 | 3654000015 | 2409 | 日喀则市第二中等职业技术学校 | 610202 | 园林技术 | 60 | 3 | |
