志愿 | 录取分数线 |
鹿城片区 | |
温州中学 | 633 |
温州第二高级中学 | 625 |
三校(二外、八高、二十二中) | 581.5 |
温州市第二外国语学校特色实验班 | 614 |
温州市第八高级中学特色实验班 | 612 |
温州市第二十二中学特色实验班 | 615.5 |
温州市第十四高级中学 | 550 |
温州市第十四高级中学特色实验班 | 560 |
温州市第十四高级中学中韩国际班 | 550 |
温州市第二十一中学 | 559 |
温州市第二十一中学特色实验班 | 573 |
龙湾中学在市直(鹿城)统筹招生 | 620 |
瓯海中学在市直(鹿城)统筹招生 | 625 |
温州市洞头区第一中学在市直(鹿城)统筹招生 | 554.5 |
温州人文高级中学(温州第二高级中学分校,公办) | 435.5 |
温州市第五十一中学(民办) | 560.5 |
温州市第五十八中学(民办) | 547.5 |
温州市第五十八中学特色实验班(民办) | 577.5 |
温州中学国际部(温州外国语学校)(民办) | 605 |
温州市英才学校(民办) | 512 |
温州东瓯中学(民办) | 540 |
龙湾片区(含浙南产业集聚区) | |
龙湾中学 | 615 |
温州市龙湾区永强中学创新实验班 | 591.5 |
温州市龙湾区永强中学 | 567 |
温州中学在龙湾统招招生 | 633.5 |
温州第二高级中学在龙湾统筹招生 | 617 |
瓯海中学在龙湾统筹招生 | 605.5 |
温州市洞头区第一中学在龙湾统筹招生 | 560.5 |
温州市越秀学校(民办) | 501.5 |
温州市滨海高级中学(民办) | 502 |
温州市沙城高级中学 | 508 |
瓯海片区 | |
瓯海中学 | 610.5 |
温州市瓯海区第一高级中学 | 587 |
温州市瓯海区第二高级中学 | 545 |
温州市瓯海区三溪中学 | 520.5 |
温州中学在瓯海统筹招生 | 627 |
温州第二高级中学在瓯海统筹招生 | 612.5 |
龙湾中学在瓯海统筹招生 | 600.5 |
温州市洞头区第一中学在瓯海统筹招生 | 575 |
温州育英国际实验学校高中部(民办) | 583 |
温州市第六十一中学(民办) | 544 |
温州市啸秋学校(民办) | 493 |
温州森马协和国际学校高中部(民办) | 498 |
洞头片区 | |
温州市洞头区第一中学 | 528 |
温州中学在洞头统筹招生 | 620.5 |
温州第二高级中学在洞头统筹招生 | 618 |
龙湾中学在洞头统筹招生 | 610 |
瓯海中学在洞头统筹招生 | 615 |
温州市洞头区乐成寄宿学校(民办) | 566 |
查看更多【浙江中考分数线】内容
2022温州职高排名及分数线275分。普通中专最低录取控制分数线为245分。温州优秀职高有:平阳县万全综合高中、温州职业中专学校、平阳县职业...
温州的职高有平阳县万全综合高中。平阳县万全综合高级中学是2006年3月经温州市教育局批准创办的一所全日制综合高中。
温州中考各科分值:语文、数学各150分、英语120分(含听力口语30分)、科学180分、社会80分(卷面分值100分,按卷面成绩的80%计入...
温州考生填报志愿在初中学业水平考试成绩公布后进行,即“知分填志愿”,志愿填报时间为3天。报考普通高中统招生的考生通过“温州市中招管理系统”填...
2022年温州苍南县、龙港市中考录取分数线划定。其中,苍南中学659.5分,龙岗中学全县班651.5分,嘉禾中学公费(民办)650分,灵溪中...
2022年温州泰顺中考录取分数线划定。其中,泰顺中学统招分数线649.5分,泰顺县育才高级中学公费分数线638分,平阳浙鳌中学泰顺分数线65...
2022年温州平阳中考录取分数线划定。其中,平阳中学公费统招663.5分,平阳二中公费统招595分,平阳三中公费统招594分,平阳三中自费统...
2022年温州文成中考录取分数线划定。其中,文成中学563分,文成第二高级中学522分,武阳书院561.5分,平阳县浙鳌高级中学520.5分...