2019年江西中考体育评分标准尚未公布,下面小编整理了2018年江西中考体育考试评分标准,供大家参考!
江西省2018年中考体育考试评分标准(女) | ||||||||
必考项目 | 选考项目(七选二) | |||||||
800米(分.秒) | 50米跑 (秒) | 立定跳远(厘米) | 1分钟钟仰卧起坐 (个) | 1分钟跳绳 (个) | 篮球运球(秒) | 足球运球(秒) | 排球垫球 (次) | |
20 | 3′25〞 | |||||||
19′5 | 3′29〞 | |||||||
19 | 3′32〞 | |||||||
18′5 | 3′36〞 | |||||||
18 | 3′39〞 | |||||||
17′5 | 3′43〞 | |||||||
17 | 3′47〞 | |||||||
16′5 | 3′51〞 | |||||||
16 | 3′55〞 | |||||||
15′5 | 4′01〞 | |||||||
15 | 4′07〞 | 7.9 | 202 | 52 | 172 | 12 | 8.1 | 35 |
14′5 | 4′14〞 | — | 198 | 50 | 161 | 12.9 | 9.3 | 33 |
14 | 4′20〞 | 8 | 194 | 49 | 150 | 13.6 | 10.6 | 29 |
13′5 | 4′26〞 | 8.1 | 190 | 48 | 133 | 14.8 | 12.3 | 25 |
13 | 4′32〞 | 8.3 | 185 | 46 | 128 | 15.6 | 12.8 | 24 |
12′5 | 4′38〞 | 8.5 | 180 | 44 | 121 | 16.8 | 13.5 | 22 |
12 | 4′45〞 | 8.7 | 176 | 42 | 114 | 18.2 | 14.3 | 20 |
11′5 | 4′47〞 | 9 | 171 | 38 | 106 | 19.6 | 15.1 | 17 |
11 | 4′50〞 | 9.4 | 166 | 35 | 98 | 21 | 16.1 | 15 |
10′5 | 4′52〞 | 9.7 | 161 | 32 | 90 | 22.3 | 17.3 | 14 |
10 | 4′55〞 | 10 | 156 | 29 | 82 | 23.6 | 18.4 | 13 |
9 | 5′00〞 | 10.7 | 146 | 22 | 58 | 27.1 | 21.6 | 9 |
8 | 5′05〞 | 10.8 | 143 | 21 | 55 | 27.6 | 21.9 | — |
7 | 5′10〞 | 11 | 139 | 19 | 52 | 28.1 | 22.2 | 8 |
6 | 5′15〞 | 11.1 | 136 | 18 | 48 | 28.8 | 22.7 | 7 |
5 | 5′20〞 | 11.2 | 133 | 17 | 44 | 29.5 | 23.1 | — |
4 | 5′25〞 | 11.4 | 129 | 15 | 39 | 30.3 | 23.6 | 6 |
3 | 5′30〞 | 11.5 | 126 | 14 | 33 | 31.2 | 24.2 | 5 |
2 | 5′35〞 | 11.6 | 123 | 13 | 28 | 32.1 | 24.8 | 4 |
1 | 5′40〞 | 11.8 | 119 | 11 | 22 | 33.1 | 25.4 | 2 |
0 | 5′41〞及以上 | 11.9及 以上 | 118及以下 | 10及以下 | 21及以下 | 33.2及 以上 | 25.5 及以上 | 1及以下 |
江西省2018年中考体育考试评分标准(男) | ||||||||
项目 分数 | 必考 项目 | 选考项目(七选二) | ||||||
1000米 (分.秒) | 50米跑 (秒) | 立定跳远(厘米) | 引体向上(个) | 1分钟跳绳(个) | 篮球运球(秒) | 足球运球(秒) | 排球垫球(次) | |
20 | 3′40〞 | |||||||
19′5 | 3′43〞 | |||||||
19 | 3′45〞 | |||||||
18′5 | 3′48〞 | |||||||
18 | 3′50〞 | |||||||
17′5 | 3′54〞 | |||||||
17 | 3′57〞 | |||||||
16′5 | 4′01〞 | |||||||
16 | 4′05〞 | |||||||
15′5 | 4′11〞 | |||||||
15 | 4′17〞 | 7.3 | 250 | 15 | 180 | 9.4 | 7.5 | 40 |
14′5 | 4′24〞 | -- | 246 | 14 | 170 | 10.4 | 8.1 | 38 |
14 | 4′30〞 | 7.4 | 242 | 13 | 158 | 11.4 | 8.6 | 34 |
13′5 | 4′37〞 | 7.5 | 240 | — | 140 | 12.8 | 9.4 | 30 |
13 | 4′43〞 | 7.6 | 235 | 12 | 135 | 13.3 | 9.7 | 28 |
12′5 | 4′49〞 | -- | 230 | — | 128 | 13.9 | 10.2 | 26 |
12 | 4′55〞 | 7.7 | 225 | 11 | 121 | 14.6 | 10.7 | 24 |
11′5 | 5′00〞 | 8 | 219 | 10 | 113 | 15.3 | 11.3 | 22 |
11 | 5′05〞 | 8.4 | 212 | 9 | 105 | 16.1 | 11.8 | 20 |
10′5 | 5′10〞 | 8.7 | 205 | 8 | 96 | 17.1 | 12.2 | 18 |
10 | 5′15〞 | 9 | 198 | 7 | 88 | 18.1 | 12.8 | 16 |
9 | 5′25〞 | 9.7 | 185 | 6 | 64 | 20.8 | 14.1 | 9 |
8 | 5′35〞 | 9.8 | 182 | 5 | 61 | 21.4 | 14.3 | 8 |
7 | 5′45〞 | 10 | 178 | — | 58 | 22 | 14.7 | - |
6 | 5′55〞 | 10.1 | 175 | 4 | 53 | 22.9 | 15 | 7 |
5 | 6′05〞 | 10.2 | 172 | 3 | 48 | 23.7 | 15.3 | _ |
4 | 6′15〞 | 10.4 | 168 | — | 43 | 24.7 | 15.7 | 6 |
3 | 6′25〞 | 10′5 | 165 | 2 | 37 | 25.8 | 16.2 | 5 |
2 | 6′35〞 | 10.6 | 162 | 1 | 31 | 26.9 | 16.7 | 3 |
1 | 6′45〞 | 10.8 | 158 | — | 25 | 27.9 | 17.1 | 2 |
0 | 6′46〞及以上 | 10.9及以上 | 157及以下 | 0 | 24及以下 | 28.0及以上 | 17.2及以上 | 1及以下 |
选考一类项目
男:50米跑 、立定跳远、一分钟跳绳、引体向上。
女:50米跑 、立定跳远、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐。
选考二类项目
篮球运球、足球运球、排球垫球。
以上就是初三网小编为大家整理的2019年江西中考体育评分标准,希望能帮助到大家,更多中考信息可以继续关注本站!
查看更多【江西中考政策】内容孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...