成绩 | 荆门中心区域 | 东宝乡镇 | 掇刀乡镇 | 屈家岭 | 京山县 | 沙洋县 | 钟祥市 | 合计 | ||||||||
人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | |
599.5 | 5 | 607 | 1 | 18 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 181 | 7 | 227 | 9 | 334 | 24 | 1397 |
599 | 7 | 614 | 0 | 18 | 2 | 31 | 0 | 1 | 13 | 194 | 5 | 232 | 10 | 344 | 37 | 1434 |
598.5 | 11 | 625 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 1 | 3 | 197 | 3 | 235 | 11 | 355 | 28 | 1462 |
598 | 3 | 628 | 1 | 19 | 0 | 31 | 0 | 1 | 5 | 202 | 2 | 237 | 14 | 369 | 25 | 1487 |
597.5 | 4 | 632 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 1 | 4 | 206 | 3 | 240 | 7 | 376 | 18 | 1505 |
597 | 7 | 639 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 1 | 10 | 216 | 4 | 244 | 5 | 381 | 26 | 1531 |
596.5 | 11 | 650 | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 1 | 5 | 221 | 9 | 253 | 8 | 389 | 34 | 1565 |
596 | 11 | 661 | 0 | 20 | 1 | 32 | 0 | 1 | 4 | 225 | 3 | 256 | 3 | 392 | 22 | 1587 |
595.5 | 10 | 671 | 1 | 21 | 0 | 32 | 1 | 2 | 8 | 233 | 3 | 259 | 14 | 406 | 37 | 1624 |
595 | 5 | 676 | 1 | 22 | 0 | 32 | 0 | 2 | 3 | 236 | 2 | 261 | 13 | 419 | 24 | 1648 |
594.5 | 16 | 692 | 1 | 23 | 0 | 32 | 1 | 3 | 4 | 240 | 1 | 262 | 14 | 433 | 37 | 1685 |
594 | 9 | 701 | 1 | 24 | 0 | 32 | 0 | 3 | 6 | 246 | 2 | 264 | 9 | 442 | 27 | 1712 |
593.5 | 11 | 712 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 3 | 5 | 251 | 3 | 267 | 11 | 453 | 30 | 1742 |
593 | 6 | 718 | 1 | 25 | 1 | 33 | 0 | 3 | 5 | 256 | 4 | 271 | 11 | 464 | 28 | 1770 |
592.5 | 9 | 727 | 0 | 25 | 1 | 34 | 0 | 3 | 1 | 257 | 3 | 274 | 13 | 477 | 27 | 1797 |
592 | 9 | 736 | 0 | 25 | 1 | 35 | 0 | 3 | 6 | 263 | 8 | 282 | 7 | 484 | 31 | 1828 |
591.5 | 17 | 753 | 2 | 27 | 2 | 37 | 0 | 3 | 10 | 273 | 6 | 288 | 10 | 494 | 47 | 1875 |
591 | 9 | 762 | 0 | 27 | 0 | 37 | 1 | 4 | 1 | 274 | 2 | 290 | 13 | 507 | 26 | 1901 |
590.5 | 6 | 768 | 1 | 28 | 1 | 38 | 0 | 4 | 7 | 281 | 1 | 291 | 10 | 517 | 26 | 1927 |
590 | 10 | 778 | 1 | 29 | 0 | 38 | 0 | 4 | 3 | 284 | 4 | 295 | 7 | 524 | 25 | 1952 |
589.5 | 7 | 785 | 1 | 30 | 0 | 38 | 0 | 4 | 3 | 287 | 4 | 299 | 7 | 531 | 22 | 1974 |
589 | 11 | 796 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 4 | 5 | 292 | 3 | 302 | 9 | 540 | 28 | 2002 |
588.5 | 13 | 809 | 1 | 31 | 0 | 38 | 0 | 4 | 6 | 298 | 5 | 307 | 5 | 545 | 30 | 2032 |
588 | 7 | 816 | 2 | 33 | 1 | 39 | 0 | 4 | 7 | 305 | 4 | 311 | 16 | 561 | 37 | 2069 |
587.5 | 9 | 825 | 1 | 34 | 0 | 39 | 0 | 4 | 2 | 307 | 5 | 316 | 6 | 567 | 23 | 2092 |
587 | 13 | 838 | 0 | 34 | 1 | 40 | 0 | 4 | 6 | 313 | 2 | 318 | 14 | 581 | 36 | 2128 |
586.5 | 10 | 848 | 1 | 35 | 1 | 41 | 0 | 4 | 4 | 317 | 4 | 322 | 8 | 589 | 28 | 2156 |
586 | 8 | 856 | 0 | 35 | 0 | 41 | 0 | 4 | 2 | 319 | 2 | 324 | 12 | 601 | 24 | 2180 |
585.5 | 6 | 862 | 0 | 35 | 0 | 41 | 1 | 5 | 6 | 325 | 4 | 328 | 13 | 614 | 30 | 2210 |
585 | 5 | 867 | 1 | 36 | 0 | 41 | 0 | 5 | 10 | 335 | 2 | 330 | 13 | 627 | 31 | 2241 |
584.5 | 8 | 875 | 0 | 36 | 0 | 41 | 0 | 5 | 4 | 339 | 4 | 334 | 15 | 642 | 31 | 2272 |
584 | 5 | 880 | 2 | 38 | 0 | 41 | 0 | 5 | 2 | 341 | 1 | 335 | 14 | 656 | 24 | 2296 |
583.5 | 14 | 894 | 0 | 38 | 1 | 42 | 0 | 5 | 7 | 348 | 3 | 338 | 8 | 664 | 33 | 2329 |
583 | 7 | 901 | 2 | 40 | 1 | 43 | 0 | 5 | 3 | 351 | 5 | 343 | 13 | 677 | 31 | 2360 |
582.5 | 14 | 915 | 0 | 40 | 0 | 43 | 1 | 6 | 6 | 357 | 5 | 348 | 11 | 688 | 37 | 2397 |
582 | 9 | 924 | 2 | 42 | 0 | 43 | 1 | 7 | 6 | 363 | 1 | 349 | 15 | 703 | 34 | 2431 |
581.5 | 7 | 931 | 0 | 42 | 1 | 44 | 0 | 7 | 5 | 368 | 5 | 354 | 5 | 708 | 23 | 2454 |
581 | 7 | 938 | 1 | 43 | 1 | 45 | 0 | 7 | 4 | 372 | 6 | 360 | 13 | 721 | 32 | 2486 |
580.5 | 13 | 951 | 1 | 44 | 1 | 46 | 0 | 7 | 6 | 378 | 3 | 363 | 18 | 739 | 42 | 2528 |
580 | 7 | 958 | 1 | 45 | 1 | 47 | 0 | 7 | 2 | 380 | 4 | 367 | 11 | 750 | 26 | 2554 |
579.5 | 9 | 967 | 0 | 45 | 0 | 47 | 0 | 7 | 3 | 383 | 7 | 374 | 16 | 766 | 35 | 2589 |
579 | 9 | 976 | 2 | 47 | 1 | 48 | 0 | 7 | 4 | 387 | 3 | 377 | 4 | 770 | 23 | 2612 |
578.5 | 7 | 983 | 2 | 49 | 0 | 48 | 0 | 7 | 6 | 393 | 4 | 381 | 13 | 783 | 32 | 2644 |
578 | 8 | 991 | 0 | 49 | 0 | 48 | 1 | 8 | 3 | 396 | 4 | 385 | 14 | 797 | 30 | 2674 |
577.5 | 9 | 1000 | 1 | 50 | 0 | 48 | 0 | 8 | 3 | 399 | 8 | 393 | 13 | 810 | 34 | 2708 |
577 | 10 | 1010 | 0 | 50 | 1 | 49 | 1 | 9 | 3 | 402 | 7 | 400 | 7 | 817 | 29 | 2737 |
576.5 | 4 | 1014 | 1 | 51 | 0 | 49 | 0 | 9 | 6 | 408 | 4 | 404 | 8 | 825 | 23 | 2760 |
576 | 5 | 1019 | 2 | 53 | 0 | 49 | 0 | 9 | 7 | 415 | 7 | 411 | 13 | 838 | 34 | 2794 |
575.5 | 8 | 1027 | 2 | 55 | 1 | 50 | 0 | 9 | 4 | 419 | 3 | 414 | 14 | 852 | 32 | 2826 |
575 | 9 | 1036 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 9 | 4 | 423 | 1 | 415 | 6 | 858 | 20 | 2846 |
574.5 | 6 | 1042 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 9 | 6 | 429 | 6 | 421 | 3 | 861 | 21 | 2867 |
574 | 11 | 1053 | 1 | 56 | 1 | 51 | 0 | 9 | 2 | 431 | 4 | 425 | 15 | 876 | 34 | 2901 |
573.5 | 11 | 1064 | 2 | 58 | 0 | 51 | 0 | 9 | 4 | 435 | 3 | 428 | 11 | 887 | 31 | 2932 |
573 | 7 | 1071 | 0 | 58 | 1 | 52 | 2 | 11 | 6 | 441 | 1 | 429 | 11 | 898 | 28 | 2960 |
572.5 | 4 | 1075 | 1 | 59 | 1 | 53 | 0 | 11 | 7 | 448 | 4 | 433 | 9 | 907 | 26 | 2986 |
572 | 8 | 1083 | 1 | 60 | 1 | 54 | 0 | 11 | 12 | 460 | 2 | 435 | 15 | 922 | 39 | 3025 |
571.5 | 9 | 1092 | 1 | 61 | 1 | 55 | 0 | 11 | 4 | 464 | 2 | 437 | 9 | 931 | 26 | 3051 |
571 | 5 | 1097 | 0 | 61 | 2 | 57 | 0 | 11 | 4 | 468 | 3 | 440 | 9 | 940 | 23 | 3074 |
570.5 | 4 | 1101 | 0 | 61 | 0 | 57 | 0 | 11 | 3 | 471 | 5 | 445 | 5 | 945 | 17 | 3091 |
570 | 10 | 1111 | 0 | 61 | 2 | 59 | 0 | 11 | 7 | 478 | 4 | 449 | 8 | 953 | 31 | 3122 |
荆门市其他普通高中凭志愿按分数从高到低录取,志愿填报最低控制分数线为340分。
民办高中学校自主划线,报市教育局备案并严格按计划招生,中考志愿填报最低控制分数线为340分。
特长生招生学校按荆门市教育局下达的计划和合格成绩自主招生。美术:61.75分;传媒:87.5分;音乐:73.3分;体育:40分。
全市设京山县、沙洋县、钟祥市、屈家岭管理区、荆门中心城区(荆门外校、龙泉北校、海慧中学、象山中学、文峰中学、石化中学、体育中学、白石坡中学、漳河中学、楚天学校)和东宝区、掇刀区、漳河新区乡镇初中学校(简称“三区乡镇初中”)6个中考招生区域。
以上就是小编为各位介绍的荆门市中考一分一段表,希望能够帮助考生们更好的了解中考以及分数线的内容。
查看更多【荆门中考政策】内容孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...