注:“老三区”指荔湾、越秀、海珠三区。
序号 | 分数点 | 分点人数 | 分点人数比例 | 累计人数 | 累计人数比例 |
1 | 750 | 40 | 0.04% | 339 | 0.36% |
2 | 745 | 65 | 0.07% | 596 | 0.64% |
3 | 740 | 97 | 0.10% | 1013 | 1.09% |
4 | 735 | 147 | 0.16% | 1619 | 1.74% |
5 | 730 | 199 | 0.21% | 2444 | 2.62% |
6 | 725 | 228 | 0.24% | 3494 | 3.75% |
7 | 720 | 268 | 0.29% | 4751 | 5.10% |
8 | 715 | 276 | 0.30% | 6169 | 6.62% |
9 | 710 | 324 | 0.35% | 7774 | 8.34% |
10 | 705 | 331 | 0.35% | 9511 | 10.20% |
11 | 700 | 380 | 0.41% | 11281 | 12.10% |
12 | 695 | 350 | 0.38% | 13130 | 14.08% |
13 | 690 | 359 | 0.39% | 14905 | 15.99% |
14 | 685 | 363 | 0.39% | 16666 | 17.87% |
15 | 680 | 400 | 0.43% | 18536 | 19.88% |
16 | 675 | 381 | 0.41% | 20342 | 21.82% |
17 | 670 | 361 | 0.39% | 22185 | 23.79% |
18 | 665 | 333 | 0.36% | 23893 | 25.62% |
19 | 660 | 337 | 0.36% | 25558 | 27.41% |
20 | 655 | 339 | 0.36% | 27293 | 29.27% |
21 | 650 | 321 | 0.34% | 28920 | 31.02% |
22 | 645 | 335 | 0.36% | 30582 | 32.80% |
23 | 640 | 291 | 0.31% | 32154 | 34.48% |
24 | 635 | 257 | 0.28% | 33606 | 36.04% |
25 | 630 | 284 | 0.30% | 35007 | 37.54% |
26 | 625 | 288 | 0.31% | 36422 | 39.06% |
27 | 620 | 285 | 0.31% | 37821 | 40.56% |
28 | 615 | 248 | 0.27% | 39150 | 41.99% |
29 | 610 | 259 | 0.28% | 40450 | 43.38% |
30 | 605 | 232 | 0.25% | 41675 | 44.70% |
31 | 600 | 241 | 0.26% | 42860 | 45.97% |
32 | 595 | 243 | 0.26% | 44081 | 47.28% |
33 | 590 | 251 | 0.27% | 45318 | 48.60% |
34 | 585 | 245 | 0.26% | 46449 | 49.81% |
35 | 580 | 231 | 0.25% | 47564 | 51.01% |
36 | 575 | 213 | 0.23% | 48680 | 52.21% |
37 | 570 | 202 | 0.22% | 49767 | 53.37% |
38 | 565 | 199 | 0.21% | 50757 | 54.44% |
39 | 560 | 201 | 0.22% | 51793 | 55.55% |
40 | 555 | 189 | 0.20% | 52763 | 56.59% |
41 | 550 | 205 | 0.22% | 53782 | 57.68% |
42 | 545 | 208 | 0.22% | 54746 | 58.71% |
43 | 540 | 188 | 0.20% | 55734 | 59.77% |
44 | 535 | 171 | 0.18% | 56658 | 60.76% |
45 | 530 | 185 | 0.20% | 57588 | 61.76% |
46 | 525 | 202 | 0.22% | 58508 | 62.75% |
47 | 520 | 186 | 0.20% | 59408 | 63.71% |
48 | 515 | 156 | 0.17% | 60210 | 64.57% |
49 | 510 | 158 | 0.17% | 61029 | 65.45% |
50 | 505 | 174 | 0.19% | 61907 | 66.39% |
51 | 500 | 177 | 0.19% | 62767 | 67.32% |
52 | 495 | 178 | 0.19% | 63578 | 68.19% |
53 | 490 | 156 | 0.17% | 64392 | 69.06% |
54 | 485 | 156 | 0.17% | 65162 | 69.88% |
55 | 480 | 170 | 0.18% | 65889 | 70.66% |
56 | 475 | 153 | 0.16% | 66651 | 71.48% |
57 | 470 | 151 | 0.16% | 67373 | 72.26% |
58 | 465 | 131 | 0.14% | 68031 | 72.96% |
59 | 460 | 124 | 0.13% | 68732 | 73.71% |
60 | 455 | 145 | 0.16% | 69413 | 74.44% |
61 | 450 | 128 | 0.14% | 70085 | 75.16% |
62 | 445 | 144 | 0.15% | 70743 | 75.87% |
63 | 440 | 123 | 0.13% | 71390 | 76.56% |
64 | 435 | 135 | 0.14% | 72034 | 77.25% |
65 | 430 | 97 | 0.10% | 72636 | 77.90% |
66 | 425 | 139 | 0.15% | 73279 | 78.59% |
67 | 420 | 107 | 0.11% | 73842 | 79.19% |
68 | 415 | 113 | 0.12% | 74433 | 79.83% |
69 | 410 | 128 | 0.14% | 75006 | 80.44% |
70 | 405 | 102 | 0.11% | 75555 | 81.03% |
71 | 400 | 98 | 0.11% | 76117 | 81.63% |
以上就是初三网小编为大家整理的2017年广州中考各批次录取分数线公布在什么时候,仅供大家参考,希望能帮助到大家,更多中考信息可以继续关注本站!
查看更多【广州中考分数线】内容孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...