一、上杭县普通高中录取分数线
学校 | 招生计划 | 录取分数线 | 录取人数 |
上杭一中 | 327(普通生计划) | 704 | 332人(同分增录5人) |
上杭二中 | 676(不含特长生) | 621 | 683人(同分增录7人) |
上杭五中 | 300 | 569 | 305人(同分增录5人) |
才溪中学 | 200 | 566 | 204人(同分增录4人) |
明强中学 | 100 | 538 | 100人 |
龙田中学 | 60 | 534 | 61人(同分增录1人) |
实验中学(民办) | 158(不含自主招生) | 501 | 158人 |
备注:
1.普通高中录取的投档总分最低分数线不低于430分(民办高中不低于380分);
2.10个科目的成绩等级:上杭一中达10D及以上;其他普通高中(含民办)达9D1E及以上;
3.上杭一中统招计划总数(760人),扣除自主招生(38人)、特长招生(15人)、定向生(380人)招生计划后,其余计划为普通生计划;
4.上杭二中统招计划702人,其中特长招26人;
5.实验中学自主招生计划8人,实际招生录取2人
二、上杭一中定向生分校录取分数线
学 校 | 上杭一中定向分校计划:380人 | ||
分配名额 | 录取人数 | 最低录取分数线 | |
上杭三中 | 67 | 72(同分增录5人) | 682 |
上杭四中 | 52 | 52 | 685 |
上杭五中 | 17 | 17 | 640 |
实验中学 | 46 | 47(同分增录1人) | 689 |
湖洋中学 | 10 | 10 | 678 |
中都中学 | 4 | 4 | 661 |
下都中学 | 5 | 5 | 660 |
庐丰中学 | 8 | 8 | 680 |
明强中学 | 8 | 8 | 678 |
稔田中学 | 9 | 9 | 661 |
茶地中学 | 4 | 4 | 647 |
溪口中学 | 6 | 6 | 677 |
太拔中学 | 5 | 5 | 646 |
白砂中学 | 14 | 15(同分增录1人) | 676 |
蛟洋中学 | 21 | 21 | 676 |
古田中学 | 11 | 11 | 640 |
旧县中学 | 11 | 11 | 661 |
才溪中学 | 14 | 14 | 657 |
通贤中学 | 17 | 17 | 657 |
南阳中学 | 16 | 17(同分增录1人) | 661 |
龙田中学 | 16 | 16 | 630 |
官庄中学 | 19 | 20(同分增录1人) | 659 |
合计 | 380 | 389(同分增录9人) |
三、上杭县达标高中招收体育音乐特长生录取分数线
学校 | 类别 | 招生计划 | 录取人数 | 综合分 | 备注 | |
上杭一中 | 1 | 田径 | 4人 | 4人 | 男702.2 | 投档总分不低于480分,10个科目成绩等级达10D及以上,专业成绩不低于60分。 |
(男2、女2) | (男2、女2) | 女688 | ||||
3 | 篮球 | 4 | 4 | 642.7 | ||
4 | 排球 | 4 | 4 | 593.8 | ||
5 | 网球 | 1 | 1 | 605.6 | ||
6 | 音乐 | 2 | 2 | 696.6 | ||
上杭二中 | 1 | 田径 | 7 | 7 | 594 | 投档总分不低于430分,,10个科目的成绩等级达9D1E及以上,专业测试成绩不低于60分 |
2 | 足球 | 5 | 5 | 498.3 | ||
3 | 排球 | 7 | 7 | 583.8 | ||
4 | 篮球 | 7 | 7 | 564.6 |
一、 上杭县普通高中录取分数线
备注:
1.等第要求:一级达标高中:10C及以上;其他高中(含民办):9C1D及以上。
2.最低投档总分要求:普通高中不低于400分;民办高中不低于350分。
3.一级达标高中统招计划总数扣除保送生、特长生、定向生计划后,其余计划为普通计划。
4.实验中学(民办)统招计划总数扣除自主招生、批次外招生计划后,其余计划为批次内计划。
二、上杭一中、上杭二中定向生分校录取分数线
学校 | 上杭一中定向分校计划:380 | 上杭二中定向分校计划:342 | ||||
分配名额 | 录取人数 | 分数线 | 分配名额 | 录取人数 | 分数线 | |
上杭三中 | 81 | 82 | 601 | 73 | 73 | 515 |
上杭四中 | 61 | 62 | 593 | 55 | 56 | 524 |
上杭五中 | 8 | 2 | 542 | 7 | 1 | 482 |
实验中学 | 39 | 41 | 593 | 36 | 36 | 535 |
湖洋中学 | 10 | 10 | 582 | 9 | 9 | 520 |
中都中学 | 5 | 5 | 556 | 4 | 4 | 518 |
下都中学 | 6 | 7 | 600 | 6 | 6 | 542 |
庐丰中学 | 7 | 7 | 564 | 6 | 6 | 541 |
明强中学 | 5 | 5 | 577 | 5 | 5 | 537 |
稔田中学 | 9 | 9 | 587 | 8 | 8 | 530 |
茶地中学 | 4 | 4 | 551 | 3 | 3 | 521 |
溪口中学 | 4 | 4 | 553 | 3 | 3 | 536 |
太拔中学 | 7 | 7 | 565 | 6 | 6 | 515 |
白砂中学 | 18 | 18 | 586 | 16 | 16 | 513 |
蛟洋中学 | 21 | 21 | 587 | 19 | 19 | 520 |
古田中学 | 10 | 10 | 569 | 9 | 9 | 498 |
旧县中学 | 12 | 12 | 575 | 11 | 11 | 527 |
才溪中学 | 12 | 12 | 552 | 11 | 11 | 486 |
通贤中学 | 15 | 16 | 562 | 14 | 14 | 515 |
南阳中学 | 17 | 17 | 578 | 15 | 15 | 514 |
龙田中学 | 14 | 15 | 545 | 12 | 12 | 517 |
官庄中学 | 15 | 16 | 584 | 14 | 14 | 510 |
合计 | 380 | 382 | 342 | 337 | ||
备注:上杭一中定向分校录取同分增录2人;因生源不足,上杭二中定向分校录取少录5人。 |
2022年龙岩市中小学暑假开学时间:7月1日(星期五)暑假开始,8月30日(星期二)暑假结束。暑假一直是学生们比较盼望的假日,因为在暑假可以...
2022年龙岩市中小学暑假开学时间:7月1日(星期五)暑假开始,8月30日(星期二)暑假结束。假期期间家长要多关注孩子的心理健康,多与孩子沟...
2022年龙岩市中小学暑假开学时间:7月1日(星期五)暑假开始,8月30日(星期二)暑假结束。假期期间家长要多关注孩子的心理健康,多与孩子沟...
2022年龙岩市中小学暑假开学时间:7月1日(星期五)暑假开始,8月30日(星期二)暑假结束。暑假期间可以去发展自己的兴趣爱好,做自己喜欢的...