学校名称 | 学费 | 办学层次 | 招生要求 |
上海上实剑桥外国语中学 | 11.8万元/学年 | 高中 | 初三至高二优秀学生 |
上海光华学院剑桥国际中心 | 美国高中课程12.8万元/学年、A-Level课程12万元/学年 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 |
上海市金苹果双语学校国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | 小学、初中、高中 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 |
上海交大集团剑桥A-Level国际课程中心 | 10.8万元/学年 | 高中 | 初三至高二优秀学生 |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 8万元/学年 | 高中 | 初三毕业生或同等学历学生 |
美国佛蒙特州国际学校 | 12万元/学年 | 高中 | 初三应届毕业生 |
上海澳大利亚国际高中 | 10.8万元/学年 | 高中 | 初三毕业生、高中各年级在读学生 |
上海市民办中芯学校 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | 小学、初中、高中 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 |
上海市进才中学国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | 小学、初中、高中 | 小一至高二各年级适龄优秀学生 |
上海市平和双语学校国际部 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | 小学、初中、高中 | 适龄儿童、应届小学、初中毕业生 |
上海德威英国国际学校 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 |
上海协和国际学校 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~18岁外籍适龄学生 |
上海美国学校 | 幼儿园13.4万元/学年、小学19.7万元/学年、初中20.1万元/学年、高中21万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~18岁外籍适龄学生 |
上海英国学校 | 幼儿园19.242万元/学年、小学22.21~22.272万元/学年、初中24.97万元/学年、高中26.8~27.2万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 18个月~18岁外籍适龄学生 |
上海德国学校 | 暂无 | 小学、初中、高中 | 各年级外籍适龄学生 |
上海市民办尚德实验学校 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 18个月~18岁中外籍适龄学生 |
上海建平中学国际课程教学中心 | 暂无(3000元/学年) | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
上外附属浦东外国语学校 | 3000元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
上海惠灵顿国际学校 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 |
上海中学国际部 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | 小学、初中、高中 | 7~18岁外籍适龄学生 |
新加坡伊顿国际幼儿园 | 12万元/学年 | 学前教育 | 18个月~6岁的适龄幼儿 |
上海市洋泾中学国际部 | 8.8万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
华一剑桥国际学校 | 12.8万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 |
华东师范大学附属东昌中学国际部 | 6.8万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
朝阳义塾日本国际高中 | 4.8万元/学年 | 高中 | 初三毕业生、高中在读学生 |
国王国际精英高中 | 10.4万元/学年 | 高中 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 |
美国高中校方代表 | 10.4万元/学年 | 高中 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 |
上海新加坡国际学校 | 幼儿园11.6万元/学年、小学15.5万元/学年、初中18万元/学年、高中19~20万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 |
上海市世界外国语中学国际部 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 |
上海位育中学国际部 | 3.8万元/学年 | 高中 | 应届初三优秀学生 |
上海西南位育中学国际部 | 12万元/学年 | 高中 | 初二、初三优秀学生 |
上海交大A-Level国际课程中心 | 11.8万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
上海耀华学校 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 |
上海长宁国际学校 | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 |
上海虹桥国际学校 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | 学前教育、小学、初中 | 18个月~14岁外籍适龄学生 |
上海耀中国际学校 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | 小学、初中、高中 | 6~18岁外籍适龄学生 |
上海李文斯顿国际学校 | 暂无 | 小学、初中、高中 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 |
上海市新虹桥中学国际部 | 7万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
中加枫华国际学校 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | 小学、初中、高中 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 |
领科教育集团(原上师大剑桥) | 12.5万元/学年 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 11万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
上海博华教育中美国际高中 | 9万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 |
上外立泰学院A-Level国际课程中心 | 10.8万元/学年 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上外贤达美国国际课程中心 | 7.6万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 |
上海进华中学国际部 | 12.8万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 |
上海市曹杨第二中学国际部 | 1500元/学期 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
美国巴斯图高中上海分校 | 9万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 |
上海燎原中学国际部 | 美国高中课程9.8万元/学年、加拿大安大略省课程7.5万元/学年 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海文绮中学 | 8.8万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 |
上海教课实验中学 | 10.8万元/学年 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海协和高中古北校区 | 15万元/学年 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 |
上海文莱中学国际部 | 中美、中加9.2万元/学年,中日8.2万元/学年 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 |
上海交大南洋国际高中 | 9.2万元/学年 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 |
上海不列颠英国学校 | 11.8~21.5万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 |
上海七宝德怀特高级中学 | 13.8万元/学年 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 |
上海星河湾双语学校 | 小学4.15万元/学年、初中5万元/学年、高中6万元/学年 | 小学、初中、高中 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 |
上海市新和中学国际课程中心 | 10.8万元/学年 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 |
上海市田家炳中学国际部 | 12万元/学年 | 高中 | 应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海交大飞达国际课程中心 | 12.8万元/学年 | 高中 | 应届初三优秀学生及高中各年级在读学生 |
上海交大南洋附属学校国际高中部 | 9.8万元/学年 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海枫叶国际学校 | 9.5万元/学年 | 高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 |
上海市私立蒙特利梭幼儿园 | 12.3~14万元/学年 | 学前教育 | 6个月~6岁以上适龄儿童 |
美国夢沃学校 | 10.8万元/学年 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海西华国际学校 | 12.6~21.9万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~19岁外籍适龄学生 |
WLSA复旦附中国际高中课程班 | 7.6万元/学年 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
复旦附中国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.2万元/学年、高中7.6万元/学年 | 小学、初中、高中 | 6~18岁外籍适龄学生 |
美国蒙特沃德中学上海分校 | 1.2万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 |
上海交通大学附中国际部 | 5.8万元/学年 | 高中 | 应届初三毕业生既具备同等学力学生 |
滋庆日本高中 | 4.8万元/学年 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 |
上海卢湾高级中学国际部 | 3.5万元/学年 | 高中 | 应届毕业生及高一、高二在读学生 |
华东康桥国际学校 | 幼儿园6万元/学年、小学9.8万元/学年、初中9.8万元/学年、高中10.8万元/学年 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~18岁中外籍适龄学生 |
1、明确本科留学
明确以后的留学目的地国家的话,选择有专属性质的英国、澳洲或者北美课程的国际课程校或者出国班是很实际的;中英班、中澳班、中加班在各省市都数量庞大,且针对性强。
2、内心强大,自控能力强
尽管低龄留学则更直接一点;但当然小学、初中就留学肯定是风险很大的。高中留学也必须具有高度自控能力和强大的内心承受力。很多海外高中,大陆孩子扎堆,脱离家长视线后,比富、逃课、谈恋爱、打游戏……。正所谓知子莫若父,自己孩子是不是够本事独闯美国,加拿大。当爹妈的心里应该最有数。
分层教学
国际学校采用中西结合的模式,从小学到高中,慢慢提升孩子的外语水平,授课科目与国际接轨,并且会根据学生的学业水平进行分层教学,因材施教。
衔接名校
选择读国际学校的家庭,一般都是希望孩子将来出国留学的,那么名校绝对是每个孩子的目标。国际学校一般都是双语教学,学生经过在国内的过渡,不仅提升了语言水平,还对国外课程设置、教学方法方式、国外文化等有一个熟悉的了解,让他们更好的融入海外的留学生活。
国际交流
国际学校通常会组织学生进行游学、夏令营活动。通过与海外学校进行交流学习拓展学生的国际视野。
查看更多【上海中考招生】内容上海市作为国际化大都市,国际学校也有很多。本文整理了上海70国际高中学费,供参考!
孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...