面向全市范围招生的学校(市属普通高中,天河、白云、黄埔、番禺、花都、南沙、从化、增城区公办普通高中,民办高中)
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广东广雅中学 | 公办 | 1 | 706 | |
2 | 广东华侨中学 | 公办 | 5 | 610 | |
3 | 广州市协和中学 | 公办 | 2 | 610 | |
4 | 广州市美术中学 | 公办 | 0 | 480 | 已参加过该校专业测试且成绩不低于120分 |
5 | 广州外国语学校 | 公办 | 7 | 698 | 英语单科不低125 |
市属普通高中小计 | 15 | ||||
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市第一一三中学(面向全市) | 公办 | 0 | 601 | |
2 | 广州市第八十九中学(面向全市) | 公办 | 134 | 610 | |
3 | 广州市天河中学(面向全市) | 公办 | 13 | 636 | |
4 | 广州市培英中学(面向全市) | 公办 | 5 | 610 | |
5 | 广州市第六十五中学(面向全市) | 公办 | 421 | 610 | |
6 | 广州大同中学(面向全市) | 公办 | 465 | 610 | |
7 | 广州市白云中学(面向全市) | 公办 | 5 | 563 | |
8 | 广州彭加木纪念中学(面向全市) | 公办 | 5 | 505 | |
9 | 广州市第六十六中学(面向全市) | 公办 | 4 | 506 | |
10 | 广州市第二外国语学校(面向全市) | 公办 | 3 | 599 | |
11 | 广州市白云艺术中学(面向全市) | 公办 | 152 | 505 | |
12 | 广州市第七十一中学(面向全市) | 公办 | 185 | 505 | |
13 | 广州市第八十一中学(面向全市) | 公办 | 4 | 505 | |
14 | 广州市第八十六中学(面向全市) | 公办 | 13 | 610 | |
15 | 广州市玉岩中学(面向全市) | 公办 | 2 | 643 | |
16 | 广州科学城中学(面向全市) | 公办 | 255 | 610 | |
17 | 广州石化中学(面向全市) | 公办 | 0 | 523 | |
18 | 广州开发区外国语学校(南校区)(面向全市) | 公办 | 6 | 543 | |
19 | 广州开发区外国语学校(北校区)(面向全市) | 公办 | 5 | 500 | |
20 | 广东仲元中学(面向全市) | 公办 | 11 | 664 | |
21 | 广东番禺中学(面向全市) | 公办 | 3 | 633 | |
22 | 广州市番禺区实验中学(面向全市) | 公办 | 9 | 601 | |
23 | 广州市番禺区象贤中学(面向全市) | 公办 | 6 | 612 | |
24 | 广州市番禺区石碁中学(面向全市) | 公办 | 138 | 500 | |
25 | 广州市番禺区洛溪新城中学(面向全市) | 公办 | 6 | 500 | |
26 | 广州市禺山高级中学(面向全市) | 公办 | 202 | 501 | |
27 | 广州市番禺区石北中学(面向全市) | 公办 | 482 | 501 | |
28 | 广州市番禺区石楼中学(面向全市) | 公办 | 278 | 500 | |
29 | 广州市番禺区南村中学(面向全市) | 公办 | 221 | 500 | |
30 | 广州市番禺区石碁第三中学(面向全市) | 公办 | 1 | 541 | |
31 | 广东第二师范学院番禺附属中学(面向全市) | 公办 | 133 | 500 | |
32 | 广州市花都区新华中学(面向全市) | 公办 | 60 | 496 | |
33 | 广州市花都区第一中学(面向全市) | 公办 | 93 | 495 | |
34 | 广州市花都区第二中学(面向全市) | 公办 | 12 | 510 | |
35 | 广州市南沙第一中学(面向全市) | 公办 | 5 | 500 | |
36 | 广州市南沙鱼窝头中学(面向全市) | 公办 | 132 | 480 | |
37 | 广州市南沙大岗中学(面向全市) | 公办 | 2 | 500 | |
38 | 广州市南沙区麒麟中学(面向全市) | 公办 | 226 | 480 | |
39 | 华南师范大学第二附属中学(面向全市) | 公办 | 34 | 500 | |
40 | 广州市从化区从化中学(面向全市) | 公办 | 2 | 507 | |
41 | 广州市从化区第二中学(面向全市) | 公办 | 105 | 505 | |
42 | 广州市从化区第五中学(面向全市) | 公办 | 280 | 505 | |
43 | 广州市从化区第六中学(面向全市) | 公办 | 10 | 507 | |
44 | 广州市从化区第三中学(面向全市) | 公办 | 294 | 480 | |
45 | 广州市从化区第四中学(面向全市) | 公办 | 194 | 480 | |
46 | 广州市增城区增城中学(面向全市) | 公办 | 1 | 612 | |
47 | 广州市增城区郑中钧中学(面向全市) | 公办 | 2 | 541 | |
48 | 广州增城区第一中学(面向全市) | 公办 | 7 | 505 | |
49 | 广州市增城区高级中学(面向全市) | 公办 | 29 | 495 | |
50 | 广州市增城区新塘中学(面向全市) | 公办 | 228 | 495 | |
51 | 广州市增城区派潭中学(面向全市) | 公办 | 138 | 480 | |
52 | 广州市增城区中新中学(面向全市) | 公办 | 159 | 480 | |
53 | 广州市增城区仙村中学(面向全市) | 公办 | 151 | 480 | |
54 | 广州市增城区永和中学(面向全市) | 公办 | 186 | 480 | |
55 | 广州市增城区荔城中学(面向全市) | 公办 | 298 | 495 | |
天河、白云、黄埔、番禺、花都、南沙、从化、增城区公办普通高中小计 | 5815 |
序号 | 院校名称 | 计划类别 | 宿位数 | 录取最低控制分数 | 备注 |
1 | 广州市第四中学 | 公办 | 0 | 610 | |
2 | 广州市南海中学 | 公办 | 0 | 570 | |
3 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 14 | 601 | |
4 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 0 | 568 | |
5 | 广州市真光中学 | 公办 | 4 | 648 | |
6 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 0 | 570 | |
7 | 广州市第三中学 | 公办 | 5 | 605 | |
8 | 广州市第十三中学 | 公办 | 0 | 570 | |
9 | 广州市第十七中学 | 公办 | 0 | 570 | |
10 | 广州市第二十一中学 | 公办 | 14 | 591 | |
11 | 广州市培正中学 | 公办 | 14 | 641 | |
12 | 广州市恒福中学 | 公办 | 0 | 571 | |
13 | 广州市知用中学 | 公办 | 0 | 570 | |
14 | 广州市第五中学 | 公办 | 4 | 672 | |
15 | 广州市南武中学 | 公办 | 5 | 643 | |
16 | 广州市第九十七中学(校本部) | 公办 | 0 | 610 | |
17 | 广州市第九十七中学(金碧校区) | 公办 | 0 | 570 | |
18 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 0 | 576 | |
19 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 0 | 597 | |
20 | 广州市岭南画派纪念中学 | 公办 | 0 | 560 | |
老三区小计 | 60 |
以上就是初三网整理的2018年广州普通高中招生学校补录计划,希望能帮助到大家!!
查看更多【广州中考招生】内容孔乙己是贫困潦倒的知识分子。在书中,孔乙己是一个知识分子,满口“之乎者也”,但是他很穷,还窃书,说过“读书人的事,怎么能叫窃,”被人嘲笑,他...
自然界产生氧气的化学方程式:光合作用的反应式为6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反应和暗反应两个过程。需要具备光...
有的高校没有条件,只要学业水平成绩都合格就可以,比如中国科学院大学。有的需要平常学习考试成绩,比如北京外国语大学要求高三第一学期期末成绩在全...
在四则运算中,表示计算顺序,在小括号之后、大括号之前;表示两个整数的最小公倍数;表示取未知数的整数部分;在函数中,表示函数的闭区间;在线性代...
济南开设的最好的职高学校有:济南方信集团职业高中、济南公共交通职业高中。济南市公共交通职业高级中学是由济南市公共交通总公司承办,业务属济南市...
实然:是说事物实际上就是这样的,但不同于现实性(现实性指其有合理性和客观性);应然:就是应该是怎么样的意思,比如说这件事,就应该是那样的结果...
地中海气候一种夏季炎热干燥、冬季温和多雨,雨热不同期的气候类型。地中海气候冬季受西风带控制,锋面气旋频繁活动,气候温和,最冷月的气温在4-1...
碱石灰,又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3...