(一)省、市直公办普通高中、优质普通高中及临汾二中、临汾五中统招最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政策性照顾加分 |
临汾市第一中学校 | 683 | 112.5 | 114 | 116.5 | |
临汾市第三中学校 | 665 | 107.5 | 109 | 107 | |
山西师范大学实验中学 | 646 | 105 | 107.5 | 110.5 | |
临汾市第一实验中学(面向尧都区) | 627 | 98.5 | 103 | 109.5 | |
临汾市第一实验中学(面向其他县市区) | 640 | 105 | 106 | 104.5 | |
临汾市平阳中学(面向尧都区) | 634.5 | 104.5 | 101 | 115 | |
临汾市平阳中学(面向其他县市区) | 650 | 106.5 | 118 | 111 | |
侯马市第一中学校 | 624 | 97.5 | 100.5 | 105 | |
山西省曲沃中学校 | 610.5 | 96.5 | 98 | 101 | |
山西省翼城中学校 | 654.5 | 109.5 | 106 | 110 | |
襄汾高级中学校 | 645 | 105 | 103 | 108.5 | |
洪洞县第一中学校 | 622 | 101.5 | 105 | 100 | |
霍州市第一中学 | 610 | 100 | 100.5 | 89 | |
浮山县浮山中学校 | 556.5 | 85.5 | 107 | 46 | |
乡宁县第一中学校 | 611 | 96 | 97 | 91 | |
临汾市第二中学校 | 608.5 | 98 | 103.5 | 97.5 | |
临汾市第五中学校 | 616.5 | 105.5 | 95 | 106 |
(二)其余公办普通高中学校最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政策性照顾加分 |
临汾市县底中学校 | 582 | 93 | 102 | 72 | |
临汾市实验中学校 | 595.5 | 101 | 102 | 95 | |
侯马市平阳中学 | 530.5 | 99 | 76 | 95 | |
曲沃县第二高级中学校 | 485 | 94.5 | 69.5 | 76.5 | |
翼城县第二中学校 | 536.5 | 99 | 72 | 85.5 | |
翼城县第三中学校 | 549 | 91.5 | 91 | 43 | |
襄汾县汾城高级中学校 | 575.5 | 103.5 | 88.5 | 74.5 | |
襄汾县赵曲高级中学校 | 525 | 92 | 85 | 82 | |
襄汾县实验高级中学校 | 552.5 | 94 | 95 | 57.5 | |
洪洞县第二中学校 | 568 | 105 | 83.5 | 83 | 含农村独生子女10分 |
洪洞县第三中学校 | 526 | 89.5 | 89.5 | 92 | |
洪洞县山焦中学 | 543.5 | 99.5 | 97 | 82 | |
霍州市第二中学 | 530.5 | 94.5 | 93.5 | 92.5 | |
霍州市煤电第一中学 | 518 | 80 | 102.5 | 65.5 | |
安泽县第一中学 | 424 | 91.5 | 49 | 79.5 | |
古县第一中学 | 478 | 91.5 | 62 | 83 | |
乡宁县第三中学 | 525 | 87.5 | 96.5 | 62 | |
吉县第一中学校 | 438 | 75.5 | 74 | 65.5 | |
蒲县高级中学校 | 518 | 86.5 | 97 | 74.5 | |
大宁县第一中学 | 465.5 | 100 | 54 | 74 | |
永和县第一高级中学 | 461.5 | 93 | 63 | 70 | |
隰县第一中学 | 494 | 97.5 | 63 | 88.5 | |
汾西县第一中学校 | 480 | 83 | 86.5 | 39 |
(三)民办普通高中学校最低录取控制分数线
学校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
临汾同盛中学(面向尧都区) | 651.5 | 104 | 105 | 109 |
临汾同盛中学(面向其他县市区) | 658 | 100.5 | 108 | 109 |
临汾同盛实验中学(面向尧都区) | 624 | 98.5 | 111.5 | 78.5 |
临汾同盛实验中学(面向其他县市区) | 632.5 | 96 | 103.5 | 106 |
临汾新华中学(面向尧都区) | 637.5 | 99 | 110 | 100.5 |
临汾新华中学(面向其他县市区) | 654 | 101 | 103 | 111.5 |
临汾市新立学校(面向尧都区) | 566.5 | 97.5 | 102.5 | 87.5 |
临汾市向阳高级学校(面向尧都区) | 580 | 92.5 | 102.5 | 79.5 |
临汾市阳光学校(面向尧都区) | 559 | 97.5 | 104.5 | 59 |
临汾市可幻实验中学(面向尧都区) | 575.5 | 93.5 | 94 | 93 |
临汾市杏园中学(面向尧都区) | 560 | 103 | 69 | 96.5 |
翼城县汉德园中学(面向翼城县) | 536 | 96.5 | 85 | 80.5 |
翼城县汉德园中学(面向其他县市区) | 619 | 103.5 | 114 | 74.5 |
洪洞县新英学校(面向洪洞县) | 555 | 96 | 101 | 84 |
洪洞县新英学校(面向其他县市区) | 563.5 | 98 | 89 | 82.5 |
洪洞县向明中学(面向洪洞县) | 526.5 | 88.5 | 89 | 54.5 |
洪洞县向明中学(面向其他县市区) | 557 | 96 | 100 | 54 |
洪洞县晋洪中学(面向洪洞县) | 550 | 92.5 | 98.5 | 61.5 |
洪洞县晋洪中学(面向其他县市区) | 607.5 | 96.5 | 98.5 | 112.5 |
1、填报中考志愿一定要科学判断:为了避免中考考生因志愿填报不合理而落榜,造成无书可读、无学可上的后果,原则上要求中考考生每批次都进行志愿填报,第一批次中学指令计划的志愿没有被录取,不影响第二、三批次中考志愿的正常录取。
2、填报中考志愿一定要形成梯度:第二批次3个中考志愿填报要填满,要遵循“冲、稳、保”的原则,安排好中考志愿填报梯次,根据自己的分数和排名情况,将自己想去但分数可能不够的学校填在第一位,自己可以被录取的学校填在第二位,绝对可以录取的学校填在志愿填报第三位。
3、在第二批次中,不要重复填报同一所学校,2017年就出现有的中考考生三个志愿填报都填报同一所学校,根据录取规则,只有第一个中考志愿是有效的,其他2个中考志愿填报都是无效的。
查看更多【临汾中考分数线】内容2023临汾中考各高中录取分数线:临汾市第一中学校最低录取控制分数线为683分、临汾市第三中学校最低录取控制分数线为665分、山西师范大学实...
2023遵义中考满分750分,学科分值:语文150分、数学150分、英语150分(含听力30分)、综合理科150分、综合文科100分、地理生...
上幼师专业的中专,拿中专文凭。一般中专学校开设的专业都以实践为主,如果只是想学习这方面的知识,可以在当地找一所正规、专业的中专学校学习,同时...
2023长春初中排名:1、东北师范大学附属中学;2、吉林省实验中学;3、长春市十一高中;4、长春第一外国语中学初中;5、长春市实验中学;6、...
2023年吴忠初中学校排名:1、吴忠市第一中学;2、吴忠市第三中学;3、吴忠市第四中学;4、吴忠市第五中学;5、石嘴山市第八中学;6、石嘴山...
2023临汾中考各高中录取分数线:临汾市第一中学校最低录取控制分数线为683分、临汾市第三中学校最低录取控制分数线为665分、山西师范大学实...
2023临汾中考各高中录取分数线:临汾市第一中学校最低录取控制分数线为683分、临汾市第三中学校最低录取控制分数线为665分、山西师范大学实...
2023南京高中排名一览表:南京外国语学校;南京师范大学附属中学;南京市金陵中学;南京市第二十九中学;南京市第一中学;南京市中华中学;南京市...