各省市 | 2024中考时间 | |
统一时间 | ||
北京 | 6月24日至26日 | |
重庆 | 6月12-14日 | |
天津 | 6月22日-24日 | |
上海 | 6月15-17日 | |
西藏 | 拉萨 | |
林芝 | ||
山南 | ||
日喀则 | ||
昌都 | ||
江西 | 南昌 | 6月17-19日 |
九江 | 6月17-19日 | |
上饶 | 6月17-19日 | |
抚州 | 6月17-19日 | |
宜春 | 6月17-19日 | |
吉安 | 6月17-19日 | |
赣州 | 6月17-19日 | |
景德镇 | 6月17-19日 | |
萍乡 | 6月17-19日 | |
新余 | 6月17-19日 | |
鹰潭 | 6月17-19日 | |
福建 | 福州 | 6月19日—21日 |
厦门 | 6月19日—21日 | |
莆田 | 6月19日—21日 | |
三明 | 6月19日—21日 | |
泉州 | 6月19日—21日 | |
漳州 | 6月19日—21日 | |
南平 | 6月19日—21日 | |
龙岩 | 6月19日—21日 | |
宁德 | 6月19日—21日 | |
永春 | 6月19日—21日 | |
吉林 | 长春 | 6月27日—6月30日 |
吉林 | 6月27日—6月30日 | |
四平 | 6月27日—6月30日 | |
辽源 | 6月27日—6月30日 | |
通化 | 6月27日—6月30日 | |
白山 | 6月27日—6月30日 | |
松原 | 6月27日—6月30日 | |
白城 | 6月27日—6月30日 | |
延边 | 6月27日—6月30日 | |
山西 | 太原 | 6月20日-6月22日 |
大同 | 6月20日-6月22日 | |
阳泉 | 6月20日-6月22日 | |
长治 | 6月20日-6月22日 | |
晋城 | 6月20日-6月22日 | |
朔州 | 6月20日-6月22日 | |
晋中 | 6月20日-6月22日 | |
运城 | 6月20日-6月22日 | |
忻州 | 6月20日-6月22日 | |
临汾 | 6月20日-6月22日 | |
吕梁 | 6月20日-6月22日 | |
河南 | 郑州 | 6月22日~24日 |
开封 | 6月22日~24日 | |
洛阳 | 6月22日~24日 | |
平顶山 | 6月22日~24日 | |
焦作 | 6月22日~24日 | |
鹤壁 | 6月22日~24日 | |
新乡 | 6月22日~24日 | |
安阳 | 6月22日~24日 | |
濮阳 | 6月22日~24日 | |
许昌 | 6月22日~24日 | |
漯河 | 6月22日~24日 | |
三门峡 | 6月22日~24日 | |
南阳 | 6月22日~24日 | |
商丘 | 6月22日~24日 | |
信阳 | 6月22日~24日 | |
周口 | 6月22日~24日 | |
济源 | 6月22日~24日 | |
驻马店 | 6月22日~24日 | |
宁夏 | 银川 | |
石嘴山 | ||
吴忠 | ||
固原 | ||
中卫 | ||
贵州 | 贵阳 | 6月21日-6月23日 |
六盘水 | 6月21日-6月23日 | |
遵义 | 6月21日-6月23日 | |
安顺 | 6月21日-6月23日 | |
铜仁 | 6月21日-6月23日 | |
毕节 | 6月21日-6月23日 | |
黔西南 | 6月21日-6月23日 | |
黔东南 | 6月21日-6月23日 | |
黔南 | 6月21日-6月23日 | |
河北 | 石家庄 | 6月21日-22日 |
邯郸 | 6月21日-22日 | |
秦皇岛 | 6月21日-22日 | |
邢台 | 6月21日-22日 | |
保定 | 6月21日-22日 | |
承德 | 6月21日-22日 | |
沧州 | 6月21日-22日 | |
衡水 | 6月21日-22日 | |
廊坊 | 6月21日-22日 | |
张家口 | 6月21日-22日 | |
唐山 | 6月21日-22日 | |
云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
曲靖 | 6月16-18日 | |
玉溪 | 6月16-18日 | |
保山 | 6月16-18日 | |
昭通 | 6月16-18日 | |
丽江 | 6月16-18日 | |
普洱 | 6月16-18日 | |
临沧 | 6月16-18日 | |
文山 | 6月16-18日 | |
红河 | 6月16-18日 | |
楚雄 | 6月16-18日 | |
大理 | 6月16-18日 | |
德宏 | 6月16-18日 | |
迪庆 | 6月16-18日 | |
怒江 | 6月16-18日 | |
西双版纳 | 6月16-18日 | |
陕西 | 西安 | 6月22日-24日 |
铜川 | 6月22日-24日 | |
宝鸡 | 6月22日-24日 | |
咸阳 | 6月22日-24日 | |
渭南 | 6月22日-24日 | |
延安 | 6月22日-24日 | |
汉中 | 6月22日-24日 | |
榆林 | 6月22日-24日 | |
安康 | 6月22日-24日 | |
商洛 | 6月22日-24日 | |
海南 | 海口 | 6月25-27日 |
三亚 | 6月25-27日 | |
安徽 | 合肥 | 6月14日至17日 |
芜湖 | 6月14日至17日 | |
蚌埠 | 6月14日至17日 | |
淮南 | 6月14日至17日 | |
马鞍山 | 6月14日至17日 | |
淮北 | 6月14日至17日 | |
铜陵 | 6月14日至17日 | |
安庆 | 6月14日至17日 | |
黄山 | 6月14日至17日 | |
滁州 | 6月14日至17日 | |
阜阳 | 6月14日至17日 | |
宿州 | 6月14日至17日 | |
巢湖 | 6月14日至17日 | |
六安 | 6月14日至17日 | |
亳州 | 6月14日至17日 | |
池州 | 6月14日至17日 | |
宣城 | 6月14日至17日 | |
青海 | 西宁 | 6月21-25日 |
果洛 | ||
海北 | ||
海东 | ||
海南 | ||
海西 | ||
黄南 | ||
玉树 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 6月25-27日 |
齐齐哈尔 | 6月25-27日 | |
大庆 | 6月25-27日 | |
鸡西 | 6月25-27日 | |
伊春 | 6月25-27日 | |
不统一 | ||
山东 | 枣庄 | 6月13-6月15日 |
济宁 | 6月13日至15日 | |
淄博 | 6月14日-6月17日 | |
滨州 | 6月13-6月15日 | |
德州 | 6月13日—15日 | |
东营 | 6月12日至15日 | |
济南 | 6月12-15日 | |
青岛 | 6月13日至6月16日 | |
日照 | 6月13日至15日 | |
泰安 | 6月13日—15日 | |
潍坊 | 6月13-16日 | |
威海 | 6月13-15日 | |
烟台 | 6月13-15日 | |
临沂 | 6月13日至15日 | |
聊城 | 6月13-15日 | |
甘肃 | 白银 | 6月16-18日 |
酒泉 | 6月16-18日 | |
陇南 | 6月16-18日 | |
庆阳 | 6月16-18日 | |
金昌 | 6月16-18日 | |
平凉 | 6月16-18日 | |
天水 | 6月16-18日 | |
兰州 | 6月16日-6月18日 | |
四川 | 绵阳 | 6月10日—11日 |
巴中 | 6月11日-12日 | |
宜宾 | 6月13日—15日 | |
内江 | 6月11-13日 | |
南充 | 6月12-14日 | |
遂宁 | 6月12-14日 | |
德阳 | 6月12-14日 | |
泸州 | 6月13-15日 | |
乐山 | 6月12日至6月14日 | |
眉山 | 6月12日至6月14日 | |
广安 | 6月12-14日 | |
达州 | 6月12-14日 | |
成都 | 6月13-14日 | |
广元 | 6月13-15日 | |
攀枝花 | 6月13日-6月16日 | |
自贡 | 6月11日至13日 | |
凉山 | 6月13-15日 | |
湖南 | 益阳 | 6月18日-20日 |
娄底 | 6月18日-20日 | |
怀化 | 6月18日-20日 | |
湘潭 | 6月18日-20日 | |
衡阳 | 6月18日-20日 | |
长沙 | 6月18日-20日 | |
株洲 | 6月18日-20日 | |
邵阳 | 6月18日-20日 | |
永州 | 6月18日-20日 | |
郴州 | 6月18日-20日 | |
常德 | 6月18日-20日 | |
岳阳 | 6月18日-20日 | |
浙江 | 金华 | 6月22日—23日 |
衢州 | 6月22日—23日 | |
丽水 | 6月22日—23日 | |
义乌 | 6月22日—23日 | |
台州 | 6月22日—23日 | |
嘉兴 | 6月22日—23日 | |
宁波 | 6月22日—23日 | |
温州 | 6月22日—23日 | |
湖州 | 6月22日—23日 | |
杭州 | 6月22日—23日 | |
舟山 | 6月22日—23日 | |
绍兴 | 6月22日-23日 | |
江苏 | 连云港 | 6月14-16日 |
南京 | 6月15日、16日 | |
淮安 | 6月15-17日 | |
徐州 | 6月17日-6月20日 | |
宿迁 | 6月15-17日 | |
泰州 | 6月15日至17日 | |
无锡 | 6月16-18日 | |
盐城 | 6月16日—18日 | |
南通 | 6月17日-6月18日 | |
扬州 | 6月16日—18日 | |
镇江 | 6月17-19日 | |
苏州 | 6月17-6月19 | |
常州 | 6月18-20日 | |
广西 | 梧州 | 6月24—27日 |
贵港 | 6月24—27日 | |
北海 | 6月24—27日 | |
桂林 | 6月24—27日 | |
南宁 | 6月24—27日 | |
钦州 | 6月24—27日 | |
柳州 | 6月24—27日 | |
崇左 | 6月24—27日 | |
玉林 | 6月24—27日 | |
广东 | 江门 | 6月30日—7月2日 |
梅州 | 6月30日—7月2日 | |
中山 | 6月30日—7月2日 | |
东莞 | 6月30日—7月2日 | |
韶关 | 6月30日—7月2日 | |
潮州 | 6月30日—7月2日 | |
云浮 | 6月30日—7月2日 | |
湛江 | 6月30日—7月2日 | |
河源 | 6月30日—7月2日 | |
阳江 | 6月30日—7月2日 | |
肇庆 | 6月30日—7月2日 | |
茂名 | 6月30日—7月2日 | |
惠州 | 6月30日—7月2日 | |
清远 | 6月30日—7月2日 | |
汕头 | 6月30日—7月2日 | |
汕尾 | 6月30日—7月2日 | |
珠海 | 6月30日—7月2日 | |
佛山 | 6月30日—7月2日 | |
广州 | 6月30日—7月2日 | |
深圳 | 6月26-28日 | |
湖北 | 黄冈 | 6月20日至22日 |
恩施 | 6月20日至22日 | |
武汉 | 6月20日至22日 | |
宜昌 | 6月20日至22日 | |
襄阳 | 6月20日至22日 | |
孝感 | 6月20日至22日 | |
黄石 | 6月20日至22日 | |
鄂州 | 6月20日至22日 | |
随州 | 6月20日至22日 | |
荆州 | 6月20日至22日 | |
仙桃 | 6月20日至22日 | |
荆门 | 6月20日至22日 | |
咸宁 | 6月20日至22日 | |
十堰 | 6月20日至22日 | |
辽宁 | 鞍山 | 6月21-23日 |
锦州 | 6月21-23日 | |
大连 | 6月21-23日 | |
沈阳 | 6月21-23日 | |
抚顺 | 6月21-23日 | |
本溪 | 6月21-23日 | |
丹东 | 6月21-23日 | |
营口 | 6月21-23日 | |
阜新 | 6月21-23日 | |
辽阳 | 6月21-23日 | |
盘锦 | 6月21-23日 | |
铁岭 | 6月21-23日 | |
朝阳 | 6月21-23日 | |
内蒙 | 呼和浩特 | |
通辽 | ||
鄂尔多斯 | ||
包头 | ||
赤峰 | ||
乌兰察布 | 6月25-28日 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 6月22-24日 |
巴州 | 6月22-24日 |
一、考前要调整情绪、愉悦身心,不必弄得自己身心疲惫;但是也不能过度放松自我。二、考前要自信,别因小事从而影响自己的情绪。
三、答题的节奏速度与平时高度一致。
四、考试时要舍得放弃了自己不会的题目目,保证把简单题目做对。
五、审题要细致,做答严格规范。
查看更多【中考资讯】内容2024全国高中500强名校:1、华中师范大学第一附属中学(湖北省第1名);2、河北衡水中学(河北省第1名);3、人民大学附属中学(北京市第...
2023全国最牛的十大高中排名:1.华中师大一附中;2.衡水中学;3.人大附中;4.长郡中学;5.雅礼中学;6.上海中学;7.成都七中;8....
2023成都中考作文:半命题作文:《回到_____年》,从2008到2023年期间选择其中一年,谈谈有哪些感慨的地方。2023四川南充中考作...
2023年部分地区中考已经考完了,下面是部分城市中考真题及答案,包括上海、南昌、昆明、芜湖、合肥、淮南等,仅供参考。
2023中考总分为750分,考试科目与分值为:语文150分、数学150分、英语150分(其中听力测试30分)、思想品德与历史合卷共150分,...
2023全国中小学生开学时间表:一、上海:2023年2月15日二、天津:统一于2023年2月13日(周一)开学。三、重庆:2月6日开学。四、...
2023全国部分省市公布春季开学时间:一、上海:2023年2月15日二、天津:统一于2023年2月13日(周一)开学。三、重庆:元宵节一过就...
2023全国各地中小学开学时间:四川:学生2023开学时间为2.13日,假期时长28天。江苏:学生2023开学时间为2.5日,假期时长27天...