2024淮南中考体育考试必考项目为男生1000米、女生800米跑。选考项目为立定跳远、掷实心球、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐、篮球运球、足球绕杆运球,考生任选两项,选考项目一经选定,不得更改。每位考生应参加3个项目考试,其中必考项目1个、选考项目2个,必考项目和选考项目每项满分均为20分,各单项成绩以0分为起点,不设最低分。所有考试项目均采用仪器测试、评定成绩。
值 | 必测项目 | 选测项目 | ||||||||||||
1000米(分.秒) | 800米(分.秒) | 一分钟跳绳(次) | 立定跳远(米) | 掷实心球(米) | 仰卧起坐(次) | 篮球运球(秒) | 足球绕杆运球(秒) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
20 | 3.40 | 3.25 | 180 | 172 | 2.50 | 2.02 | 10.3 | 7.0 | 52 | 50 | 11.1 | 14.8 | 11.3 | 13.3 |
19 | 3.45 | 3.32 | 175 | 167 | 2.45 | 1.96 | 10.1 | 6.9 | 50 | 48 | 11.9 | 15.5 | 11.6 | 13.6 |
18 | 3.50 | 3.39 | 168 | 160 | 2.40 | 1.90 | 9.8 | 6.8 | 48 | 45 | 12.8 | 16.6 | 12.0 | 14.0 |
17 | 3.57 | 3.47 | 160 | 153 | 2.33 | 1.83 | 9.5 | 6.7 | 46 | 42 | 13.2 | 17.7 | 12.1 | 14.1 |
16 | 4.05 | 3.55 | 150 | 143 | 2.25 | 1.76 | 9.2 | 6.6 | 44 | 40 | 13.7 | 18.4 | 12.2 | 14.2 |
15 | 4.10 | 4.00 | 140 | 133 | 2.21 | 1.73 | 8.9 | 6.5 | 42 | 38 | 14.3 | 19.2 | 12.9 | 14.9 |
14 | 4.15 | 4.05 | 136 | 129 | 2.17 | 1.70 | 8.6 | 6.4 | 40 | 36 | 15.1 | 20.6 | 13.6 | 15.6 |
13 | 4.20 | 4.10 | 130 | 123 | 2.13 | 1.67 | 8.3 | 6.3 | 38 | 34 | 15.8 | 21.4 | 14.2 | 16.2 |
12 | 4.25 | 4.15 | 124 | 117 | 2.09 | 1.64 | 8.0 | 6.2 | 36 | 32 | 16.4 | 22.6 | 14.8 | 16.8 |
11 | 4.30 | 4.20 | 116 | 109 | 2.05 | 1.61 | 7.7 | 6.1 | 34 | 30 | 17.4 | 23.9 | 15.3 | 17.3 |
10 | 4.35 | 4.25 | 108 | 101 | 2.01 | 1.58 | 7.4 | 6.0 | 32 | 28 | 18.3 | 24.8 | 15.9 | 17.9 |
9 | 4.40 | 4.30 | 103 | 96 | 1.97 | 1.55 | 7.1 | 5.6 | 30 | 26 | 19.6 | 25.5 | 16.3 | 18.3 |
8 | 4.45 | 4.35 | 94 | 88 | 1.93 | 1.52 | 6.8 | 5.4 | 28 | 24 | 20.8 | 26.5 | 16.7 | 18.7 |
7 | 4.50 | 4.40 | 86 | 80 | 1.89 | 1.49 | 6.5 | 5.2 | 26 | 22 | 21.6 | 27.1 | 17.2 | 19.2 |
6 | 4.55 | 4.45 | 75 | 69 | 1.85 | 1.46 | 6.2 | 4.8 | 24 | 20 | 22.9 | 27.8 | 17.8 | 19.8 |
5 | 5.15 | 4.55 | 64 | 58 | 1.80 | 1.41 | 5.9 | 4.6 | 22 | 18 | 24.1 | 28.8 | 18.3 | 20.3 |
4 | 5.35 | 5.05 | 60 | 54 | 1.75 | 1.36 | 5.6 | 4.2 | 20 | 16 | 25.8 | 29.9 | 18.9 | 20.9 |
3 | 5.55 | 5.15 | 53 | 48 | 1.70 | 1.31 | 4.0 | 3.8 | 18 | 14 | 27.4 | 31.2 | 19.4 | 21.4 |
2 | 6.15 | 5.25 | 46 | 42 | 1.65 | 1.26 | 3.6 | 3.4 | 16 | 12 | 28.2 | 32.6 | 20.0 | 22.0 |
1 | 6.35 | 5.35 | 37 | 33 | 1.60 | 1.21 | 3.0 | 3.0 | 14 | 10 | 29.6 | 34.6 | 20.5 | 22.5 |
0 | 6.35以上 | 5.35以上 | 37以下 | 33以下 | 1.6以下 | 1.21以下 | 3.0以下 | 14以下 | 10以下 | 29.6以上 | 34.6以上 | 20.5以上 | 22.5以上 |
淮南中考体育考生准考证由市教育招生考试中心负责印制,淮南中考体育考生凭准考证在规定时间和地点参加考试。考生在规定的考试时间和轮次内,出现因突发疾病、受伤或中途离场等造成考试中断的,与初中学业水平文化课考试中类似情况同等对待,考几项算几项,不考不得分,不进行缓考。
淮南中考体育考生参加考试均应按顺序进行。立定跳远和掷实心球每人测试三次,以最好成绩计算;1分钟跳绳每人限测一次,跳绳由考点提供(不可自带绳);1分钟仰卧起坐每人限测一次;篮球运球、足球绕杆运球每人测试两次,以最好成绩计算,两次犯规无成绩者,只可再增加一次测试机会,(篮球、足球由考点提供);男生的必考项目1000米、女生的必考项目800米跑,为最后进行考试项目。体育与健康学科考试项目测试规则见附件1。
查看更多【安徽中考资讯】内容2024淮南中考体育考试时间:2024年4月30日前(具体时间另行通知)。考试地点:市区考点、寿县考点、凤台县考点。
2024年淮南市初中学业水平体育与健康学科考试设必考项目和选考项目。每位考生应参加3个项目考试,其中必考项目1个、选考项目2个,必考项目和选...
2024淮南中考体育必考项目为男生1000米、女生800米跑。选考项目为立定跳远、掷实心球、1分钟跳绳、1分钟仰卧起坐、篮球运球、足球绕杆运...
2024年淮南市初中学业水平体育与健康学科考试总分值为60分,考试成绩计入初中升学录取总分。考生参加考试均应按顺序进行。立定跳远和掷实心球每...
2024年淮南中小学寒假开学时间:2024年2月24日-25日学生报到,2月26日(正月十七、周一)正式上课。在开学前,需要确认自己的课程和...
2024年淮南中考二模550分数正常。淮南中考二模的知识点范围相比初中阶段更加广泛,考生需要掌握大量的科目知识点。这就要求学生具备高度的课堂...
2024年淮南初三二模考试时间预计是4月下旬。随着教育竞争日益增强,中考考试水平也不断提高。淮南初三二模作为一次重要的模拟考试,试卷难度逐年...
2024年淮南初三一模480分数正常。一般来说,孩子们的中考成绩可以通过淮南初三一模考试检测出来,除了那些黑马同学,多数同学的模考成绩差不多...