男 生 | 女生 | ||||||||||||||
分值 | 1000米(分、秒) | 足球绕杆运球(秒) | 一分钟跳绳(次) | 立定跳远(厘米) | 掷实心球(米) | 坐位体前屈(厘米) | 引体向上(次) | 分值 | 800米(分、秒) | 足球绕杆运球(秒) | 一分钟跳绳(次) | 立定跳远(厘米) | 掷实心球(米) | 一分钟仰卧起坐(次) | 坐位体前屈(厘米) |
30 | 3'40" | 30 | 3'25" | ||||||||||||
29 | 3'43″ | 29 | 3'29" | ||||||||||||
28 | 3'46″ | 28 | 3'34" | ||||||||||||
27 | 3'50" | 27 | 3'39" | ||||||||||||
26 | 3'55″ | 26 | 3'44" | ||||||||||||
25 | 4'00″ | 25 | 3'49" | ||||||||||||
24 | 4'05" | 24 | 3'55" | ||||||||||||
23 | 4'15" | 23 | 4'03" | ||||||||||||
22 | 4'20" | 22 | 4'11" | ||||||||||||
21 | 4'30" | 21 | 4'20" | ||||||||||||
20 | 4'40" | 20 | 4'28" | ||||||||||||
19 | 4'47" | 19 | 4'36" | ||||||||||||
18 | 4'55" | 18 | 4'45" | ||||||||||||
17 | 5'01″ | 17 | 4'48" | ||||||||||||
16 | 5'08″ | 16 | 4'51" | ||||||||||||
15 | 5'15" | 7”5 | 180 | 250 | 12.4 | 21.6 | 15 | 15 | 4'55" | 8”1 | 172 | 202 | 7.8 | 52 | 23.5 |
14 | 5'21″ | 8”9 | 164 | 244 | 11.2 | 19.4 | 14 | 14 | 4'58" | 11”3 | 153 | 195 | 7.5 | 49 | 21.4 |
13 | 5'28″ | 9”7 | 140 | 238 | 9.4 | 16.1 | 13 | 13 | 5'01" | 12”7 | 130 | 186 | 7.2 | 46 | 18.8 |
12 | 5'35" | 10”5 | 125 | 225 | 8.5 | 13.8 | 12 | 12 | 5'05" | 14”0 | 115 | 176 | 6.9 | 42 | 16.7 |
11 | 5'41″ | 11”9 | 106 | 213 | 7.6 | 9.5 | 11 | 11 | 5'08" | 16”4 | 99 | 167 | 6.6 | 36 | 12.7 |
10 | 5'48″ | 12”9 | 90 | 200 | 6.7 | 5.3 | 10 | 10 | 5'11" | 18”6 | 82 | 156 | 6.3 | 29 | 8.7 |
9 | 5'55" | 13”5 | 64 | 185 | 5.3 | -0.2 | 9 | 9 | 5'15" | 20”1 | 58 | 146 | 5.9 | 22 | 3.7 |
8 | 6'01″ | 14”1 | 62 | 182 | 5.2 | -1.3 | 8 | 8 | 5'18" | 20”6 | 56 | 143 | 5.8 | 21 | 3.3 |
7 | 6'08″ | 14”5 | 58 | 179 | 4.9 | -2.0 | 7 | 7 | 5'21" | 22”0 | 52 | 140 | 5.6 | 19 | 2.5 |
6 | 6'15" | 15”0 | 53 | 175 | 4.6 | -2.6 | 6 | 6 | 5'25" | 22”7 | 48 | 136 | 5.4 | 18 | 2.1 |
5 | 6'21″ | 15”5 | 48 | 172 | 4.4 | -4.2 | 5 | 5 | 5'28" | 23”3 | 44 | 133 | 5.1 | 17 | 1.6 |
4 | 6'28″ | 16”2 | 44 | 169 | 4.1 | -4.6 | 4 | 4 | 5'31" | 24”2 | 40 | 130 | 4.8 | 15 | 1.2 |
3 | 6'35" | 16”9 | 37 | 165 | 3.6 | -5.0 | 3 | 3 | 5'35" | 25”1 | 33 | 126 | 4.5 | 14 | 0.5 |
2 | 6'42″ | 17”5 | 31 | 163 | 3.3 | -5.6 | 2 | 2 | 5'45" | 26”3 | 29 | 123 | 4.3 | 13 | 0.1 |
1 | 6'49″ | 17”9 | 25 | 160 | 3.0 | -6.2 | 1 | 1 | 5'55" | 27”2 | 25 | 120 | 4.0 | 11 | -0.3 |
六安中考体育考前注意事项。认真做好准备活动。特别是慢热型的同学,更是要积极主动。充分的准备活动能迅速地让参加六安中考体育考试的同学进入考试状态。有条件的'同学可事先带好实心球,试投几次(注意安全)。不要自以为是。系好鞋带、裤带。建议同学们着运动短装,进入六安中考体育考场考试前除去外套。(结束后应立即披上外衣,以防伤风感冒。)
六安中考体育毕竟是中考的第一项考试,考场出现适度的紧张是正常并有利的,但过度的紧张就会使肌肉紧张变形,影响成绩的发挥。这时候,尽量采取心理暗示法,暗示自己“我最棒”“我能行”,建立积极的心理状态。也可以运用集中注意力法,闭眼,深呼吸,像放电影一样想着要考试项目的动作要领来排除干扰,以良好的心态去参加每一项六安中考体育考试。
查看更多【安徽中考资讯】内容2024六安中考体育考试时间:原则上于2024年4月底前完成。具体时间由各县区教育行政部门结合实际确定,经同级招生委员会审定后报市教体局。
2024六安中考体育考试项目:男、女生各进行3个项目的考试,设必考项目和选考项目,其中必考项目1个,选考项目2个。2024六安中考体育考试分...
2024六安中考体育考试项目:男、女生各进行3个项目的考试,设必考项目和选考项目,其中必考项目1个,选考项目2个。凡报考我市普通高中、中等职...
2024六安中考体育总分值为60分,其中必考项目满分30分、选考项目各15分(满分30分),考试成绩计入初中升学录取总分。各单项测试时以0分...
2024年六安中小学寒假开学时间:2024年2月26日(农历正月十七)开学。普通高中高三年级2月19日(正月初十)开学。
2024年六安中考二模500分数正常。需要注意的是,六安中考二模成绩仅仅是参考,不能完全代表中考成绩。因此,学生和家长不要过分依赖六安中考二...
2024年六安初三二模考试时间预计是4月中旬。中考是学生升学的关键,每年参加中考的考生数量巨大,因此竞争压力也非常大。很多学生都会参加各种培...
2024年六安初三一模560分数正常。六安初三一模在综合程度上和中考还是有段距离的,比如化学,六安初三一模和中考之间有数月之隔综合程度定有距...