分数 | 并列人数 | 累计人数 |
---|---|---|
689 | 1 | 38 |
688 | 1 | 39 |
687 | 4 | 43 |
684 | 4 | 47 |
681 | 3 | 50 |
678 | 1 | 51 |
677 | 2 | 53 |
676 | 2 | 55 |
675 | 1 | 56 |
674 | 4 | 60 |
673 | 2 | 62 |
671 | 3 | 65 |
670 | 1 | 66 |
669 | 2 | 68 |
668 | 2 | 70 |
667 | 2 | 72 |
666 | 2 | 74 |
665 | 3 | 77 |
663 | 3 | 80 |
662 | 1 | 81 |
661 | 1 | 82 |
659 | 1 | 83 |
658 | 1 | 84 |
657 | 1 | 85 |
656 | 4 | 89 |
655 | 1 | 90 |
654 | 1 | 91 |
653 | 2 | 93 |
651 | 2 | 95 |
650 | 1 | 96 |
649 | 1 | 97 |
647 | 1 | 98 |
646 | 2 | 100 |
645 | 2 | 102 |
644 | 4 | 106 |
643 | 1 | 107 |
641 | 1 | 108 |
640 | 1 | 109 |
639 | 1 | 110 |
637 | 3 | 113 |
636 | 1 | 114 |
635 | 2 | 116 |
634 | 5 | 121 |
633 | 2 | 123 |
632 | 3 | 126 |
631 | 2 | 128 |
629 | 3 | 131 |
628 | 1 | 132 |
627 | 2 | 134 |
626 | 3 | 137 |
625 | 1 | 138 |
624 | 4 | 142 |
622 | 1 | 143 |
620 | 1 | 144 |
619 | 3 | 147 |
618 | 4 | 151 |
617 | 2 | 153 |
616 | 2 | 155 |
615 | 2 | 157 |
613 | 3 | 160 |
612 | 2 | 162 |
611 | 3 | 165 |
610 | 6 | 171 |
609 | 3 | 174 |
608 | 1 | 175 |
607 | 5 | 180 |
606 | 1 | 181 |
605 | 1 | 182 |
604 | 1 | 183 |
601 | 2 | 185 |
600 | 2 | 187 |
599 | 2 | 189 |
598 | 1 | 190 |
597 | 1 | 191 |
596 | 3 | 194 |
595 | 1 | 195 |
594 | 2 | 197 |
593 | 3 | 200 |
592 | 4 | 204 |
591 | 1 | 205 |
590 | 1 | 206 |
588 | 2 | 208 |
587 | 1 | 209 |
586 | 1 | 210 |
584 | 1 | 211 |
583 | 1 | 212 |
582 | 2 | 214 |
581 | 3 | 217 |
580 | 3 | 220 |
579 | 1 | 221 |
578 | 1 | 222 |
577 | 1 | 223 |
576 | 4 | 227 |
575 | 3 | 230 |
574 | 2 | 232 |
573 | 3 | 235 |
572 | 2 | 237 |
571 | 4 | 241 |
570 | 2 | 243 |
569 | 4 | 247 |
568 | 2 | 249 |
567 | 2 | 251 |
566 | 4 | 255 |
565 | 4 | 259 |
564 | 2 | 261 |
563 | 1 | 262 |
562 | 1 | 263 |
561 | 5 | 268 |
560 | 2 | 270 |
559 | 3 | 273 |
558 | 6 | 279 |
557 | 4 | 283 |
556 | 5 | 288 |
555 | 5 | 293 |
554 | 2 | 295 |
553 | 3 | 298 |
552 | 3 | 301 |
551 | 5 | 306 |
550 | 4 | 310 |
549 | 1 | 311 |
548 | 3 | 314 |
546 | 5 | 319 |
545 | 2 | 321 |
544 | 1 | 322 |
543 | 1 | 323 |
542 | 6 | 329 |
541 | 5 | 334 |
537 | 2 | 336 |
536 | 1 | 337 |
535 | 3 | 340 |
534 | 2 | 342 |
533 | 4 | 346 |
532 | 3 | 349 |
531 | 5 | 354 |
530 | 5 | 359 |
529 | 2 | 361 |
528 | 1 | 362 |
527 | 5 | 367 |
525 | 4 | 371 |
524 | 2 | 373 |
523 | 2 | 375 |
522 | 2 | 377 |
521 | 2 | 379 |
520 | 3 | 382 |
519 | 3 | 385 |
517 | 5 | 390 |
516 | 3 | 393 |
515 | 1 | 394 |
514 | 6 | 400 |
512 | 4 | 404 |
511 | 2 | 406 |
510 | 4 | 410 |
509 | 4 | 414 |
508 | 3 | 417 |
507 | 1 | 418 |
506 | 2 | 420 |
505 | 3 | 423 |
504 | 2 | 425 |
503 | 6 | 431 |
502 | 3 | 434 |
501 | 1 | 435 |
500 | 1 | 436 |
499 | 6 | 442 |
498 | 1 | 443 |
497 | 4 | 447 |
495 | 1 | 448 |
494 | 3 | 451 |
493 | 1 | 452 |
492 | 3 | 455 |
491 | 1 | 456 |
489 | 1 | 457 |
488 | 3 | 460 |
487 | 4 | 464 |
486 | 3 | 467 |
485 | 2 | 469 |
484 | 4 | 473 |
483 | 4 | 477 |
482 | 1 | 478 |
481 | 3 | 481 |
480 | 1 | 482 |
479 | 3 | 485 |
478 | 3 | 488 |
477 | 2 | 490 |
476 | 7 | 497 |
475 | 2 | 499 |
474 | 4 | 503 |
473 | 5 | 508 |
472 | 1 | 509 |
471 | 5 | 514 |
470 | 2 | 516 |
469 | 1 | 517 |
468 | 2 | 519 |
467 | 2 | 521 |
466 | 6 | 527 |
465 | 3 | 530 |
463 | 3 | 533 |
462 | 2 | 535 |
461 | 2 | 537 |
460 | 2 | 539 |
459 | 4 | 543 |
458 | 2 | 545 |
457 | 4 | 549 |
456 | 1 | 550 |
455 | 3 | 553 |
454 | 4 | 557 |
453 | 3 | 560 |
452 | 2 | 562 |
450 | 5 | 567 |
449 | 2 | 569 |
448 | 6 | 575 |
447 | 2 | 577 |
446 | 3 | 580 |
445 | 4 | 584 |
444 | 2 | 586 |
443 | 3 | 589 |
442 | 1 | 590 |
441 | 1 | 591 |
440 | 5 | 596 |
438 | 4 | 600 |
437 | 2 | 602 |
436 | 3 | 605 |
435 | 3 | 608 |
434 | 1 | 609 |
433 | 3 | 612 |
432 | 2 | 614 |
431 | 3 | 617 |
430 | 7 | 624 |
429 | 2 | 626 |
428 | 3 | 629 |
427 | 3 | 632 |
425 | 2 | 634 |
424 | 4 | 638 |
423 | 4 | 642 |
422 | 2 | 644 |
421 | 3 | 647 |
420 | 1 | 648 |
418 | 5 | 653 |
417 | 5 | 658 |
415 | 2 | 660 |
414 | 1 | 661 |
413 | 1 | 662 |
412 | 1 | 663 |
411 | 1 | 664 |
410 | 2 | 666 |
409 | 1 | 667 |
407 | 1 | 668 |
406 | 3 | 671 |
405 | 2 | 673 |
404 | 2 | 675 |
403 | 3 | 678 |
402 | 2 | 680 |
401 | 3 | 683 |
400 | 1 | 684 |
399 | 5 | 689 |
398 | 4 | 693 |
397 | 3 | 696 |
396 | 3 | 699 |
395 | 2 | 701 |
394 | 1 | 702 |
393 | 1 | 703 |
392 | 2 | 705 |
391 | 1 | 706 |
390 | 3 | 709 |
389 | 4 | 713 |
388 | 2 | 715 |
387 | 4 | 719 |
386 | 3 | 722 |
385 | 5 | 727 |
384 | 4 | 731 |
382 | 3 | 734 |
381 | 2 | 736 |
378 | 3 | 739 |
377 | 4 | 743 |
376 | 2 | 745 |
375 | 4 | 749 |
374 | 4 | 753 |
373 | 3 | 756 |
372 | 2 | 758 |
370 | 2 | 760 |
369 | 3 | 763 |
368 | 2 | 765 |
367 | 3 | 768 |
366 | 3 | 771 |
365 | 2 | 773 |
364 | 3 | 776 |
363 | 2 | 778 |
362 | 3 | 781 |
361 | 2 | 783 |
360 | 1 | 784 |
359 | 6 | 790 |
358 | 1 | 791 |
357 | 1 | 792 |
356 | 3 | 795 |
355 | 3 | 798 |
354 | 2 | 800 |
351 | 3 | 803 |
350 | 3 | 806 |
349 | 2 | 808 |
348 | 1 | 809 |
346 | 1 | 810 |
344 | 3 | 813 |
343 | 2 | 815 |
342 | 2 | 817 |
341 | 1 | 818 |
340 | 3 | 821 |
338 | 3 | 824 |
337 | 2 | 826 |
336 | 3 | 829 |
335 | 1 | 830 |
334 | 2 | 832 |
333 | 4 | 836 |
332 | 1 | 837 |
330 | 2 | 839 |
329 | 1 | 840 |
328 | 1 | 841 |
326 | 1 | 842 |
325 | 2 | 844 |
323 | 1 | 845 |
322 | 3 | 848 |
320 | 1 | 849 |
319 | 1 | 850 |
318 | 3 | 853 |
317 | 1 | 854 |
316 | 2 | 856 |
315 | 2 | 858 |
314 | 2 | 860 |
313 | 1 | 861 |
311 | 3 | 864 |
310 | 1 | 865 |
309 | 2 | 867 |
308 | 2 | 869 |
307 | 2 | 871 |
306 | 1 | 872 |
305 | 2 | 874 |
304 | 1 | 875 |
302 | 3 | 878 |
300 | 1 | 879 |
299 | 4 | 883 |
298 | 1 | 884 |
297 | 1 | 885 |
296 | 1 | 886 |
295 | 1 | 887 |
294 | 1 | 888 |
292 | 2 | 890 |
290 | 1 | 891 |
288 | 1 | 892 |
287 | 3 | 895 |
284 | 1 | 896 |
281 | 2 | 898 |
278 | 1 | 899 |
277 | 1 | 900 |
276 | 1 | 901 |
273 | 1 | 902 |
271 | 2 | 904 |
269 | 1 | 905 |
267 | 1 | 906 |
266 | 1 | 907 |
265 | 1 | 908 |
260 | 1 | 909 |
259 | 3 | 912 |
258 | 1 | 913 |
256 | 1 | 914 |
255 | 1 | 915 |
254 | 1 | 916 |
247 | 1 | 917 |
244 | 1 | 918 |
242 | 1 | 919 |
226 | 1 | 920 |
223 | 3 | 923 |
213 | 1 | 924 |
206 | 1 | 925 |
中考“一分一段”是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数(也有的省份是5分一段,如广东)。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
查看更多【内蒙古中考分数线】内容689分,并列人数23,累计人数178。688分,并列人数35,累计人数1213。687分,并列人数27,累计人数240。686分 并列人数...
鄂尔多斯市第一中学----分招最低控制分数线为统招下50分。鄂尔多斯市第二中学----分招最低控制分数线为统招下50分。鄂尔多斯市第一中学东...
第一学期:幼儿园、小学于2023年8月26日报到,8月27日入学(入园)教育,8月28日开学上课,2024年1月6日(星期六)放假,全学期共...
2023鄂尔多斯初中学校排名:东胜区二中、北师大鄂尔多斯附属学校、鄂托克前旗中学、东胜汇文初级中学。
2023鄂尔多斯高中排名:鄂尔多斯一中、鄂尔多斯二中、鄂尔多斯三中、东联现代中学、达拉特旗一中、东胜区二中、准格尔旗煤炭一中、北师大鄂尔多斯...
2023鄂尔多斯中考语文、数学、英语120分;道德与法治50分;历史50分;物理60分;化学40;生物学50;地理50;体育与健康知识10;...
2023鄂尔多斯中考历史试卷难度点评:突出考查历史发展进程的基础性和传承人类文明、提高人文素养的思想性。试题落实《教育部关于加强初中学业水平...
2023鄂尔多斯中考道德与法治试卷难度点评:在全国教育大会上指出,要深化教育体制改革,健全立德树人落实机制,扭转不科学的育人评价导向,提高命...