代码 | 学校名称 | 切线情况 |
★中心市区★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥719.9分 | ||
1801 | 泉州第一中学学府校区 | 第1志愿:投档分≥727.1分 |
1802 | 泉州市培元中学 | 投档分>717.9分的全部录取;投档分=717.9分的仅取到第1志愿 |
1805 | 泉州第五中学 | 第1志愿:投档分≥751.9分 |
1807 | 泉州市第七中学城南校区 | 第1志愿:投档分≥733.4分 |
1809 | 泉州市第七中学江南校区 | 第1志愿:投档分≥722.6分 |
8301 | 泉州市第九中学 | 投档分>705.7分的全部录取;投档分=705.7分的仅取到第1志愿 |
8302 | 泉州市城东中学 | 投档分>705.2分的全部录取;投档分=705.2分的仅取到第2志愿 |
8311 | 泉州第一中学东海校区 | 第1志愿:投档分≥729.1分 |
8401 | 泉州市第十一中学 | 投档分>695.6分的全部录取;投档分=695.6分的仅取到第1志愿 |
8406 | 泉州市奕聪中学 | 投档分>688分的全部录取;投档分=688分的仅取到第1志愿 |
★晋江市★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥704.4分 | ||
1901 | 晋江市第一中学 | 第1志愿:投档分≥738.2分 |
1902 | 晋江市养正中学 | 第1志愿:投档分≥727.5分 |
1904 | 晋江市季延中学 | 第1志愿:投档分≥722.3分 |
1905 | 晋江市南侨中学 | 投档分>688.3分的全部录取;投档分=688.3分的仅取到第2志愿 |
1906 | 晋江市毓英中学 | 投档分>693.8分的全部录取;投档分=693.8分的仅取到第2志愿 |
1908 | 晋江市侨声中学 | 投档分>697.9分的全部录取;投档分=697.9分的仅取到第1志愿 |
1911 | 晋江市陈埭民族中学 | 投档分>679.1分的全部录取;投档分=679.1分的仅取到第5志愿 |
1916 | 晋江市英林中学 | 投档分>680.8分的全部录取;投档分=680.8分的仅取到第2志愿 |
1934 | 晋江市第二中学 | 投档分>685.8分的全部录取;投档分=685.8分的仅取到第3志愿 |
1969 | 晋江学校(清华附中合作校) | 投档分>684.2分的全部录取;投档分=684.2分的仅取到第1志愿 |
★惠安县★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥673.2分 | ||
2001 | 惠安县第一中学 | 第1志愿:投档分≥731.3分 |
2003 | 惠安县第三中学 | 第1志愿:投档分≥675.2分 |
2007 | 惠安县荷山中学 | 投档分>666.3分的全部录取;投档分=666.3分的仅取到第2志愿 |
2053 | 惠安县高级中学 | 投档分>658.4分的全部录取;投档分=658.4分的仅取到第2志愿 |
2077 | 惠安县亮亮中学 | 第1志愿:投档分≥678.4分 |
★南安市★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥690.9分 | ||
2101 | 南安市第一中学 | 第1志愿:投档分≥737.2分 |
2102 | 南安市国光中学 | 第1志愿:投档分≥711.4分 |
2104 | 南安市第三中学 | 投档分>664.5分的全部录取;投档分=664.5分的仅取到第3志愿 |
2106 | 南安市侨光中学 | 第1志愿:投档分≥700.4分 |
2111 | 南安市华侨中学 | 投档分>686.9分的全部录取;投档分=686.9分的仅取到第1志愿 |
2113 | 南安市南星中学 | 投档分>679.4分的全部录取;投档分=679.4分的仅取到第1志愿 |
2155 | 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 投档分>641.8分的全部录取;投档分=641.8分的仅取到第2志愿 |
2163 | 首都师范大学附属昌财实验中学 | 投档分>663.3分的全部录取;投档分=663.3分的仅取到第2志愿 |
★安溪县★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥712.5分 | ||
2201 | 安溪县第一中学 | 第1志愿:投档分≥726.6分 |
2251 | 安溪县铭选中学 | 投档分>691.5分的全部录取;投档分=691.5分的仅取到第1志愿 |
★永春县★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥724.2分 | ||
2301 | 永春县第一中学 | 第1志愿:投档分≥726.9分 |
★德化县★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥699分 | ||
2401 | 德化县第一中学 | 第1志愿:投档分≥714.1分 |
2428 | 德化县第一中学霞田校区 | 第1志愿:投档分≥699分;第2志愿:投档分≥709.4分 |
★石狮市★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥702.1分 | ||
7901 | 石狮市石光中学 | 第1志愿:投档分≥712.1分 |
7910 | 石狮市第一中学 | 第1志愿:投档分≥702.1分;第2志愿:投档分≥705.6分 |
7921 | 厦门外国语学校石狮分校 | 第1志愿:投档分≥704.8分 |
★泉港区★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥712.6分 | ||
8123 | 泉港区第一中学 | 第1志愿:投档分≥716.4分 |
★台商区★ 一级达标入围工作线 : 投档分≥666分 | ||
9201 | 泉州惠南中学 | 第1志愿:投档分≥666分;第2志愿:投档分≥694.5分 |
9218 | 泉州第五中学台商区分校 | 第1志愿:投档分≥694.7分 |
★面向全市招生的省达标高中中外高中课程实验班、民办高中入围工作线 : 投档分≥653.4分 (其中泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 633分) | ||
1805 | 泉州第五中学“中美课程实验班” | ※ 省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线上未满 ※ |
1809 | 泉州七中江南校区“中美高中课程实验班” | 第1志愿:投档分≥681.8分 |
1902 | 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 投档分>645.2分的全部录取;投档分=645.2分的仅取到第1志愿 |
1812 | 泉州市现代中学 | 投档分>644.4分的全部录取;投档分=644.4分的仅取到第2志愿 |
1820 | 泉州外国语学校(学府) | 第1志愿:投档分≥668.9分 |
1825 | 泉州市科技中学 | 投档分>646.2分的全部录取;投档分=646.2分的仅取到第1志愿 |
1954 | 晋江市子江中学 | 第1志愿:投档分≥707.7分 |
1958 | 泉州市中远学校 | 投档分>615.6分的全部录取;投档分=615.6分的仅取到第1志愿 |
1967 | 晋江市荆丰中学 | 投档分>582.4分的全部录取;投档分=582.4分的仅取到第1志愿 |
1968 | 晋江市拔萃双语学校 | 投档分>563.5分的全部录取;投档分=563.5分的仅取到第4志愿 |
2055 | 惠安县广海中学 | 投档分>616分的全部录取;投档分=616分的仅取到第1志愿 |
2077 | 惠安县亮亮中学 | 第1志愿:投档分≥714.3分 |
2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | 投档分>604.7分的全部录取;投档分=604.7分的仅取到第1志愿 |
2187 | 南安市正观高级中学 | 投档分>539.7分的全部录取;投档分=539.7分的仅取到第5志愿 |
2192 | 南安市本真高级中学 | 投档分>539.3分的全部录取;投档分=539.3分的仅取到第2志愿 |
2269 | 安溪县恒兴中学 | 第1志愿:投档分≥718分 |
7918 | 石狮市中英文实验学校 | 投档分>648.4分的全部录取;投档分=648.4分的仅取到第1志愿 |
8129 | 泉州市泉港区培文学校 | 投档分>545分的全部录取;投档分=545分的仅取到第2志愿 |
8307 | 泉州市剑影实验学校 | 投档分>606.8分的全部录取;投档分=606.8分的仅取到第6志愿 |
8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 投档分>624.7分的全部录取;投档分=624.7分的仅取到第2志愿 |
8316 | 泉州市实验中学 | 第1志愿:投档分≥741.9分 |
8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 投档分>619.2分的全部录取;投档分=619.2分的仅取到第2志愿 |
8409 | 泉州洛江区南少林实验学校 | 投档分>582.7分的全部录取;投档分=582.7分的仅取到第2志愿 |
8410 | 仰恩大学附属中学 | 投档分>585.7分的全部录取;投档分=585.7分的仅取到第3志愿 |
8411 | 泉州洛江外国语学校 | 投档分>648.5分的全部录取;投档分=648.5分的仅取到第2志愿 |
9219 | 泉州台商区实验高级中学 | 第1志愿:投档分≥676分 |
★二级达标及以下公、民办普通高中录取情况 (含第一批次未完成招生计划的省达标高中中外高中课程实验班) | ||
1805 | 泉州第五中学“中美课程实验班” | 投档分>684.1分的全部录取;投档分=684.1分的仅取到第2志愿 |
1806 | 泉州市第六中学 | 投档分>678.1分的全部录取;投档分=678.1分的仅取到第1志愿 |
1812 | 泉州市现代中学 | 投档分>642.1分的全部录取;投档分=642.1分的仅取到第3志愿 |
1814 | 福师大泉州附中 | 投档分>669.4分的全部录取;投档分=669.4分的仅取到第2志愿 |
1820 | 泉州外国语学校(学府) | 投档分>672.6分的全部录取;投档分=672.6分的仅取到第2志愿 |
1825 | 泉州市科技中学 | 投档分>639.4分的全部录取;投档分=639.4分的仅取到第4志愿 |
8307 | 泉州市剑影实验学校 | 投档分>604.5分的全部录取;投档分=604.5分的仅取到第7志愿 |
8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 投档分>614.2分的全部录取;投档分=614.2分的仅取到第8志愿 |
8316 | 泉州市实验中学 | 投档分>695分的全部录取;投档分=695分的仅取到第1志愿 |
8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 投档分>613.2分的全部录取;投档分=613.2分的仅取到第5志愿 |
8404 | 泉州市马甲中学 | 投档分>645.3分的全部录取;投档分=645.3分的仅取到第1志愿 |
8409 | 泉州洛江区南少林实验学校 | 投档分>586.1分的全部录取;投档分=586.1分的仅取到第11志愿 |
8410 | 仰恩大学附属中学 | 投档分>579.2分的全部录取;投档分=579.2分的仅取到第8志愿 |
8411 | 泉州洛江外国语学校 | 投档分>635.3分的全部录取;投档分=635.3分的仅取到第5志愿 |
1914 | 晋江市内坑中学 | 投档分>637.4分的全部录取;投档分=637.4分的仅取到第1志愿 |
1915 | 晋江市永和中学 | 投档分>635.4分的全部录取;投档分=635.4分的仅取到第6志愿 |
1919 | 晋江市磁灶中学 | 投档分>646.5分的全部录取;投档分=646.5分的仅取到第2志愿 |
1927 | 晋江市平山中学 | 投档分>669.2分的全部录取;投档分=669.2分的仅取到第1志愿 |
1940 | 晋江市首峰中学 | 投档分>630.6分的全部录取;投档分=630.6分的仅取到第7志愿 |
1947 | 晋江市紫峰中学 | 投档分>656.6分的全部录取;投档分=656.6分的仅取到第2志愿 |
1952 | 晋江市东石中学 | 投档分>632.3分的全部录取;投档分=632.3分的仅取到第5志愿 |
1954 | 晋江市子江中学 | 投档分>635.6分的全部录取;投档分=635.6分的仅取到第1志愿 |
1958 | 泉州市中远学校 | 投档分>617.9分的全部录取;投档分=617.9分的仅取到第7志愿 |
1967 | 晋江市荆丰中学 | 投档分>582.9分的全部录取;投档分=582.9分的仅取到第4志愿 |
1968 | 晋江市拔萃双语学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2004 | 惠安县第四中学 | 投档分>588.9分的全部录取;投档分=588.9分的仅取到第1志愿 |
2017 | 惠安县第二中学 | 投档分>564.9分的全部录取;投档分=564.9分的仅取到第3志愿 |
2036 | 惠安县崇武中学 | 投档分>569.9分的全部录取;投档分=569.9分的仅取到第2志愿 |
2048 | 惠安县嘉惠中学 | 投档分>618.9分的全部录取;投档分=618.9分的仅取到第1志愿 |
2055 | 惠安县广海中学 | 投档分>590.6分的全部录取;投档分=590.6分的仅取到第1志愿 |
2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2103 | 南安市第二中学 | 投档分>563.5分的全部录取;投档分=563.5分的仅取到第4志愿 |
2105 | 南安市第六中学 | 投档分>617分的全部录取;投档分=617分的仅取到第3志愿 |
2107 | 南安市诗山中学 | 投档分>578.1分的全部录取;投档分=578.1分的仅取到第8志愿 |
2109 | 南安市成功中学 | 投档分>563.9分的全部录取;投档分=563.9分的仅取到第2志愿 |
2110 | 南安市新侨中学 | 投档分>562.9分的全部录取;投档分=562.9分的仅取到第1志愿 |
2112 | 南安市五星中学 | 投档分>581.8分的全部录取;投档分=581.8分的仅取到第1志愿 |
2114 | 南安市新营中学 | 投档分>560.7分的全部录取;投档分=560.7分的仅取到第6志愿 |
2115 | 南安市延平中学 | 投档分>601.4分的全部录取;投档分=601.4分的仅取到第1志愿 |
2119 | 南安市柳城中学 | 投档分>655.8分的全部录取;投档分=655.8分的仅取到第2志愿 |
2122 | 南安市体育学校 | 投档分>558.7分的全部录取;投档分=558.7分的仅取到第10志愿 |
2157 | 南安市宝莲中学 | 投档分>582.7分的全部录取;投档分=582.7分的仅取到第3志愿 |
2158 | 南安市龙泉中学 | 投档分>620.6分的全部录取;投档分=620.6分的仅取到第1志愿 |
2165 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 投档分>678.8分的全部录取;投档分=678.8分的仅取到第1志愿 |
2180 | 南安市蓝园高级中学 | 投档分>578.2分的全部录取;投档分=578.2分的仅取到第3志愿 |
2187 | 南安市正观高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2192 | 南安市本真高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2202 | 安溪县蓝溪中学 | 投档分>564分的全部录取;投档分=564分的仅取到第7志愿 |
2203 | 安溪县俊民中学 | 投档分>549.3分的全部录取;投档分=549.3分的仅取到第8志愿 |
2204 | 安溪县崇德中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2206 | 安溪县第六中学 | 投档分>671.7分的全部录取;投档分=671.7分的仅取到第1志愿 |
2208 | 安溪县第八中学 | 投档分>614.5分的全部录取;投档分=614.5分的仅取到第2志愿 |
2211 | 安溪县第十一中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2216 | 安溪县龙门中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2220 | 安溪县参内中学 | 投档分>608.3分的全部录取;投档分=608.3分的仅取到第2志愿 |
2221 | 安溪县梧桐中学 | 投档分>553.7分的全部录取;投档分=553.7分的仅取到第2志愿 |
2256 | 安溪县沼涛中学 | 投档分>620分的全部录取;投档分=620分的仅取到第2志愿 |
2269 | 安溪县恒兴中学 | 投档分>689分的全部录取;投档分=689分的仅取到第1志愿 |
2272 | 安溪县培文中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2273 | 安溪县金火完全中学 | 投档分>597.8分的全部录取;投档分=597.8分的仅取到第1志愿 |
2302 | 永春县华侨中学 | 投档分>673.5分的全部录取;投档分=673.5分的仅取到第1志愿 |
2303 | 永春县第三中学 | 投档分>584分的全部录取;投档分=584分的仅取到第2志愿 |
2305 | 永春县第五中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
2306 | 永春县第六中学 | 投档分>552.3分的全部录取;投档分=552.3分的仅取到第5志愿 |
2340 | 永春县第二中学 | 投档分>573分的全部录取;投档分=573分的仅取到第3志愿 |
2341 | 永春县美岭中学 | 投档分>615.8分的全部录取;投档分=615.8分的仅取到第2志愿 |
2402 | 德化县第二中学 | 投档分>555.9分的全部录取;投档分=555.9分的仅取到第1志愿 |
2403 | 德化县第八中学 | 投档分>590.1分的全部录取;投档分=590.1分的仅取到第1志愿 |
2423 | 德化县第三中学 | 投档分>635.7分的全部录取;投档分=635.7分的仅取到第1志愿 |
7902 | 石狮市华侨中学 | 投档分>641.6分的全部录取;投档分=641.6分的仅取到第2志愿 |
7903 | 石狮市第三中学 | 投档分>591分的全部录取;投档分=591分的仅取到第2志愿 |
7907 | 石狮市蚶江中学 | 投档分>593.4分的全部录取;投档分=593.4分的仅取到第4志愿 |
7908 | 石狮市永宁中学 | 投档分>606.6分的全部录取;投档分=606.6分的仅取到第1志愿 |
7914 | 石狮市第八中学 | 投档分>665.2分的全部录取;投档分=665.2分的仅取到第1志愿 |
7918 | 石狮市中英文实验学校 | 投档分>570.1分的全部录取;投档分=570.1分的仅取到第1志愿 |
8101 | 泉港区第二中学 | 投档分>655.7分的全部录取;投档分=655.7分的仅取到第1志愿 |
8102 | 泉港区惠华中学 | 投档分>572.1分的全部录取;投档分=572.1分的仅取到第3志愿 |
8109 | 泉港区第五中学 | 投档分>617.5分的全部录取;投档分=617.5分的仅取到第2志愿 |
8117 | 泉港区第六中学 | 投档分>565.5分的全部录取;投档分=565.5分的仅取到第3志愿 |
8129 | 泉州市泉港区培文学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
9202 | 泉州第十七中学 | 投档分>566.6分的全部录取;投档分=566.6分的仅取到第1志愿 |
9219 | 泉州台商区实验高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
泉州市普通高中最低录取控制线 : 532分 | ||
泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 633分 | ||
备注:1.填报省一级达标高中(含中外高中课程实验班),考生省级统一考试九门学科等级须达到9C及以上、体育与健康成绩达到24分以上(含24分)、实验操作考试成绩以及综合素质评价合格及其以上。 | ||
2.填报省二级、三级、未达标高中,考生省级统一考试九门学科等级须达到9D及以上、实验操作考试成绩以及综合素质评价合格及以上。 |
1、一般来说,中考录取分数线指的都是统招线。
2、中招成绩公布后不久,就会公布各招生学校的录取分数线,即统招分数线。
3、第一批录取是省重点高中,录取分数线大概在530分以上,第二批市重点学校大概分数线是500分左右,然后是普通高中录取。
4、决定招收分配生的学校根据情况降分录取,不再单独公布分数线。
查看更多【福建中考分数线】内容北京艺考培训机构排行榜前十:水木源画室、中影人艺考心、湃乐思、星干线艺考心、舞研艺考、东明星光艺术孝、松果播音、北广之星、薪火艺考、艾特家族...
2023福州各区县中考普高第一条分数线:福清市728分,连江县710分,闽侯县706分,闽清县674分,罗源县675分。按照《三明市2023...
2023泉州中考最低录取分数线:泉州市普通高中最低录取控制线:532分、泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线:633分。
泉州市普通高中最低录取控制线:532分;泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线:633分。填报省一级达标高中(含中外高中课程实验班...
重庆艺考培训机构排行:木鱼大渝艺考、重庆八度音乐中心、重庆巨明艺考等。木鱼音乐大渝艺考培训教育是经重庆市教育局、北碚区教委、北碚碚民政局等部...
泉州市普通高中最低录取控制线:532分;泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线:633分。填报省一级达标高中(含中外高中课程实验班...
2023年永州宁远县中考普高录取分数线:宁远县第一中学:460分;宁远县第二中学:432.5分;宁远县第三中学:415分。
泉州市普通高中最低录取控制线:532分;泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线:633分。填报省一级达标高中(含中外高中课程实验班...