批次 | 中专学校代码 | 中专学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专科院校名称 | 计划数 | 学费 | 身体条件等要求 | 招生咨询电话 | 学校地址 |
2 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 2 | 水文地质与工程地质勘查 | 四川水利职业技术学院 | 2 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公园大道500号 | ||
2 | 51986 | 四川矿产机电技师学院 | 2 | 汽车运用与维修 | 成都工业职业技术学院 | 1 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公园大道500号 | ||
2 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 3 | 机电技术应用 | 四川水利职业技术学院 | 2 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公园大道500号 | ||
2 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 4 | 会计事务 | 四川水利职业技术学院 | 1 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公园大道500号 | ||
2 | 51983 | 四川理工技师学院 | 1 | 机电技术应用 | 四川工商职业技术学院 | 4 | 028-82686270 | 成都市温江区南熏大道四段355号 | ||
2 | 51083 | 四川理工技师学院 | 1 | 化学工艺 | 四川化工职业技术学院 | 3 | 028-82686270 | 成都市温江区南熏大道四段355号 | ||
2 | 51983 | 四川理工技师学院 | 2 | 食品加工工艺 | 四川工商职业技术学院 | 2 | 028-82686270 | 成都市温江区南熏大道四段355号 | ||
2 | 51083 | 四川理工技师学院 | 2 | 电子商务 | 四川化工职业技术学院 | 3 | 028-82686270 | 成都市温江区南熏大道四段355号 | ||
2 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 1 | 会计事务 | 四川财经职业学院 | 1 | 028-87789253 | 成都市西安路枣子巷26号 | ||
2 | 51064 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 1 | 旅游服务与管理 | 成都职业技术学院 | 2 | 028-87789253 | 成都市西安路枣子巷26号 | ||
2 | 51864 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 1 | 计算机应用 | 成都纺织高等专科学校 | 2 | 028-87789253 | 成都市西安路枣子巷26号 | ||
2 | 51764 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 1 | 计算机网络技术 | 四川邮电职业技术学院 | 1 | 028-87789253 | 成都市西安路枣子巷26号 | ||
2 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 2 | 市场营销 | 四川财经职业学院 | 1 | 028-87789253 | 成都市西安路枣子巷26号 | ||
2 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 3 | 电子商务 | 四川财经职业学院 | 1 | 028-87789253 | 成都市西安路枣子巷26号 | ||
2 | 51063 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 1 | 物联网技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 028-85560276 | 成都市武侯区金兴北路373号;锦江区镋钯街35号 | ||
2 | 51863 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 1 | 计算机应用 | 成都职业技术学院 | 1 | 028-85560276 | 成都市武侯区金兴北路373号;锦江区镋钯街35号 | ||
2 | 51872 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 1 | 数字媒体技术应用 | 四川邮电职业技术学院 | 2 | 028-81720942 | 成都市青羊区文家街道文康路188号 | ||
2 | 51972 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 1 | 西餐烹饪 | 四川商务职业学院 | 2 | 028-81720942 | 成都市青羊区文家街道文康路188号 | ||
2 | 51055 | 四川交通运输职业学校 | 1 | 汽车运用与维修 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 028-82743668 | 成都市温江区麻市街182号 | ||
2 | 51755 | 四川交通运输职业学校 | 1 | 会计事务 | 四川商务职业学院 | 2 | 028-82743668 | 成都市温江区麻市街182号 | ||
2 | 51855 | 四川交通运输职业学校 | 1 | 电气设备运行与控制 | 成都工贸职业技术学院 | 4 | 028-82743668 | 成都市温江区麻市街182号 | ||
2 | 51055 | 四川交通运输职业学校 | 2 | 道路与桥梁工程施工 | 四川交通职业技术学院 | 3 | 028-82743668 | 成都市温江区麻市街182号 | ||
2 | 51055 | 四川交通运输职业学校 | 4 | 数字媒体技术应用 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 028-82743668 | 成都市温江区麻市街182号 | ||
2 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 1 | 计算机应用 | 四川城市职业学院 | 2 | 0816-2469164 | 绵阳市科技城新区九盛路9号 | ||
2 | 56774 | 四川九洲技师学院 | 1 | 电子技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 4 | 0816-2469164 | 绵阳市科技城新区九盛路9号 | ||
2 | 56874 | 四川九洲技师学院 | 1 | 机电技术应用 | 绵阳职业技术学院 | 4 | 0816-2469164 | 绵阳市科技城新区九盛路9号 | ||
2 | 56974 | 四川九洲技师学院 | 1 | 数控技术应用 | 四川航天职业技术学院 | 6 | 0816-2469164 | 绵阳市科技城新区九盛路9号 | ||
2 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 2 | 高速铁路乘务 | 四川城市职业学院 | 2 | 0816-2469164 | 绵阳市科技城新区九盛路9号 | ||
2 | 56774 | 四川九洲技师学院 | 2 | 汽车运用与维修 | 四川信息职业技术学院 | 3 | 0816-2469164 | 绵阳市科技城新区九盛路9号 | ||
2 | 56874 | 四川九洲技师学院 | 2 | 艺术设计与制作 | 绵阳职业技术学院 | 2 | 0816-2469164 | 绵阳市科技城新区九盛路9号 | ||
2 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 3 | 护理 | 四川城市职业学院 | 2 | 0816-2469164 | 绵阳市科技城新区九盛路9号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 1 | 建筑工程施工 | 四川科技职业学院 | 2 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 2 | 汽车运用与维修 | 四川科技职业学院 | 2 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 3 | 航空服务 | 四川科技职业学院 | 1 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 4 | 城市轨道交通运营服务 | 四川科技职业学院 | 2 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 5 | 计算机网络技术 | 四川科技职业学院 | 3 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 6 | 护理 | 四川科技职业学院 | 4 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 7 | 婴幼儿托育 | 四川科技职业学院 | 2 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 8 | 药剂 | 四川科技职业学院 | 3 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 14070 | 四川科技职业学院 | 9 | 会计事务 | 四川科技职业学院 | 1 | 13880971736 | 眉山天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号 | ||
2 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 1 | 建筑工程施工 | 四川水利职业技术学院 | 1 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公园大道500号 | ||
2 | 51886 | 四川矿产机电技师学院 | 1 | 电子技术应用 | 四川邮电职业技术学院 | 1 | 83906396 | 四川省成都市新都区蓉都大道天河路500号 | ||
2 | 51986 | 四川矿产机电技师学院 | 1 | 电气设备运行与控制 | 成都工业职业技术学院 | 1 | 028-82181202 | 四川省成都市崇州市公园大道500号 | ||
2 | 51172 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 2 | 汽车车身修复 | 四川职业技术学院 | 2 | 028-81720942 | 成都市青羊区文家街道文康路188号 | ||
2 | 61911 | 四川省服装艺术学校 | 1 | 会计事务 | 四川财经职业学院 | 1 | 0817-2585948 | 南充市顺庆区西华路二段168号 | ||
2 | 61011 | 四川省服装艺术学校 | 3 | 服装设计与工艺 | 成都纺织高等专科学校 | 1 | 0817-2585948 | 南充市顺庆区西华路二段168号 | ||
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 3 | 中药 | 民办四川天一学院 | 8 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 4 | 口腔修复工艺 | 民办四川天一学院 | 100 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 5 | 汽车运用与维修 | 民办四川天一学院 | 8 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 6 | 会计事务 | 民办四川天一学院 | 5 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 7 | 连锁经营与管理 | 民办四川天一学院 | 5 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 8 | 旅游服务与管理 | 民办四川天一学院 | 5 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 9 | 计算机应用 | 民办四川天一学院 | 8 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 61954 | 南充电子工业学校 | 1 | 汽车运用与维修 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 0817-3542598 | 高坪区东顺路三段109号 | ||
2 | 61054 | 南充电子工业学校 | 2 | 计算机应用 | 四川城市职业学院 | 1 | 0817-3542598 | 高坪区东顺路三段109号 | ||
2 | 61954 | 南充电子工业学校 | 2 | 电子技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 0817-3542598 | 高坪区东顺路三段109号 | ||
2 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 1 | 护理 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 028-66006889 | 成都市龙泉驿区同策路3号 | ||
2 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 2 | 中医养生保健 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 028-66006889 | 成都市龙泉驿区同策路3号 | ||
2 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 8 | 动漫与游戏制作 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 028-66006889 | 成都市龙泉驿区同策路3号 | ||
2 | 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 9 | 计算机应用 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 028-66006889 | 成都市龙泉驿区同策路3号 | ||
2 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 1 | 智能设备运行与维护 | 广元中核职业技术学院 | 3 | 028-82633886 | 广元市利州区宝轮镇 | ||
2 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 2 | 电气设备运行与控制 | 广元中核职业技术学院 | 3 | 028-82633886 | 广元市利州区宝轮镇 | ||
2 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 3 | 工程测量技术 | 广元中核职业技术学院 | 2 | 028-82633886 | 广元市利州区宝轮镇 | ||
2 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 4 | 电子商务 | 广元中核职业技术学院 | 2 | 028-82633886 | 广元市利州区宝轮镇 | ||
2 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 6 | 数控技术应用 | 广元中核职业技术学院 | 2 | 028-82633886 | 广元市利州区宝轮镇 | ||
2 | 51276 | 四川交通技师学院 | 1 | 无人机操控与维护 | 成都农业科技职业学院 | 2 | 028-82743668 | 成都市武侯区佳灵路8号 | ||
2 | 56037 | 江油市职业中学校 | 1 | 建筑工程施工 | 绵阳职业技术学院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市诗城路西段219号 | ||
2 | 56737 | 江油市职业中学校 | 1 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市诗城路西段219号 | ||
2 | 56837 | 江油市职业中学校 | 1 | 机电技术应用 | 内江职业技术学院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市诗城路西段219号 | ||
2 | 56937 | 江油市职业中学校 | 1 | 会计事务 | 四川财经职业学院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市诗城路西段219号 | ||
2 | 56037 | 江油市职业中学校 | 2 | 数控技术应用 | 绵阳职业技术学院 | 1 | 0816-3598889 | 江油市诗城路西段219号 | ||
2 | 60059 | 乐山市医药科技高级技工学校 | 1 | 护理 | 眉山药科职业学院 | 1 | 0833-2492353 | 乐山市市中区长青路2518号 | ||
2 | 60059 | 乐山市医药科技高级技工学校 | 2 | 药剂 | 眉山药科职业学院 | 1 | 0833-2492353 | 乐山市市中区长青路2518号 | ||
2 | 71004 | 凉山卫生学校 | 1 | 护理 | 乐山职业技术学院 | 1 | 0834-2163360 | 西昌市三岔口南路106号 | ||
2 | 71003 | 凉山州农业学校 | 2 | 汽车运用与维修 | 四川机电职业技术学院 | 1 | 0834-8219891 | 凉山州西昌市海滨中路16号 | ||
2 | 67941 | 眉山工程技师学院 | 1 | 电子商务 | 成都工贸职业技术学院 | 1 | 028-37722226 | 眉山市天府新区青龙街道 | ||
2 | 67641 | 眉山工程技师学院 | 1 | 工程测量技术 | 四川水利职业技术学院 | 4 | 028-37722226 | 眉山市天府新区青龙街道 | ||
2 | 67041 | 眉山工程技师学院 | 1 | 电气设备运行与控制 | 四川建筑职业技术学院 | 3 | 028-37722226 | 眉山市天府新区青龙街道 | ||
2 | 67941 | 眉山工程技师学院 | 2 | 机电技术应用 | 成都工贸职业技术学院 | 1 | 028-37722226 | 眉山市天府新区青龙街道 | ||
2 | 67940 | 眉山卫生职业学校 | 1 | 护理 | 四川卫生康复职业学院 | 1 | 9800 | 028-38166933 | 眉山市东坡区齐通路159号 | |
2 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 1 | 护理 | 眉山药科职业学院 | 10 | 028-37216999 | 四川省眉山市丹棱县葡园路79号 | ||
2 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 2 | 药剂 | 眉山药科职业学院 | 1 | 028-37216999 | 四川省眉山市丹棱县葡园路79号 | ||
2 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 3 | 医学检验技术 | 眉山药科职业学院 | 2 | 028-37216999 | 四川省眉山市丹棱县葡园路79号 | ||
2 | 67146 | 眉山药科职业学院 | 4 | 康复技术 | 眉山药科职业学院 | 1 | 028-37216999 | 四川省眉山市丹棱县葡园路79号 | ||
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 1 | 护理 | 民办四川天一学院 | 100 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 11841 | 民办四川天一学院 | 2 | 康复技术 | 民办四川天一学院 | 8 | 6600 | 15884440786 | 四川省德阳市绵竹市二环路东段88号 | |
2 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 4 | 宠物养护与经营 | 资阳环境科技职业学院 | 2 | 028-2609533 | 四川省资阳市雁江区大学路1号 | ||
2 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 5 | 护理 | 资阳环境科技职业学院 | 4 | 028-2609533 | 四川省资阳市雁江区大学路1号 | ||
2 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 7 | 数字媒体技术应用 | 资阳环境科技职业学院 | 2 | 028-2609533 | 四川省资阳市雁江区大学路1号 | ||
2 | 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 9 | 铁道运输服务 | 资阳环境科技职业学院 | 2 | 028-2609533 | 四川省资阳市雁江区大学路1号 | ||
2 | 52306 | 自贡职业技术学校 | 1 | 焊接技术应用 | 四川工程职业技术学院 | 2 | 0813-8105487 | 自贡市沿滩新城糍粑坳100号 | ||
2 | 51845 | 成都铁路卫生学校 | 1 | 药剂 | 眉山药科职业学院 | 7 | 028-67517676 | 成都市郫都区蜀源大道三段566号 | ||
2 | 51945 | 成都铁路卫生学校 | 1 | 护理 | 雅安职业技术学院 | 5 | 028-67517676 | 成都市郫都区蜀源大道三段566号 | ||
2 | 51045 | 成都铁路卫生学校 | 2 | 康复技术 | 四川卫生康复职业学院 | 3 | 028-67517676 | 成都市郫都区蜀源大道三段566号 | ||
2 | 51888 | 成都职业技术学校 | 1 | 物联网技术应用 | 四川邮电职业技术学院 | 1 | 028-83333765 | 成华区民旺一路88号 | ||
2 | 51688 | 成都职业技术学校 | 1 | 建筑水电设备安装与运维 | 成都纺织高等专科学校 | 1 | 028-83333765 | 成华区民旺一路88号 | ||
2 | 51048 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 1 | 中药 | 四川中医药高等专科学校 | 3 | 不能有色盲,色弱等不符合医学生标准的报读 | 028-87734759 | 成都市高新西区新创路6号 | |
2 | 51948 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 1 | 中医康复技术 | 眉山药科职业学院 | 15 | 不能有色盲,色弱等不符合医学生标准的报读 | 028-87734759 | 成都市高新西区新创路6号 | |
2 | 51048 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 2 | 护理 | 四川中医药高等专科学校 | 3 | 不能有色盲,色弱等不符合医学生标准的报读 | 028-87734759 | 成都市高新西区新创路6号 | |
2 | 61012 | 川北医学院附属医院护士学校 | 1 | 护理 | 达州职业技术学院 | 2 | 0817-2222767 | 顺庆区潆溪街道职教成路77号 | ||
2 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 1 | 交通工程机械运用与维修 | 四川建筑职业技术学院 | 21 | 0838-2870020 | 德阳市沱江西路555号 | ||
2 | 55852 | 德阳安装技师学院 | 1 | 电气设备运行与控制 | 四川信息职业技术学院 | 50 | 0838-2870020 | 德阳市沱江西路555号 | ||
2 | 55752 | 德阳安装技师学院 | 1 | 智能设备运行与维护 | 四川工程职业技术学院 | 22 | 0838-2870020 | 德阳市沱江西路555号 | ||
2 | 55652 | 德阳安装技师学院 | 1 | 高星级饭店运营与管理 | 四川职业技术学院 | 5 | 0838-2870020 | 德阳市沱江西路555号 | ||
2 | 55952 | 德阳安装技师学院 | 1 | 建筑装饰技术 | 四川水利职业技术学院 | 25 | 0838-2870020 | 德阳市沱江西路555号 | ||
2 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 2 | 建筑工程施工 | 四川建筑职业技术学院 | 20 | 0838-2870020 | 德阳市沱江西路555号 | ||
2 | 55852 | 德阳安装技师学院 | 2 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 12 | 0838-2870020 | 德阳市沱江西路555号 | ||
2 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 1 | 护理 | 德阳科贸职业学院 | 62 | 6600 | 0838-5247210 | 广汉市三星堆大道东段122号 | |
2 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 2 | 医学影像技术 | 德阳科贸职业学院 | 12 | 6600 | 0838-5247210 | 广汉市三星堆大道东段122号 | |
2 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 4 | 电子商务 | 德阳科贸职业学院 | 1 | 6600 | 0838-5247210 | 广汉市三星堆大道东段122号 | |
2 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 5 | 建筑装饰技术 | 德阳科贸职业学院 | 2 | 6600 | 0838-5247210 | 广汉市三星堆大道东段122号 | |
2 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 6 | 建筑智能化设备安装与运维 | 德阳科贸职业学院 | 4 | 6600 | 0838-5247210 | 广汉市三星堆大道东段122号 | |
2 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 7 | 防灾减灾技术 | 德阳科贸职业学院 | 10 | 6600 | 0838-5247210 | 广汉市三星堆大道东段122号 | |
2 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 8 | 计算机应用 | 德阳科贸职业学院 | 1 | 6600 | 0838-5247210 | 广汉市三星堆大道东段122号 | |
2 | 55058 | 德阳科贸职业学院 | 9 | 卫生信息管理 | 德阳科贸职业学院 | 1 | 6600 | 0838-5247210 | 广汉市三星堆大道东段122号 | |
2 | 55039 | 德阳通用电子科技学校 | 1 | 数控技术应用 | 四川城市职业学院 | 18 | 0838-3908098 | 德阳市罗江区凤雏路418号 | ||
2 | 55039 | 德阳通用电子科技学校 | 2 | 新能源汽车制造与检测 | 四川城市职业学院 | 26 | 0838-3908098 | 德阳市罗江区凤雏路418号 | ||
2 | 55039 | 德阳通用电子科技学校 | 3 | 汽车运用与维修 | 四川城市职业学院 | 23 | 0838-3908098 | 德阳市罗江区凤雏路418号 | ||
2 | 55039 | 德阳通用电子科技学校 | 4 | 电子商务 | 四川城市职业学院 | 21 | 0838-3908098 | 德阳市罗江区凤雏路418号 | ||
2 | 57711 | 广元市利州中等专业学校 | 1 | 汽车运用与维修 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 0839-3605136 | 广元市利州区上西坝天后路113号 | ||
2 | 57011 | 广元市利州中等专业学校 | 1 | 医学检验技术 | 四川中医药高等专科学校 | 3 | 0839-3605136 | 广元市利州区上西坝天后路113号 | ||
2 | 57811 | 广元市利州中等专业学校 | 1 | 护理 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 3 | 0839-3605136 | 广元市利州区上西坝天后路113号 | ||
2 | 57711 | 广元市利州中等专业学校 | 2 | 电子商务 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 0839-3605136 | 广元市利州区上西坝天后路113号 | ||
2 | 14323 | 四川长江职业学院 | 8 | 市场营销 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828号 | |
2 | 14323 | 四川长江职业学院 | 9 | 计算机平面设计 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828号 | |
2 | 14323 | 四川长江职业学院 | 10 | 护理 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828号 | |
2 | 14323 | 四川长江职业学院 | 11 | 建筑装饰技术 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828号 | |
2 | 14323 | 四川长江职业学院 | 12 | 物流服务与管理 | 四川长江职业学院 | 1 | 5800 | 028-84686008 | 四川省成都市成洛路828号 | |
2 | 58005 | 遂宁市职业技术学校 | 2 | 汽车运用与维修 | 四川职业技术学院 | 2 | 0825-2687652 | 遂宁市船山区南津北路460号 | ||
2 | 58005 | 遂宁市职业技术学校 | 3 | 建筑工程施工 | 四川职业技术学院 | 1 | 0825-2687652 | 遂宁市船山区南津北路460号 | ||
2 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 1 | 航空服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 6 | 400-888-3105 | 四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 | 安全保卫服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 | 400-888-3105 | 四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 3 | 安全技术与管理 | 天府新区航空旅游职业学院 | 1 | 400-888-3105 | 四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4 | 民航运输服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 1 | 400-888-3105 | 四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 5 | 铁道运输服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 1 | 400-888-3105 | 四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 6 | 城市轨道交通运营服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 1 | 400-888-3105 | 四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 7 | 飞机设备维修 | 天府新区航空旅游职业学院 | 5 | 400-888-3105 | 四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168 | ||
2 | 51967 | 天府新区航空旅游职业学院 | 8 | 计算机网络技术 | 天府新区航空旅游职业学院 | 3 | 400-888-3105 | 四川省天府新区剑南大道南延线航空大道中段168 | ||
2 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 1 | 护理 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新区视高经济开发区天府大道二段666号 | |
2 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 无人机操控与维护 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新区视高经济开发区天府大道二段666号 | |
2 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 3 | 汽车制造与检测 | 天府新区通用航空职业学院 | 3 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新区视高经济开发区天府大道二段666号 | |
2 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 4 | 数字媒体技术应用 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新区视高经济开发区天府大道二段666号 | |
2 | 51968 | 天府新区通用航空职业学院 | 7 | 电子商务 | 天府新区通用航空职业学院 | 3 | 11000 | 18581862576 | 四川天府新区视高经济开发区天府大道二段666号 | |
2 | 14641 | 天府新区信息职业学院 | 5 | 计算机应用 | 天府新区信息职业学院 | 1 | 028-37393338 | 四川省天府新区视高经济开发区大学城路2号 | ||
2 | 14641 | 天府新区信息职业学院 | 6 | 防灾减灾技术 | 天府新区信息职业学院 | 1 | 028-37393338 | 四川省天府新区视高经济开发区大学城路2号 | ||
2 | 54811 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 1 | 护理 | 四川中医药高等专科学校 | 1 | 0830-2599101 | 泸州市江阳区忠山路太平街 | ||
2 | 54911 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 1 | 药剂 | 雅安职业技术学院 | 1 | 0830-2599101 | 泸州市江阳区忠山路太平街 | ||
2 | 56035 | 北川羌族自治县七一职业中学 | 1 | 电子技术应用 | 绵阳职业技术学院 | 2 | 0816-4822774 | 北川羌族自治县永昌镇龙藏街青山路2号 | ||
2 | 51145 | 成都电子信息学校 | 1 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 | 028-85858855 | 成都市双流区东升街道双楠大道下段2222号 | ||
2 | 51245 | 成都电子信息学校 | 1 | 汽车运用与维修 | 成都工业职业技术学院 | 1 | 028-85858855 | 成都市双流区东升街道双楠大道下段2222号 | ||
2 | 51345 | 成都电子信息学校 | 1 | 旅游服务与管理 | 四川西南航空职业学院 | 1 | 028-85858855 | 成都市双流区东升街道双楠大道下段2222号 | ||
2 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 1 | 航空服务 | 四川西南航空职业学院 | 12 | 11800 | 无色盲、无色弱 | 028-85861555 | 四川省成都市金堂县成都国际职教城(西区)学? |
2 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 2 | 飞机设备维修 | 四川西南航空职业学院 | 5 | 11800 | 无色盲、无色弱 | 028-85861555 | 四川省成都市金堂县成都国际职教城(西区)学? |
2 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等职业技术学校 | 3 | 民航运输服务 | 四川西南航空职业学院 | 3 | 11800 | 028-85861555 | 四川省成都市金堂县成都国际职教城(西区)学? | |
2 | 51174 | 成都汽车职业技术学校 | 1 | 汽车制造与检测 | 成都航空职业技术学院 | 2 | 028-68387200 | 成都市龙泉驿区同安街道幸福路388号 | ||
2 | 51874 | 成都汽车职业技术学校 | 1 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 2 | 028-68387200 | 成都市龙泉驿区同安街道幸福路388号 | ||
2 | 51174 | 成都汽车职业技术学校 | 2 | 数控技术应用 | 成都航空职业技术学院 | 2 | 028-68387200 | 成都市龙泉驿区同安街道幸福路388号 | ||
2 | 51137 | 成都石化工业学校 | 1 | 电子技术应用 | 绵阳职业技术学院 | 2 | 028-83868095 | 彭州市开发区西河东路468号(南校区) | ||
2 | 51633 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 1 | 数控技术应用 | 成都工贸职业技术学院 | 2 | 028-83134789 | 成都市金牛区沙河源街道新泉路32号 | ||
2 | 51633 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 2 | 电子商务 | 成都工贸职业技术学院 | 2 | 028-83134789 | 成都市金牛区沙河源街道新泉路32号 | ||
2 | 51142 | 成都市工程职业技术学校 | 1 | 计算机应用 | 成都纺织高等专科学校 | 10 | 028-83615281 | 成都市青白江区姚渡镇祥红路889号 | ||
2 | 51842 | 成都市工程职业技术学校 | 1 | 物流服务与管理 | 成都工业职业技术学院 | 10 | 028-83615281 | 成都市青白江区姚渡镇祥红路889号 | ||
2 | 51942 | 成都市工程职业技术学校 | 1 | 建筑工程施工 | 四川建筑职业技术学院 | 5 | 028-83615281 | 成都市青白江区姚渡镇祥红路889号 | ||
2 | 51221 | 成都市技师学院 | 1 | 增材制造技术应用 | 成都工贸职业技术学院 | 2 | 028-61835166 | 成都市郫都区蒋桥路88号 | ||
2 | 51221 | 成都市技师学院 | 2 | 计算机网络技术 | 成都工贸职业技术学院 | 2 | 028-61835166 | 成都市郫都区蒋桥路88号 | ||
2 | 51221 | 成都市技师学院 | 3 | 电子商务 | 成都工贸职业技术学院 | 2 | 028-61835166 | 成都市郫都区蒋桥路88号 | ||
2 | 51221 | 成都市技师学院 | 4 | 汽车制造与检测 | 成都工贸职业技术学院 | 2 | 028-61835166 | 成都市郫都区蒋桥路88号 | ||
