市区未被一批录取的考生分数一分一段表 | ||||
分值 | 东港本段数 | 东港本段累计数 | 岚山本段数 | 岚山本段累计数 |
630 | 12 | 533 | 1 | 1 |
629 | 15 | 548 | 2 | 3 |
628 | 17 | 565 | 1 | 4 |
627 | 19 | 584 | 1 | 5 |
626 | 16 | 600 | 1 | 6 |
625 | 18 | 618 | 4 | 10 |
624 | 15 | 633 | 4 | 14 |
623 | 27 | 660 | 0 | 14 |
622 | 21 | 681 | 2 | 16 |
621 | 25 | 706 | 3 | 19 |
620 | 20 | 726 | 1 | 20 |
619 | 20 | 746 | 2 | 22 |
618 | 22 | 768 | 1 | 23 |
617 | 16 | 784 | 1 | 24 |
616 | 15 | 799 | 1 | 25 |
615 | 18 | 817 | 0 | 25 |
614 | 18 | 835 | 1 | 26 |
613 | 23 | 858 | 2 | 28 |
612 | 18 | 876 | 0 | 28 |
611 | 19 | 895 | 1 | 29 |
610 | 17 | 912 | 2 | 31 |
609 | 13 | 925 | 3 | 34 |
608 | 21 | 946 | 5 | 39 |
607 | 14 | 960 | 2 | 41 |
606 | 20 | 980 | 3 | 44 |
605 | 19 | 999 | 2 | 46 |
604 | 19 | 1018 | 3 | 49 |
603 | 17 | 1035 | 2 | 51 |
602 | 27 | 1062 | 1 | 52 |
601 | 15 | 1077 | 3 | 55 |
600 | 29 | 1106 | 1 | 56 |
599 | 23 | 1129 | 4 | 60 |
598 | 16 | 1145 | 0 | 60 |
597 | 15 | 1160 | 1 | 61 |
596 | 17 | 1177 | 4 | 65 |
595 | 24 | 1201 | 0 | 65 |
594 | 16 | 1217 | 3 | 68 |
593 | 19 | 1236 | 0 | 68 |
592 | 29 | 1265 | 2 | 70 |
591 | 21 | 1286 | 5 | 75 |
590 | 23 | 1309 | 2 | 77 |
589 | 14 | 1323 | 4 | 81 |
588 | 28 | 1351 | 2 | 83 |
587 | 14 | 1365 | 2 | 85 |
586 | 17 | 1382 | 4 | 89 |
585 | 15 | 1397 | 3 | 92 |
584 | 19 | 1416 | 5 | 97 |
583 | 21 | 1437 | 0 | 97 |
582 | 18 | 1455 | 2 | 99 |
581 | 20 | 1475 | 4 | 103 |
580 | 27 | 1502 | 3 | 106 |
579 | 10 | 1512 | 2 | 108 |
578 | 16 | 1528 | 0 | 108 |
577 | 12 | 1540 | 2 | 110 |
576 | 24 | 1564 | 2 | 112 |
575 | 17 | 1581 | 3 | 115 |
574 | 28 | 1609 | 4 | 119 |
573 | 21 | 1630 | 1 | 120 |
572 | 19 | 1649 | 0 | 120 |
571 | 29 | 1678 | 3 | 123 |
570 | 27 | 1705 | 0 | 123 |
569 | 16 | 1721 | 2 | 125 |
568 | 17 | 1738 | 2 | 127 |
567 | 24 | 1762 | 1 | 128 |
566 | 22 | 1784 | 0 | 128 |
565 | 31 | 1815 | 1 | 129 |
564 | 30 | 1845 | 0 | 129 |
563 | 31 | 1876 | 1 | 130 |
562 | 32 | 1908 | 4 | 134 |
561 | 32 | 1940 | 0 | 134 |
560 | 20 | 1960 | 0 | 134 |
559 | 24 | 1984 | 1 | 135 |
558 | 31 | 2015 | 1 | 136 |
557 | 25 | 2040 | 1 | 137 |
556 | 29 | 2069 | 1 | 138 |
555 | 32 | 2101 | 0 | 138 |
554 | 16 | 2117 | 1 | 139 |
553 | 20 | 2137 | 0 | 139 |
552 | 26 | 2163 | 2 | 141 |
551 | 18 | 2181 | 2 | 143 |
550 | 27 | 2208 | 1 | 144 |
549 | 46 | 2254 | 0 | 144 |
548 | 36 | 2290 | 0 | 144 |
547 | 32 | 2322 | 0 | 144 |
546 | 28 | 2350 | 0 | 144 |
545 | 32 | 2382 | 0 | 144 |
544 | 36 | 2418 | 1 | 145 |
543 | 26 | 2444 | 2 | 147 |
542 | 27 | 2471 | 2 | 149 |
541 | 27 | 2498 | 2 | 151 |
540 | 29 | 2527 | 4 | 155 |
539 | 33 | 2560 | 6 | 161 |
538 | 23 | 2583 | 2 | 163 |
537 | 32 | 2615 | 0 | 163 |
536 | 27 | 2642 | 0 | 163 |
535 | 36 | 2678 | 1 | 164 |
534 | 22 | 2700 | 5 | 169 |
533 | 28 | 2728 | 2 | 171 |
532 | 33 | 2761 | 0 | 171 |
531 | 24 | 2785 | 5 | 176 |
530 | 23 | 2808 | 3 | 179 |
529 | 20 | 2828 | 4 | 183 |
528 | 26 | 2854 | 6 | 189 |
527 | 23 | 2877 | 3 | 192 |
526 | 32 | 2909 | 4 | 196 |
525 | 32 | 2941 | 5 | 201 |
524 | 25 | 2966 | 2 | 203 |
523 | 22 | 2988 | 6 | 209 |
522 | 36 | 3024 | 4 | 213 |
521 | 29 | 3053 | 7 | 220 |
520 | 36 | 3089 | 4 | 224 |
519 | 26 | 3115 | 8 | 232 |
518 | 34 | 3149 | 7 | 239 |
517 | 24 | 3173 | 3 | 242 |
516 | 30 | 3203 | 7 | 249 |
515 | 29 | 3232 | 8 | 257 |
514 | 36 | 3268 | 9 | 266 |
513 | 20 | 3288 | 8 | 274 |
512 | 16 | 3304 | 7 | 281 |
511 | 26 | 3330 | 9 | 290 |
510 | 32 | 3362 | 15 | 305 |
509 | 20 | 3382 | 8 | 313 |
508 | 26 | 3408 | 6 | 319 |
507 | 17 | 3425 | 8 | 327 |
506 | 22 | 3447 | 9 | 336 |
505 | 27 | 3474 | 6 | 342 |
504 | 25 | 3499 | 9 | 351 |
503 | 28 | 3527 | 12 | 363 |
502 | 18 | 3545 | 2 | 365 |
501 | 24 | 3569 | 5 | 370 |
500 | 18 | 3587 | 7 | 377 |
499 | 26 | 3613 | 14 | 391 |
498 | 27 | 3640 | 12 | 403 |
497 | 31 | 3671 | 3 | 406 |
496 | 18 | 3689 | 6 | 412 |
495 | 23 | 3712 | 5 | 417 |
494 | 16 | 3728 | 8 | 425 |
493 | 25 | 3753 | 10 | 435 |
492 | 28 | 3781 | 9 | 444 |
491 | 18 | 3799 | 7 | 451 |
490 | 23 | 3822 | 3 | 454 |
489 | 14 | 3836 | 9 | 463 |
488 | 23 | 3859 | 8 | 471 |
487 | 29 | 3888 | 12 | 483 |
486 | 23 | 3911 | 5 | 488 |
485 | 24 | 3935 | 8 | 496 |
484 | 18 | 3953 | 7 | 503 |
483 | 21 | 3974 | 8 | 511 |
482 | 30 | 4004 | 5 | 516 |
481 | 21 | 4025 | 7 | 523 |
480 | 21 | 4046 | 9 | 532 |
479 | 21 | 4067 | 8 | 540 |
478 | 20 | 4087 | 11 | 551 |
477 | 16 | 4103 | 10 | 561 |
476 | 26 | 4129 | 12 | 573 |
475 | 29 | 4158 | 11 | 584 |
474 | 18 | 4176 | 12 | 596 |
473 | 20 | 4196 | 9 | 605 |
472 | 23 | 4219 | 11 | 616 |
471 | 20 | 4239 | 7 | 623 |
470 | 22 | 4261 | 10 | 633 |
469 | 18 | 4279 | 6 | 639 |
468 | 20 | 4299 | 5 | 644 |
467 | 26 | 4325 | 4 | 648 |
466 | 25 | 4350 | 12 | 660 |
465 | 24 | 4374 | 14 | 674 |
464 | 18 | 4392 | 9 | 683 |
463 | 26 | 4418 | 6 | 689 |
462 | 26 | 4444 | 11 | 700 |
461 | 15 | 4459 | 7 | 707 |
460 | 16 | 4475 | 9 | 716 |
459 | 19 | 4494 | 9 | 725 |
458 | 21 | 4515 | 5 | 730 |
457 | 21 | 4536 | 15 | 745 |
456 | 20 | 4556 | 7 | 752 |
455 | 16 | 4572 | 8 | 760 |
454 | 20 | 4592 | 7 | 767 |
453 | 23 | 4615 | 11 | 778 |
452 | 16 | 4631 | 9 | 787 |
451 | 18 | 4649 | 8 | 795 |
450 | 25 | 4674 | 7 | 802 |
449 | 18 | 4692 | 12 | 814 |
448 | 17 | 4709 | 14 | 828 |
447 | 21 | 4730 | 12 | 840 |
446 | 17 | 4747 | 10 | 850 |
445 | 22 | 4769 | 10 | 860 |
444 | 25 | 4794 | 7 | 867 |
443 | 23 | 4817 | 9 | 876 |
442 | 18 | 4835 | 6 | 882 |
441 | 14 | 4849 | 6 | 888 |
440 | 19 | 4868 | 7 | 895 |
439 | 19 | 4887 | 8 | 903 |
438 | 18 | 4905 | 9 | 912 |
437 | 24 | 4929 | 8 | 920 |
436 | 15 | 4944 | 12 | 932 |
435 | 9 | 4953 | 6 | 938 |
434 | 22 | 4975 | 9 | 947 |
433 | 18 | 4993 | 7 | 954 |
432 | 18 | 5011 | 9 | 963 |
431 | 25 | 5036 | 9 | 972 |
430 | 22 | 5058 | 4 | 976 |
429 | 17 | 5075 | 5 | 981 |
428 | 26 | 5101 | 3 | 984 |
427 | 18 | 5119 | 9 | 993 |
426 | 28 | 5147 | 8 | 1001 |
425 | 25 | 5172 | 12 | 1013 |
424 | 22 | 5194 | 10 | 1023 |
423 | 23 | 5217 | 5 | 1028 |
422 | 24 | 5241 | 5 | 1033 |
421 | 20 | 5261 | 5 | 1038 |
420 | 21 | 5282 | 5 | 1043 |
419 | 15 | 5297 | 3 | 1046 |
418 | 19 | 5316 | 11 | 1057 |
417 | 20 | 5336 | 8 | 1065 |
416 | 27 | 5363 | 8 | 1073 |
415 | 19 | 5382 | 9 | 1082 |
414 | 17 | 5399 | 8 | 1090 |
413 | 17 | 5416 | 10 | 1100 |
412 | 15 | 5431 | 7 | 1107 |
411 | 14 | 5445 | 4 | 1111 |
410 | 25 | 5470 | 15 | 1126 |
409 | 20 | 5490 | 7 | 1133 |
408 | 22 | 5512 | 8 | 1141 |
407 | 18 | 5530 | 8 | 1149 |
406 | 17 | 5547 | 4 | 1153 |
405 | 19 | 5566 | 7 | 1160 |
404 | 20 | 5586 | 4 | 1164 |
403 | 12 | 5598 | 9 | 1173 |
402 | 16 | 5614 | 7 | 1180 |
401 | 18 | 5632 | 7 | 1187 |
400 | 14 | 5646 | 7 | 1194 |
399 | 14 | 5660 | 8 | 1202 |
398 | 17 | 5677 | 8 | 1210 |
397 | 12 | 5689 | 9 | 1219 |
396 | 15 | 5704 | 10 | 1229 |
395 | 15 | 5719 | 3 | 1232 |
394 | 15 | 5734 | 5 | 1237 |
393 | 20 | 5754 | 10 | 1247 |
392 | 22 | 5776 | 7 | 1254 |
391 | 27 | 5803 | 4 | 1258 |
390 | 20 | 5823 | 8 | 1266 |
389 | 19 | 5842 | 5 | 1271 |
388 | 21 | 5863 | 5 | 1276 |
387 | 19 | 5882 | 8 | 1284 |
386 | 18 | 5900 | 11 | 1295 |
385 | 21 | 5921 | 9 | 1304 |
384 | 17 | 5938 | 3 | 1307 |
383 | 24 | 5962 | 3 | 1310 |
382 | 20 | 5982 | 6 | 1316 |
381 | 15 | 5997 | 3 | 1319 |
380 | 12 | 6009 | 9 | 1328 |
379 | 24 | 6033 | 9 | 1337 |
378 | 25 | 6058 | 3 | 1340 |
377 | 22 | 6080 | 10 | 1350 |
376 | 28 | 6108 | 9 | 1359 |
375 | 12 | 6120 | 8 | 1367 |
374 | 24 | 6144 | 3 | 1370 |
373 | 12 | 6156 | 3 | 1373 |
372 | 9 | 6165 | 5 | 1378 |
371 | 21 | 6186 | 1 | 1379 |
370 | 19 | 6205 | 4 | 1383 |
369 | 16 | 6221 | 10 | 1393 |
368 | 21 | 6242 | 4 | 1397 |
367 | 19 | 6261 | 7 | 1404 |
366 | 21 | 6282 | 7 | 1411 |
365 | 16 | 6298 | 6 | 1417 |
364 | 25 | 6323 | 6 | 1423 |
363 | 21 | 6344 | 5 | 1428 |
362 | 15 | 6359 | 6 | 1434 |
361 | 19 | 6378 | 6 | 1440 |
360 | 18 | 6396 | 11 | 1451 |
359 | 22 | 6418 | 7 | 1458 |
358 | 18 | 6436 | 5 | 1463 |
357 | 18 | 6454 | 6 | 1469 |
356 | 17 | 6471 | 6 | 1475 |
355 | 23 | 6494 | 3 | 1478 |
354 | 16 | 6510 | 10 | 1488 |
353 | 19 | 6529 | 5 | 1493 |
352 | 21 | 6550 | 6 | 1499 |
351 | 17 | 6567 | 10 | 1509 |
350 | 12 | 6579 | 5 | 1514 |
350分以下 | 2599 | 971 |
初三全封闭冲刺班有用,冲刺班氛围会非常好,所以如果孩子学习环境太差,我就建议去全封闭冲刺班,毕竟做家长的都是要为孩子创造一个良好的学习环境。
2023升学宴主持人台词:值此良辰美景,我宣布,某府才子(女)某某金榜题名庆典仪式现在开始。让我们掌声有请某某同学闪亮登场。朋友们,这位英姿...
初三升入高中是学生学业发展中的一个重要节点,为了顺利升入高中,学生需要做好充分的准备。那么初三升高中需要做哪些准备呢?
在初升高的学习生涯中,学生们面临着许多新的挑战和机遇。那么,在初升高暑假期间,为了更好的适应高中学习生活,就需要学生提前了解科目知识,提前适...
2023日照市区公办高中一批录取分数线:日照一中录取分数线632.58分;日照实验高中录取分数线590.44分;岚山一中录取分数线523.7...
广州市华风技工学校口碑很好,校目前在校生有近5000人,学校为了给学生有一个良好的学习环境,设立了多个专业实训室,有电子商务实训室,物流金融...
各位佳宾、亲朋好友、女士们、先生们:你们好!首先让我代表全家向光临升学宴的各位来宾及亲友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!昔日学海苦读,今日金榜...
为感谢各位恩师各位亲朋好友对孩子的厚爱。我们定于20xx年9月X日晚八时十八分为孩子xx举行升学宴。地点设在闻名遐迩的xx大酒店。席间,将有...