普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 总计划 | 太原二中 | 成成中学 | 太原五中 | 进山中学 | 十一中学 | 十二中学 | 十三中学 | 十五中学 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 169 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
65904 | 太原市实验中学校 | 274 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 158 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
65906 | 太原市进山中学校 | 204 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | ||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 240 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 240 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||
65910 | 山西省实验中学 | 294 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中学校 | 237 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | 1 | |
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 168 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中学校 | 210 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 137 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 150 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 168 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65926 | 太原市育英中学校 | 210 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65928 | 山西大学附属中学校 | 361 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 285 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 293 | 2 | 1 | 1 | |||||
65939 | 古交市第一中学校 | 420 | ||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | 360 | ||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | 360 | ||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 210 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | 5388 | 22 | 91 | 38 | 64 | 14 | 55 | 17 | 24 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 十六中学 | 十八中学 | 十九中学 | 二十中学 | 二十四中学 | 育英中学 | 二十七中学 | 二十九中学 | 三十中学 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65904 | 太原市实验中学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65906 | 太原市进山中学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65910 | 山西省实验中学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
65926 | 太原市育英中学校 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
65928 | 山西大学附属中学校 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 2 | 2 | 2 | ||||||
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
合计 | 13 | 53 | 26 | 16 | 3 | 23 | 28 | 28 | 15 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 综合高中 | 科技实验 | 四十八中学 | 四十九中学 | 五十二中学 | 五十三中学 | 五十五中学 | 五十六中学 | 五十九中学 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65904 | 太原市实验中学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65906 | 太原市进山中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
65910 | 山西省实验中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
65912 | 太原市第十二中学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
65915 | 太原市第十五中学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
65926 | 太原市育英中学校 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
65928 | 山西大学附属中学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 3 | 1 | 1 | ||||||
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | ||||
合计 | 7 | 18 | 45 | 9 | 7 | 3 | 32 | 42 | 6 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 六十中学 | 六十一中学 | 六十二中学 | 六十三中学 | 六十四中学 | 六十五中学 | 六十六中学 | 六十七中学 | 市实验 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
65904 | 太原市实验中学校 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
65906 | 太原市进山中学校 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
65910 | 山西省实验中学 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
65912 | 太原市第十二中学校 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
65915 | 太原市第十五中学校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65926 | 太原市育英中学校 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
65928 | 山西大学附属中学校 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | 10 | 54 | 15 | 62 | 11 | 44 | 21 | 14 | 51 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 二实验 | 三实验 | 四实验 | 外国语学校 | 省实验中学 | 山大附中 | 师院附中 | 中北附中 | 明德学校 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65904 | 太原市实验中学校 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65906 | 太原市进山中学校 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
65910 | 山西省实验中学 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中学校 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中学校 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | |||
65926 | 太原市育英中学校 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
65928 | 山西大学附属中学校 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 2 | 7 | |||||||
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | 43 | 86 | 55 | 56 | 22 | 26 | 50 | 17 | 27 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 市体校 | 九一学校 | 三十二中学 | 三十八中学 | 四十七中学 | 五十一中学 | 小店三中 | 中辐院学校 | 晋阳街中学 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 1 | ||||||||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
65904 | 太原市实验中学校 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
65906 | 太原市进山中学校 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
65910 | 山西省实验中学 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中学校 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
65915 | 太原市第十五中学校 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
65926 | 太原市育英中学校 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
65928 | 山西大学附属中学校 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 13 | 3 | 18 | 2 | 7 | 46 | 4 | 3 | |
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
合计 | 18 | 66 | 12 | 111 | 13 | 41 | 135 | 16 | 9 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 小店四中 | 小店五中 | 小店六中 | 小店七中 | 小店八中 | 小店九中 | 小店十中 | 小店十一中 | 小店十二中 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | |||||||||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65904 | 太原市实验中学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 1 | 2 | 2 | ||||||
65906 | 太原市进山中学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
65910 | 山西省实验中学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | |||||||||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65915 | 太原市第十五中学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
65926 | 太原市育英中学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
65928 | 山西大学附属中学校 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 2 | 2 | 2 | ||||||
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 12 | 3 | 15 | 10 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 |
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
合计 | 40 | 15 | 43 | 24 | 55 | 26 | 10 | 14 | 6 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 小店区体校 | 三十六中学 | 三十七中学 | 三十九中学 | 四十五中学 | 朝阳中学 | 孟家井学校 | 杏花岭一中 | 杏花岭二中 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 1 | 1 | |||||||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
65904 | 太原市实验中学校 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
65906 | 太原市进山中学校 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
65910 | 山西省实验中学 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
65912 | 太原市第十二中学校 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
65915 | 太原市第十五中学校 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
65926 | 太原市育英中学校 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
65928 | 山西大学附属中学校 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
合计 | 9 | 53 | 68 | 47 | 29 | 46 | 6 | 51 | 44 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 杏花岭四中 | 杏花岭五中 | 杏花岭六中 | 杏花岭七中 | 杏花岭八中 | 杏花岭九中 | 杏花岭十中 | 杏花岭十一中 | 杏花岭十二中 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | |||||||||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65904 | 太原市实验中学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65906 | 太原市进山中学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 1 | 2 | 1 | ||||||
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 1 | 2 | 1 | ||||||
65910 | 山西省实验中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
65912 | 太原市第十二中学校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 1 | ||||||||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 1 | 2 | |||||||
65915 | 太原市第十五中学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 1 | 2 | |||||||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65926 | 太原市育英中学校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65928 | 山西大学附属中学校 | 1 | 3 | 1 | ||||||
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 3 | ||||||||
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 2 | ||||||||
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 2 | 1 | |||||||
合计 | 2 | 15 | 42 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 平民中学 | 北环中学校 | 尖草坪二中 | 尖草坪三中 | 尖草坪五中 | 尖草坪六中 | 草坪实验中学 | 汇丰中学 | 草坪阳曲中学 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65904 | 太原市实验中学校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65906 | 太原市进山中学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
65910 | 山西省实验中学 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中学校 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65926 | 太原市育英中学校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65928 | 山西大学附属中学校 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 4 | 10 | 16 | 6 | 8 | 26 | 22 | 13 | |
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 2 | ||||||||
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合计 | 68 | 1 | 28 | 50 | 14 | 18 | 46 | 48 | 22 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 傅山学校 | 上兰中学 | 柏板中学 | 万柏林外国语 | 万柏林一中 | 万柏林二中 | 万柏林三中 | 万柏林四中 | 万柏林七中 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
65904 | 太原市实验中学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
65906 | 太原市进山中学校 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||
65910 | 山西省实验中学 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||
65912 | 太原市第十二中学校 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
65915 | 太原市第十五中学校 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
65926 | 太原市育英中学校 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||
65928 | 山西大学附属中学校 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | |||
65934 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 |
65936 | 太原市小店区第一中学校 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
65939 | 古交市第一中学校 | |||||||||
65943 | 清徐县清徐中学校 | |||||||||
65944 | 清徐县徐沟中学校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中学校 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
合计 | 5 | 4 | 3 | 41 | 56 | 51 | 107 | 48 | 35 |
普通高中定向生招生计划(填入普通高中志愿栏第一志愿,并使用“659”开头的招生学校的定向生编码)
学校编码 | 初中学校优质普通高中 | 万柏林官地 | 万柏林十中 | 万柏林十一中 | 万柏林实验 | 西峪街学校 | 晋源实验 | 姚村中学 | 一电学校 | 晋祠镇一中学 |
65901 | 太原市外国语学校(漪汾校区) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65903 | 太原市成成中学校(迎泽校区) | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
65904 | 太原市实验中学校 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | |
65905 | 太原市第五中学校(青年路校区) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
65906 | 太原市进山中学校 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 |
65908 | 太原市成成中学校(晋源校区) | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
65909 | 太原市第五中学校(龙城新校区) | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 2 | |
65910 | 山西省实验中学 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
65912 | 太原市第十二中学校 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
65913 | 太原市外国语学校(摄乐校区) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
65914 | 太原师范学院附属中学校 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
65915 | 太原市第十五中学校 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
65918 | 太原市第十八中学校(坝陵校区) | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中学校(晋源校区) | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
65925 | 太原市第四实验中学校 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||
