长春市2023年初中学业水平考试考场安排一览表 | ||||
县(市)区 | 考点 | 考点联系电话 | 考点地址 | 考点乘车线路 |
二道区 | 长春市第五十二中学 | 84944524 | 安乐路182号 | 225路,轨道交通2、4号线 |
长春五十二中赫行实验学校小学部 | 84949102 | 临河街1537号 | 254、281、225路,轨道交通4号线 | |
长春五十二中赫行实验学校B栋 | 84978949 | 临河一条和丰满路交汇处 | 254、265、281、225路,轨道交通2、4号线 | |
长春市第五十三中学 | 84850982 | 安乐路7539号 | 259、130、318、254、181、227、115、361 102路,轨道交通2号线 | |
长春市第一〇八学校 | 84641848 | 岭东路558号 | 254、265、4路,轨道交通4号线 | |
朝阳区 | 长春东师附中青华学校 | 85090820 | 清华路818号 | 362、238路 |
长春艺术实验中学 | 85385570 | 湖滨街788号 | 306、66、277、270路 | |
长春市第三十中学 | 81056982 | 永安街665号 | 64、14、254、62、255、213、19路 | |
长春市第四十五中学 | 85951014 | 进化街212号 | 267、282、54、255路 | |
长春市九十中学 | 85676916 | 隆礼路1451号 | 13、25、159、213、227、228、229、264、270、282路 | |
长春市希望学校 | 85512361 | 开运街4940号 | 9、20、245、149、208、104路 | |
南关区 | 长春市第八中学 | 88631706 | 亚泰大街4035号 | 5、61、88路 |
长春希望高中 | 81120090 | 亚泰大街4530号 | 5、61、88路 | |
东北师大附中明珠学校 | 85375302 | 人民大街9000号 | 240、28、130、270、312,303、307、15路,轨道交通1号线 | |
长春市第一零三中学(亚泰校区) | 88735103 | 东三道街45号 | 1、88、258、259、282、301路 | |
长春市东师东安实验学校 | 81863507 | 永宁路55号 | 168、275、276路,轨道交通4号线 | |
长春市第五十六中学 | 85871171 | 东南湖大路961号 | 5、120、88、246、154、228、17、278路 | |
宽城区 | 长春市养正高级中学 | 82963266 | 富城路399号 | 8、16、21、26、110、123、178、288路,轨道交通1、8号线 |
长春市第一中学 | 82887911 | 亚泰大街336号 | 1、8、10、11、88、110、114、125、141、225、241、243、275、280、287、318路,轨道交通1、3、4号线 | |
长春市一三七中学 | 81337890 | 凯旋路11号 | G2路 | |
长春市第四十八中学 | 89535911 | 厦门路与贵阳胡同交汇 | 62、61、362、361、8路,轨道交通1号线 | |
长春市朝鲜族中学 | 85800706 | 凯旋路712号 | 2路 | |
长春市基隆学校 | 86155623 | 北环城路7758号 | 2、21、22、229、231路 | |
绿园区 | 长春市第八十七中学 | 87974588 | 景阳大路3577号 | 14、280、289路,轨道交通2号线 |
长春市第七十八中学 | 87810404一8005 | 青年路87号 | 289、22、231、229、139、145路 | |
长春市第八十八中学 | 87927965 | 青荫路302号 | 137、139、275,145、226路 | |
长春市第八十九中学 | 87973571 | 和平大街1179号 | 7、14、155、228、289、314路 | |
长春市绿园区绿园小学 | 87974618 | 和平大街1006号 | 289、228、155、283、235、137路 | |
莲花区 | 长春市第八十五中学 | 81323118 | 泉眼镇街道 | 101路 |
经开区 | 长春经济技术开发区洋浦学校 | 82275227 | 锦州街1357号 | 142、172路 |
东北师范大学附属实验学校初中部(经开) | 89337766 | 湛江路9号 | 190、238、225、17、G160路,轨道交通3号、4号线 | |
长春市第九十七中学校 | 84647587 | 东南湖大路281号 | 17、238、154、120、190、225路,轨道交通4号线 | |
汽开区 | 长春汽车经济技术开发区实验学校 | 85991572 | 锦程大街4379号 | 252、108路 |
长春汽车经济技术开发区第九中学 | 85904551-8068 | 创业大街4889号 | 232、252、108、19、197、146、151路 | |
净月区 | 长春净月高新技术产业开发区第一实验学校 | 18943117966 | 净月金河街与银阜路交汇处 | 158路 |
东北师范大学附属实验学校 | 86172025 | 博学路377号 | 158路 | |
长春市第二实验小学净月分校 | 15584335479 | 百灵街269号 | 102路 | |
长春新区 | 长春高新第一实验学校 | 81123700 | 飞跃路3128号 | 262、205、164路 |
长春高新技术产业开发区慧谷学校 | 81106565 | 超强街1283号 | T30、T383、G205路 | |
吉林省第二实验高新学校 | 87035677 | 华光街1001号 | 143、267路 | |
长春新区北湖明达学校 | 86236906 | 北湾东街与应化南路交汇 | T23路 | |
长春高新兴华学校 | 77706555 | 福源西街1355号 | G3、Z131路 | |
榆树市 | 榆树市实验高级中学后东楼 | 83664009 | 榆三公路51号 | 2、12路 |
榆树市实验高级中学后西楼 | 83664003 | 榆三公路51号 | 2、12路 | |
榆树市第一高级中学东楼 | 83667905 | 铁北路55号 | 2、15路 | |
榆树市第一高级中学西楼 | 83667908 | 铁北路55号 | 2、15路 | |
榆树市实验小学 | 89927200 | 向阳路275号 | 1、2路 | |
榆树市第二实验小学西楼 | 83614835 | 向阳路369号 | 1路 | |
榆树市第二实验小学东楼 | 83615587-8009 | 向阳路369号 | 1路 | |
榆树市新民学校3号楼 | 83614668 | 同光路与新民大街交汇东100米 | 13路 | |
长春榆树高级中学北楼 | 83697703 | 向阳路56号 | 3路 | |
榆树市实验高级中学前西楼 | 83664008 | 榆三公路51号 | 2、12路 | |
长春榆树高级中学南楼 | 83614912 | 向阳路56号 | 3路 | |
农安县 | 农安县实验中学明德楼 | 86734981 | 农安镇宝安路1号 | 3、5、7、10路 |
农安县第十中学 | 83364712 | 农安镇农安大路86号 | 8、3、2、5、7路 | |
农安县实验小学 | 83268009 | 南环宝安路 | 3、4、5、7、9路 | |
农安县第一中学 | 83280878 | 农安镇龙湖路 | 3、4、8路 | |
农安县第三初级中学 | 83224077-8000 | 农安镇德彪街与人民路交汇 | 7、8路 | |
农安县第四中学 | 83267716 | 农安镇兴政路1号 | 9路 | |
农安县第五中学 | 83551234 | 黄龙路2号 | 3、6、7、8路 | |
农安县红旗小学 | 83215219 | 德彪街56号 | 2、4、5、6、7、8、9路 | |
农安县职业教育中心 | 83296155 | 宝塔街与兴隆路交汇处 | 2、3、9路 | |
德惠市 | 德惠市实验中学 | 87274757 | 北德大路1789号 | 2、6、8、13路 |
德惠市第二十九中学 | 87286000 | 龙凤路5号 | 13路 | |
德惠市第二实验中学 | 81181005 | 德大路2666号 | 2路 | |
德惠市第三中学 | 87273404 | 德惠路69号 | 1、2、7路 | |
德惠市第四中学 | 87293663 | 西育才街666号 | 3、6路 | |
德惠市第五中学 | 87259879 | 育红路141号 | 5路 | |
九台区 | 长春市九台区第一中学东楼 | 81360101 | 曙光大街1667号 | 3、5路 |
长春市九台区第一中学西楼 | 81360505 | 曙光大街1667号 | 3、5路 | |
长春市九台区实验高中南楼 | 82344467 | 民康路274 | 18路 | |
长春市九台区实验高中北楼 | 82344467 | 民康路274 | 18路 | |
长春市九台区第三十一中学 | 86998511 | 曙光大街929号 | 5路 | |
长春市九台区师范高级中学 | 82324870 | 师范街49号 | 9、11路 | |
长春市九台区第三中学 | 82324383 | 长通路99号 | 3、18路 | |
双阳区 | 长春市双阳区第一实验小学 | 84222505 | 黄山路699-99号 | 5路 |
长春市双阳区第二实验小学 | 84251220 | 嵩山路243号 | 2、3、5路 | |
长春市第一五一中学 | 84234085 | 东华大街899号 | 3、5路 | |
公主岭市 | 公主岭市第一中学A座 | 0434-6245649 | 国文大街与岭西八路交汇处 | 8路 |
公主岭市第一中学B座 | 0434-6245649 | 国文大街与岭西八路交汇处 | 8路 | |
公主岭市第三中学一教学楼 | 0434-6246321 | 科贸大街东段1666号 | 2路 | |
公主岭市第三中学三教学楼 | 0434-6246301 | 科贸大街东段1666号 | 2路 | |
公主岭市荣超实验中学高中部 | 0434-6267022 | 西公主大街3339号 | 1路 | |
公主岭市荣超实验中学初中部 | 0434-6267007 | 西公主大街3339号 | 1路 | |
公主岭市第四中学校 | 0434-6299039 | 岭西7路与国文大街交汇处 | 8路 | |
公主岭市第八中学校 | 0434-6215745 | 铁北街道东四城路44号 | 5路 |
长春市2023年生物学、地理学科考试考场安排一览表 | ||||
县(市)区 | 考点 | 考点联系电话 | 考点地址 | 考点乘车线路 |
二道区 | 长春市第五十二中学 | 84944524 | 安乐路182号 | 225路,轨道交通2、4号线 |
长春五十二中赫行实验学校小学部 | 84949102 | 临河街1537号 | 254、281、225路,轨道交通4号线 | |
长春五十二中赫行实验学校B栋 | 84978949 | 临河一条和丰满路交汇处 | 254、265、281、225,轨道交通2、4号线 | |
长春市第五十三中学 | 84850982 | 安乐路7539号 | 259、130、318、254、181、227、115、361 102路,轨道交通2号线 | |
长春市第一〇八学校 | 84641848 | 岭东路558号 | 254、265、4路,轨道交通4号线 | |
长春市二道区东盛小学 | 84863610 | 东盛大街1992号 | 4、G1、233、287、轨道交通2号线 | |
朝阳区 | 长春东师附中青华学校 | 85090820 | 清华路818号 | 362、238路 |
长春艺术实验中学 | 85385570 | 湖滨街788号 | 306、66、277、270路 | |
长春市第三十中学 | 81056982 | 永安街665号 | 64、14、254、62、255、213、19路 | |
长春市第四十五中学 | 85951014 | 进化街212号 | 267、282、54、255路 | |
长春市九十中学 | 85676916 | 隆礼路1451号 | 13、25、159、213、227、228、229、264、270、282路 | |
长春市希望学校 | 85512361 | 开运街4940号 | 9、20、245、149、208、104路 | |
南关区 | 长春市第八中学 | 88631706 | 亚泰大街4035号 | 5、61、88路 |
长春希望高中 | 81120090 | 亚泰大街4530号 | 5、61、88路 | |
东北师大附中明珠学校 | 85375302 | 人民大街9000号 | 240、28、130、270、312,303、307、15路,轨道交通1号线 | |
长春市第一零三中学(亚泰校区) | 88735103 | 东三道街45号 | 1、88、258、259、282、301路 | |
长春市东师东安实验学校 | 81863507 | 永宁路55号 | 168、275、276路,轨道交通4号线 | |
长春市第五十六中学 | 85871171 | 东南湖大路961号 | 5、120、88、246、154、228、17、278路 | |
宽城区 | 长春市养正高级中学 | 82963266 | 富城路399号 | 8、16、21、26、110、123、178、288路,轨道交通1、8号线 |
长春市第一中学 | 82887911 | 亚泰大街336号 | 1、8、10、11、88、110、114、125、141、225、241、243、275、280、287、318路,轨道交通1、3、4号线 | |
长春市一三七中学 | 81337890 | 凯旋路11号 | G2路 | |
长春市第四十八中学 | 89535911 | 厦门路与贵阳胡同交汇 | 62、61、362、361、8路,轨道交通1号线 | |
长春市朝鲜族中学 | 85800706 | 凯旋路712号 | 2路 | |
长春市基隆学校 | 86155623 | 北环城路7758号 | 2、21、22、229、231路 | |
绿园区 | 长春市第八十七中学 | 87974588 | 景阳大路3577号 | 14、280、289路,轨道交通2号线 |
长春市第七十八中学 | 87810404-8005 | 青年路87号 | 289、22、231、229、139、145路 | |
长春市第八十八中学 | 87927965 | 青荫路302号 | 137、139、275,145、226路 | |
长春市第八十九中学 | 87973571 | 和平大街1179号 | 7、14、155、228、289、314路 | |
长春市绿园区绿园小学 | 87974618 | 和平大街1006号 | 289、228、155、283、235、137路 | |
莲花区 | 长春市第八十五中学 | 81323118 | 泉眼镇街道 | 101路 |
经开区 | 长春经济技术开发区洋浦学校 | 82275227 | 锦州街1357号 | 142、172路 |
东北师范大学附属实验学校初中部(经开) | 89337766 | 湛江路9号 | 190、238、225、17、G160路,轨道交通3号、4号线 | |
长春市第九十七中学校 | 84647587 | 东南湖大路281号 | 17、238、154、120、190、225路,轨道交通4号线 | |
汽开区 | 长春汽车经济技术开发区实验学校 | 85991572 | 锦程大街4379号 | 252、108路 |
长春汽车经济技术开发区第九中学 | 85904551-8068 | 创业大街4889号 | 232、252、108、19、197、146、151路 | |
净月区 | 长春净月高新技术产业开发区第一实验学校 | 18943117966 | 净月金河街与银阜路交汇处 | 158路 |
东北师范大学附属实验学校 | 86172025 | 博学路377号 | 158路 | |
长春市第二实验小学净月分校 | 15584335479 | 百灵街269号 | 102路 | |
长春新区 | 长春高新第一实验学校 | 81123700 | 飞跃路3128号 | 262、205、164路 |
长春高新技术产业开发区慧谷学校 | 81106565 | 超强街1283号 | T30、T383、G205路 | |
吉林省第二实验高新学校 | 87035677 | 华光街1001号 | 143、267路 | |
长春新区北湖明达学校 | 86236906 | 北湾东街与应化南路交汇 | T23路 | |
长春高新兴华学校 | 77706555 | 福源西街1355号 | G3、Z131路 | |
榆树市 | 榆树市实验高级中学后东楼 | 83664009 | 榆三公路51号 | 2、12路 |
榆树市实验高级中学后西楼 | 83664003 | 榆三公路51号 | 2、12路 | |
榆树市第一高级中学东楼 | 83667905 | 铁北路55号 | 2、15路 | |
榆树市第一高级中学西楼 | 83667908 | 铁北路55号 | 2、15路 | |
榆树市实验小学 | 89927200 | 向阳路275号 | 1、2路 | |
榆树市第二实验小学西楼 | 83614835 | 向阳路369号 | 1路 | |
榆树市第二实验小学东楼 | 83615587-8009 | 向阳路369号 | 1路 | |
榆树市新民学校3号楼 | 83614668 | 同光路与新民大街交汇东100米 | 13路 | |
长春榆树高级中学北楼 | 83697703 | 向阳路56号 | 3路 | |
榆树市实验高级中学前西楼 | 83664008 | 榆三公路51号 | 2、12路 | |
农安县 | 农安县实验中学明德楼 | 86734981 | 农安镇宝安路1号 | 3、5、7、10路 |
农安县第十中学 | 83364712 | 农安镇农安大路86号 | 8、3、2、5、7路 | |
农安县实验小学 | 83268009 | 南环宝安路 | 3、4、5、7、9路 | |
农安县第一中学 | 83280878 | 农安镇龙湖路 | 3、4、8路 | |
农安县第三初级中学 | 83224077-8000 | 农安镇德彪街与人民路交汇 | 7、8路 | |
农安县第四中学 | 83267716 | 农安镇兴政路1号 | 9路 | |
农安县第五中学 | 83551234 | 黄龙路2号 | 3、6、7、8路 | |
农安县红旗小学 | 83215219 | 德彪街56号 | 2、4、5、6、7、8、9路 | |
农安县职业教育中心 | 83296155 | 宝塔街与兴隆路交汇处 | 2、3、9路 | |
德惠市 | 德惠市实验中学 | 87274757 | 北德大路1789号 | 2、6、8、13路 |
德惠市第二十九中学 | 87286000 | 龙凤路5号 | 13路 | |
德惠市第二实验中学 | 81181005 | 德大路2666号 | 2路 | |
德惠市第三中学 | 87273404 | 德惠路69号 | 1、2、7路 | |
德惠市第四中学 | 87293663 | 西育才街666号 | 3、6路 | |
德惠市第五中学 | 87259879 | 育红路141号 | 5路 | |
九台区 | 长春市九台区第一中学东楼 | 81360101 | 曙光大街1667号 | 3、5路 |
长春市九台区第一中学西楼 | 81360505 | 曙光大街1667号 | 3、5路 | |
长春市九台区实验高中南楼 | 82344467 | 民康路274 | 18路 | |
长春市九台区实验高中北楼 | 82344467 | 民康路274 | 18路 | |
长春市九台区第三十一中学 | 86998511 | 曙光大街929号 | 5路 | |
长春市九台区师范高级中学 | 82324870 | 师范街49号 | 9、11路 | |
长春市九台区第三中学 | 82324383 | 长通路99号 | 3、18路 | |
双阳区 | 长春市双阳区第一实验小学 | 84222505 | 黄山路699-99号 | 5路 |
长春市双阳区第二实验小学 | 84251220 | 嵩山路243号 | 2、3、5路 | |
长春市第一五一中学 | 84234085 | 东华大街899号 | 3、5路 | |
公主岭市 | 公主岭市第一中学A座 | 0434-6245649 | 国文大街与岭西八路交汇处 | 8路 |
公主岭市第一中学B座 | 0434-6245649 | 国文大街与岭西八路交汇处 | 8路 | |
公主岭市第三中学一教学楼 | 0434-6246321 | 科贸大街东段1666号 | 2路 | |
公主岭市第三中学三教学楼 | 0434-6246301 | 科贸大街东段1666号 | 2路 | |
公主岭市荣超实验中学高中部 | 0434-6267022 | 西公主大街3339号 | 1路 | |
公主岭市荣超实验中学初中部 | 0434-6267007 | 西公主大街3339号 | 1路 | |
公主岭市第四中学校 | 0434-6299039 | 岭西7路与国文大街交汇处 | 8路 | |
公主岭市第八中学校 | 0434-6215745 | 铁北街道东四城路44号 | 5路 | |
公主岭市蓝海中学南区 | 0434-5065655 | 公主西大街1288号 | 1路 | |
公主岭市第六中学校 | 0434-6275305 | 铁北光明路115号 | 5路 |
2023年北部湾高中录取分数线预测是615分。防城港市北部湾高级中学位于广西防城港市,是市委市政府投入5.24亿元打造的一所重点公立示范性高...
2023年陕西中考数学试卷真题带答案
今年的地理相对来说不难。整体感觉做得很顺手,题目挺灵活的,也不难,都能用课内学过的知识来解决。总体考查内容都在所学知识范围内,考生表示答得还...
2023阳泉中考理综已经结束,从现场考生们的整体反应来看,今年的理综试卷的难度并不大,一直让考生害怕的大题今年不难,感觉比平时模考要简单一些...
2023年晋中中考理综考试已经结束,根据现场考生反馈,今年的理综试题难度适中,与几次模拟考试相比明显简单,答题过程较为顺畅。题型上没有太大的...
2023大同中考理综考试已经结束,从现场考生们的整体反应来看,大同今年中考理综试题基础部分较容易,答起来得心应手,最后大题稍稍有点难度,解题...
2023太原中考理综已经结束,根据参加考试的考生们讨论可知,太原今年的理综试题难度适中,题型较往年相比没有太大的变化,做起来很顺畅。答完题之...
2023山西中考理综已经结束,从现场考生们的整体反应来看,今年的理综试卷的难度并不大,一直让考生害怕的大题今年不难,感觉比平时模考要简单一些...