中原区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 207 | ||
郑州市第六十四中学 | 公办 | 14 | |
郑州市第六十六中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第六十九中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第七十中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第七十三中学 | 公办 | 20 | |
郑州市第八十中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第九十中学 | 公办 | 10 | |
郑州市中原区锦江中学 | 公办 | 10 | |
郑州市中原区西岗中学 | 公办 | 4 | |
郑州市中原区回民中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第十六初级中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第十九初级中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第四十二中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第五十一中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第五十二中学 | 公办 | 10 | |
郑州外国语中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第六十五中学 | 公办 | 10 | |
郑州市桐柏一中 | 公办 | 12 | |
郑州市儿童福利院特殊教育学校 | 公办 | 2 | |
中原领航实验学校 | 民办 | 4 | |
郑州市中原区西斯达城市森林学校 | 民办 | 3 | |
郑州市中原区莲湖中学(郑州外国语中学莲湖校区) | 公办 | 6 |
二七区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 308 | ||
郑州市第二初级中学 | 公办 | 12 | 含足球实验班1个 |
郑州市第四初级中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第十三中学 | 公办 | 14 | |
郑州市第十四初级中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第四十四初级中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第四十八中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第五十七中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第六十二中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第八十一中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第八十二中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第八十九中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第一〇六初级中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第一〇七初级中学 | 公办 | 10 | |
郑州市二七区南岗路中学 | 公办 | 10 | |
郑州市二七区实验中学 | 公办 | 12 | |
郑州市二七区长江路中学 | 公办 | 12 | |
郑州市二七区嵩山路学校 | 公办 | 8 | |
郑州市二七区榕江路学校 | 公办 | 6 | |
郑州市二七区侯寨一中 | 公办 | 8 | |
郑州市二七区侯寨二中 | 公办 | 8 | |
郑州市二七区马寨一中 | 公办 | 8 | |
郑州市二七区马寨二中 | 公办 | 8 | |
郑州大学第一附属中学 | 公办 | 4 | |
郑州实验外国语学校 | 公办 | 10 | |
郑州市二七区兴华实验学校 | 公办 | 10 | |
郑州市二七区京广实验中学 | 公办 | 8 | |
郑州市树人外国语学校 | 公办 | 10 | |
郑州市二七区辅读学校 | 公办 | 1 | |
郑州市盲聋哑学校 | 公办 | 2 | |
郑州市第四初级中学华侨城校区 | 公办 | 6 | |
郑州实验外国语学校环翠路校区 | 公办 | 6 | |
郑州市二七区国际城中学 | 民办 | 8 | |
郑州市二七区郑达实验学校 | 民办 | 2 | |
郑州中学生学习报社附属学校 | 民办 | 1 | |
郑州市二七区绿地爱华学校 | 民办 | 4 | |
郑州市二七区沪华国庆学校 | 民办 | 6 |
管城区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 156 | ||
郑州市第三中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第五初级中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第三十九中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第四十五中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第六十三中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第八十三中学 | 公办 | 6 | |
郑州市扶轮外国语学校 | 公办 | 6 | |
郑州市管城回族区第三中学 | 公办 | 8 | |
郑州市管城回族区第六中学 | 公办 | 6 | |
郑州市管城回族区外国语学校 | 公办 | 20 | |
郑州市回民初级中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第四十三初级中学 | 公办 | 16 | |
郑州市管城回族区霞飞路中学 | 公办 | 12 | |
郑州市管城回族区第二实验中学 | 公办 | 14 | |
郑州市体育中学 | 公办 | 2 | |
郑州市管城回族区嵩阳学校 | 民办 | 4 | |
郑州市管城回族区启元中学 | 民办 | 2 |
金水区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 337 | ||
河南省实验中学 | 公办 | 18 | 含足球实验班1个 |
河南省实验中学(金水北校区) | 公办 | 6 | |
河南省第二实验中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第六初级中学 | 公办 | 16 | |
郑州市第七初级中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第八中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第八中学(杓袁校区) | 公办 | 4 | |
郑州市第二十三中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第十一初级中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第二十六中学 | 公办 | 10 | |
郑州群英中学 | 公办 | 18 | |
郑州市第三十四中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第四十七初级中学东校区 | 公办 | 16 | |
郑州市第四十九中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第六十一中学 | 公办 | 10 | |
郑州龙门实验学校(宏泰校区) | 公办 | 8 | |
郑州市第七十一中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第七十五中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第七十六中学 | 公办 | 20 | |
郑州市第七十七中学 | 公办 | 10 | |
郑州龙门实验学校 | 公办 | 6 | |
郑州长安中学 | 公办 | 12 | |
郑州丽水外国语学校 | 公办 | 12 | |
郑州金桂中学 | 公办 | 8 | |
郑州冠军中学 | 公办 | 12 | |
郑州市金水区外国语中学 | 公办 | 8 | |
河南农业大学附属中学 | 公办 | 4 | |
郑州轻工业大学附属中学 | 公办 | 6 | |
郑州市金水区建业外国语初级中学 | 民办 | 5 | |
河南少年先锋学校 | 民办 | 3 | |
郑州市金水区一八初级中学 | 民办 | 8 | |
郑州市金水区新奇初级中学 | 民办 | 10 | |
郑州市金水区励德双语初级中学 | 民办 | 6 | |
郑州市金水区勤礼初级中学 | 民办 | 1 | |
郑州市金水区经纬学校 | 民办 | 6 | |
郑州市金水区新栋外国语学校 | 民办 | 6 |
惠济区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 122 | ||
郑州市惠济区第一初级中学 | 公办 | 18 | |
郑州市第七十九中学 | 公办 | 22 | |
郑州市第六十中学 | 公办 | 10 | |
郑州市惠济区第五初级中学 | 公办 | 16 | |
郑州市惠济区第六中学 | 公办 | 8 | |
郑州惠济外国语中学 | 公办 | 10 | |
郑州四中实验学校 | 公办 | 10 | |
河南省体育中学 | 公办 | 4 | |
郑州第四高级中学附属学校 | 公办 | 6 | |
郑州市惠济区实验初级中学 | 公办 | 6 | |
郑州市四中迎宾中学 | 公办 | 6 | |
郑北一中学校 | 民办 | 4 | |
郑州陈中实验学校 | 民办 | 1 | |
郑州市惠济区森林湖学校 | 民办 | 1 |
上街区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备 注 |
合计 | 48 | ||
郑州市第二外国语中学 | 公办 | 14 | |
郑州市第一〇〇中学 | 公办 | 14 | |
郑州市上街实验学校(初中部) | 公办 | 12 | |
郑州市上街区五云学校(初中部) | 公办 | 8 |
高新区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 216 | ||
郑州中学 | 公办 | 22 | |
郑州市第三十七中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第五十八中学 | 公办 | 20 | |
郑州高新技术产业开发区八一中学 | 公办 | 16 | |
郑州高新技术产业开发区第一中学 | 公办 | 10 | |
郑州高新技术产业开发区第二中学 | 公办 | 6 | |
郑州高新技术产业开发区第四中学 | 公办 | 8 | |
郑州高新技术产业开发区实验中学 | 公办 | 8 | |
郑州大学附属学校 | 公办 | 4 | |
郑州市创新实验学校 | 公办 | 10 | |
郑州高新技术产业开发区行知中学 | 公办 | 7 | |
郑州高新技术产业开发区复新实验中学 | 公办 | 10 | |
郑州一中高新实验中学 | 公办 | 10 | |
郑州市留馀外国语学校 | 公办 | 4 | |
郑州市科创学校 | 公办 | 14 | |
郑州高新技术产业开发区启新实验中学 | 公办 | 6 | |
郑州高新技术产业开发区西湖中学 | 公办 | 8 | |
郑州高新技术产业开发区尚文中学 | 公办 | 4 | |
郑州高新技术产业开发区第二实验中学 | 公办 | 8 | |
郑州长明中学 | 民办 | 1 | |
郑州市郑中国际学校 | 民办 | 11 | |
郑州高新区朗悦慧外国语中学 | 民办 | 11 | 含公办就近班6个 |
郑州枫杨外国语学校 | 民办 | 10 |
经开区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 130 | ||
郑州市第八十五中学 | 公办 | 14 | |
郑州经济技术开发区实验中学 | 公办 | 12 | |
郑州经济技术开发区第五中学 | 公办 | 10 | |
郑州经济技术开发区第六中学 | 公办 | 10 | |
郑州经济技术开发区外国语学校 | 公办 | 12 | |
郑州经济技术开发区九龙中学 | 公办 | 8 | |
郑州经济技术开发区十一学校 | 公办 | 14 | |
郑州经济技术开发区第二中学 | 公办 | 14 | |
郑州经济技术开发区育才中学 | 公办 | 12 | |
郑州经济技术开发区龙飞中学 | 公办 | 10 | |
郑州二中附属学校 | 公办 | 4 | |
郑州国庆中学 | 民办 | 2 | |
郑州经开区致远中学 | 民办 | 8 |
郑东新区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 230 | ||
郑州市第五十四中学 | 公办 | 16 | |
郑州市第七十八中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第八十四中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第八十六中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第八十八中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第九十三中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第九十四中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第九十六中学 | 公办 | 16 | |
郑州市郑东新区外国语学校 | 公办 | 16 | |
郑州市郑东新区九年制实验学校 | 公办 | 8 | |
郑州市郑东新区龙翔初级中学 | 公办 | 4 | |
郑州市郑东新区龙翼初级中学 | 公办 | 6 | |
郑州市郑东新区河南大学附属学校 | 公办 | 4 | |
郑州市郑东新区白沙中学 | 公办 | 17 | |
郑州市郑东新区永丰学校 | 公办 | 10 | |
郑州市郑东新区天府初级中学 | 公办 | 6 | |
郑州市郑东新区南塘初级中学 | 公办 | 8 | |
河南省第二实验中学东校区 | 公办 | 5 | |
郑州市郑东新区文苑学校 | 公办 | 8 | |
郑州市郑东新区春华学校 | 公办 | 8 | |
郑州市郑东新区龙华初级中学 | 公办 | 10 | |
郑州市郑东新区美秀初级中学 | 公办 | 8 | |
郑州市郑东新区玉溪初级中学 | 公办 | 12 | |
清华附中郑州学校 | 公办 | 6 | |
郑州市郑东新区丰盈路初级中学 | 公办 | 4 | |
郑州市郑东新区上海师范大学附属郑州启佳学校 | 民办 | 4 |
航空港区
学校名称 | 办学性质 | 招生计划(班) | 备注 |
合计 | 145 | ||
郑州一中国际航空港实验学校 | 公办 | 22 | |
郑州市第一二一中学 | 公办 | 12 | |
郑州市第一二二中学 | 公办 | 22 | |
郑州市第一二三中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第一二四中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第一二五中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第一二六中学 | 公办 | 6 | |
郑州市第一二七中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第一二八中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第一二九中学 | 公办 | 8 | |
郑州市第一三〇中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第一三一中学 | 公办 | 10 | |
郑州市第一三二中学 | 公办 | 10 | |
郑州航空港区实验学校 | 公办 | 7 | |
郑州航空港区益智学校 | 公办 | 1 | |
郑州航空港育人国际学校 | 民办 | 1 | |
郑州航空港区英迪国际学校 | 民办 | 1 | |
河南省实验学校裕鸿国际学校 | 民办 | 1 |
郑州市第八十九中学(原名齐礼闫乡第二中学),位于河南省郑州市二七区郑州市二七区郑密路与丹青路交叉口向西200米路南、嵩山路与长江路交汇处南300米路西,学校周边交通便利、通讯发达,且民风淳朴、素有尊师重教之传统。
施学校占地26000平方米,现有建筑面积6216平方米,包括教学楼、实验楼、办公楼、家属楼等。学校拥有高标准的物理、化学、生物等实验室,拥有计算机、多媒体教、音乐、美术等多种专用教室,还有图书室、师生阅览室、师生文体活动室等。
查看更多【河南中考招生】内容2023郑州中小学义务教育阶段学校和普通高中学校暑假于2023年7月6日始,8月24日止,8月25日开学。家长可以和孩子一起,商量新学期的目...
2023郑州中小学义务教育阶段学校和普通高中学校暑假于2023年7月6日始,8月24日止,8月25日开学。同学们要整理好开学需要的学习和生活...
2023年郑州各中学中考分数线预测550分左右。以2022年中考录取分数线为参考。郑州市第一中学572分;郑州市第二高级中学550分;郑州市...
2023年郑州各中学中考分数线预测550分。以2022年中考录取分数线为参考。河南省实验中学572分、郑州市第一中学572分、郑州市第二高级...
2023郑州十大高中排名,分别是郑州外国语学校、郑州市第一中学、河南省实验中学、郑州市第四中学、郑州市第十一中学、郑州市第七中学、郑州龙湖一...
2023年郑州中考成绩查询时间预计为7月初,具体时间要以官方公布为准。想要获取最快最准确的成绩查询结果,官方查询网站是最好的选择。如果中考成...
2023年郑州中考成绩查询时间预计为7月初,具体时间要以官方公布为准。想要获取最快最准确的成绩查询结果,官方查询网站是最好的选择。
2023郑州中考时间为6月26-28日。中考准备好第二天考试用的物品、笔盒(不要杂物、去掉有字的纸片、2B铅笔)、塑料软橡皮、圆规(带2B铅...