(一)珠海市第一中学、珠海市第二中学录取最低控制分数线为600分。
(二)其他普通高中(含民办高中)录取最低控制分数线为390分。
(三)自主招生投档分数线由各招生学校根据自主招生方案确定并自行公布。
普通高中录取分数线
招生学校 | 统招生投档分数线(单位:分) |
珠海市第一中学 | 649.8 |
珠海市第二中学 | 635.3 |
珠海市斗门第一中学 | 626.6(全市) |
619.6(斗门) | |
珠海市实验中学 | 616 |
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 599.3 |
华中师范大学(珠海)附属中学 | 597.4 |
珠海市鸿鹤中学(珠海市第一中学鸿鹤校区) | 590.2 |
珠海市第一中学平沙校区 | 568.4(全市) |
519.2(原高栏港) | |
珠海市麒麟中学(珠海市第二中学麒麟校区) | 559.1 |
广东实验中学金湾学校 | 557.6(全市) |
532.3(金湾) | |
珠海市第三中学 | 552.9 |
珠海市第四中学 | 542.4 |
珠海市和风中学 | 536.6(全市) |
514.6(斗门、金湾) | |
珠海市田家炳中学 | 531(全市) |
502.5(斗门、金湾) | |
珠海一附实验中学(民办) | 504.8 |
北京师范大学珠海分校附属外国语学校(民办) | 424.5 |
珠海高新区青鸟北附实验学校(民办) | 390 |
珠海市希望之星实验学校(民办) | 390 |
珠海东方外语实验学校(民办) | 390 |
珠海市香樟中学(民办) | 390 |
备注:同分处理办法按照《珠海市2023年初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作实施细则》执行。 |
自主招生批投档分数线
招生学校 | 类别 | 分数线(分) | 投档要求 |
珠海市第一中学(校本部) | 数学素养 | 151.2(考查成绩) | 考生中考成绩达到该校2018年统招线下10分以内、且在学校公布的预录名单内 |
物理素养 | 172(考查成绩) | ||
化学素养 | 157.2(考查成绩) | ||
信息素养 | 156.4(考查成绩) | ||
航模项目 | 358.8(考查成绩) | ||
机器人项目 | 256.2(考查成绩) | ||
学科创新 | 317.5(考查成绩) | ||
珠海市实验中学 | 国学实验 | 466(中考成绩) | 考生中考成绩达到该校2018年统招线下30分以内、且在学校公布的考查合格考生名单内 |
广东实验中学珠海金湾学校 | 航空航天(空乘、地勤) | 432(中考成绩) | 考生中考成绩达到该校2018年统招线下20分以内、且在该校公布的考查合格考生名单内 |
提前批体艺特长生投档分数线
招生学校 | 体育 | 美术 | 音乐 | ||||||||
项目 | 术科线 | 文化线 | 术科线 | 文化线 | 项目 | 术科线 | 文化线 | ||||
珠海市第一中学(校本部) | 排球女 | 68.3 | 477 | — | 弦乐 | 75.3 | 505 | ||||
游泳男 | 72.1 | 413 | 管乐 | 84.5 | 508 | ||||||
游泳女 | 61.3 | 543 | 合唱 | 82.5 | 514 | ||||||
足球男 | 75.6 | 432 | 舞蹈 | 81 | 502 | ||||||
珠海市第二中学 | 羽毛球 | 70 | 450 | — | 管弦乐 | 83.9 | 478 | ||||
珠海市第三中学 | 篮球男 | 60.3 | 374(术科考试前5名的考生,文化科投档线为324) | 62.7 | 396 | 音乐 | 61.7 | 396 | |||
篮球女 | 69 | 322 | |||||||||
羽毛球 | 60 | 366 | |||||||||
珠海市第四中学 | 排球 | 72 | 339 | — | — | ||||||
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 网球 | — | — | 73.5 | 450 | 音乐 | 69.1 | 484 | |||
乒乓男 | 88.3 | 513 | 舞蹈 | 80.5 | 472 | ||||||
乒乓女 | — | — | — | ||||||||
足球男 | — | — | |||||||||
足球女 | 61 | 442 | |||||||||
珠海市艺术高级中学 | — | 75 | 310 | 音乐 | 65 | 310 | |||||
珠海市实验中学 | 体育 | 70.2 | 421 | 70 | 453 | 音乐 | 74.6 | 457 | |||
管乐 | 85.8 | 447 | |||||||||
珠海市斗门区第一中学 | 田径男 | 80 | 349 | 76 | 455 | — | |||||
田径女 | 66.5 | 392 | |||||||||
乒乓男 | 99.3 | 417 | |||||||||
乒乓女 | 97.8 | 529 | |||||||||
足球女 | 65 | 447 | |||||||||
武术 | 90.3 | 454 | |||||||||
珠海市斗门区和风中学 | 田径男 | 61.5 | 334 | 64.4 | 368 | 音乐 | 86.5 | 382 | |||
田径女 | — | — | |||||||||
篮球男 | 61.5 | 335 | |||||||||
篮球女 | — | — | |||||||||
珠海市第一中学平沙校区 | 女篮 | 77.3 | 378 | 80.7 | 440 | 钢琴 | — | — | |||
田径 | 63.1 | 380 | 京胡 | — | — | ||||||
— | 二胡 | — | — | ||||||||
笛子 | — | — | |||||||||
唢呐 | — | — | |||||||||
打击乐 | — | — | |||||||||
琵琶 | — | — | |||||||||
古筝 | 84.3 | 460 | |||||||||
广东实验中学珠海金湾学校 | 田径 | 90 | 423 | — | 舞蹈 | 85.9 | 432 | ||||
游泳 | — | — | 声乐 | 81.5 | 421 | ||||||
篮球 | 75 | 389 | 弦乐 | 87.8 | 451 | ||||||
珠海市田家炳中学 | — | — | — | 传媒 | — | — | |||||
珠海市红旗中学 | 体育 | — | — | 70 | 327 | 音乐 | — | — |
第一批普通高中投档分数线
招生学校 | 统招生投档分数线(分) |
珠海市第一中学(校本部) | 552 |
珠海市第二中学 | 528 |
珠海市斗门区第一中学 | 515(全市)/499(斗门) |
珠海市实验中学 | 496 |
北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 484 |
珠海市第一中学平沙校区 | 458(全市)/405(高栏) |
广东实验中学珠海金湾学校 | 452(全市)/428(金湾) |
珠海市第三中学 | 441 |
珠海市第四中学 | 424 |
珠海市斗门区和风中学 | 407 |
珠海市红旗中学 | 373 |
珠海市田家炳中学 | 412(全市)/370(斗门、金湾、高栏) |
珠海女子中学 | 310 |
珠海市第一中学附属实验学校 | 367 |
珠海北大附属实验学校 | 375 |
北京师范大学珠海分校附属外国语学校 | 310 |
珠海东方外语实验学校 | 310 |
珠海北大希望之星实验学校 | 310 |
2023珠海中考各高中录取分数线:珠海市第一中学649.8、珠海市第二中学635.3、珠海市斗门第一中学626.6(全市)、619.6(斗门...
2023珠海中考最低录取分数线出炉:珠海市第一中学、珠海市第二中学录取最低控制分数线为600分。其他普通高中(含民办高中)录取最低控制分数线...
2023珠海初中学校排名::珠海市紫荆中学、珠海市文园中学、珠海市九洲中学、珠海市拱北中学、珠海容闳学校、珠海市第十一中学、珠海市第八中学。
2023珠海高中排名:珠海市第一中学、珠海市实验中学、珠海市第二中学、珠海市斗门区第一中学、珠海市第四中学、珠海市九洲中学、珠海市红旗中学、...
2023年珠海新中考录取计分科目包括语文、数学、英语、体育与健康、物理、化学、历史、道德与法治共8个科目。中考成绩满分为700分。具体如下表...
2023年7月9日,珠海中考考生凭准考证号和密码登录“珠海市中考管理系统”(见珠海市教育局官网)查询中考成绩。
2023珠海中考成绩查询时间:2023年7月9日。其中,生物、地理成绩于当日10:00公布;其他科目成绩于当日16:00公布。考生凭准考证号...
珠海2023中考成绩查询入口:珠海市教育局。2023年广东珠海中考查分入口已公布!2023年广东珠海中考考生可以通过网上登录珠海市教育局,输...